- 相关推荐
2015年全国医科大学排名
如下关于2015全国医科大学排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》。中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
名次
|
学校名称 | 全国排名 | 地区 | 总分 | 星级 |
1 | 北京协和医学院 | 38 | 北京 | 66.8 | 5星级 |
2 | 第三军医大学 | 57 | 重庆 | 65.32 | 5星级 |
3 | 第二军医大学 | 60 | 上海 | 65.15 | 5星级 |
4 | 第四军医大学 | 64 | 陕西 | 64.85 | 5星级 |
5 | 首都医科大学 | 97 | 北京 | 63.42 | 4星级 |
6 | 南方医科大学 | 99 | 广东 | 63.39 | 4星级 |
7 | 北京中医药大学 | 117 | 北京 | 63.03 | 4星级 |
8 | 天津医科大学 | 123 | 天津 | 62.82 | 3星级 |
9 | 中国药科大学 | 125 | 江苏 | 62.74 | 4星级 |
10 | 哈尔滨医科大学 | 139 | 黑龙江 | 62.47 | 3星级 |
11 | 中国医科大学 | 141 | 辽宁 | 62.44 | 3星级 |
12 | 广州中医药大学 | 151 | 广东 | 62.24 | 3星级 |
13 | 上海中医药大学 | 157 | 上海 | 62.2 | 4星级 |
14 | 重庆医科大学 | 162 | 重庆 | 62.16 | 3星级 |
15 | 南京医科大学 | 164 | 江苏 | 62.12 | 3星级 |
16 | 南京中医药大学 | 168 | 江苏 | 62.03 | 3星级 |
17 | 天津中医药大学 | 184 | 天津 | 61.78 | 4星级 |
18 | 温州医科大学 | 191 | 浙江 | 61.7 | 3星级 |
19 | 成都中医药大学 | 207 | 四川 | 61.54 | 3星级 |
20 | 大连医科大学 | 216 | 辽宁 | 61.48 | 2星级 |
21 | 安徽医科大学 | 223 | 安徽 | 61.43 | 3星级 |
22 | 河北医科大学 | 227 | 河北 | 61.4 | 3星级 |
22 | 新疆医科大学 | 227 | 新疆 | 61.4 | 2星级 |
24 | 广西医科大学 | 235 | 广西 | 61.38 | 2星级 |
24 | 黑龙江中医药大学 | 235 | 黑龙江 | 61.38 | 3星级 |
26 | 沈阳药科大学 | 246 | 辽宁 | 61.35 | 4星级 |
27 | 山东中医药大学 | 266 | 山东 | 61.22 | 2星级 |
28 | 福建医科大学 | 285 | 福建 | 61.15 | 2星级 |
29 | 广州医科大学 | 294 | 广东 | 61.12 | 2星级 |
30 | 河南中医学院 | 297 | 河南 | 61.09 | 1星级 |
30 | 昆明医科大学 | 297 | 云南 | 61.09 | 1星级 |
32 | 山西医科大学 | 301 | 山西 | 61.07 | 2星级 |
33 | 湖南中医药大学 | 305 | 湖南 | 61.06 | 2星级 |
34 | 宁夏医科大学 | 310 | 宁夏 | 61.03 | 1星级 |
35 | 辽宁中医药大学 | 313 | 辽宁 | 61.02 | 2星级 |
36 | 浙江中医药大学 | 327 | 浙江 | 60.96 | 2星级 |
37 | 贵阳医学院 | 330 | 贵州 | 60.93 | 1星级 |
38 | 福建中医药大学 | 335 | 福建 | 60.89 | 1星级 |
39 | 长春中医药大学 | 340 | 吉林 | 60.88 | 1星级 |
40 | 贵阳中医学院 | 345 | 贵州 | 60.86 | 1星级 |
41 | 湖北中医药大学 | 353 | 湖北 | 60.82 | 1星级 |
42 | 徐州医学院 | 355 | 江苏 | 60.81 | 1星级 |
43 | 江西中医药大学 | 369 | 江西 | 60.78 | 1星级 |
44 | 广西中医药大学 | 378 | 广西 | 60.75 | 1星级 |
44 | 内蒙古医科大学 | 378 | 内蒙古 | 60.75 | 1星级 |
46 | 安徽中医药大学 | 381 | 安徽 | 60.74 | 1星级 |
47 | 桂林医学院 | 383 | 广西 | 60.73 | 1星级 |
48 | 广东医学院 | 387 | 广东 | 60.72 | 1星级 |
49 | 泰山医学院 | 396 | 山东 | 60.69 | 1星级 |
50 | 广东药学院 | 397 | 广东 | 60.68 | 1星级 |
51 | 甘肃中医学院 | 403 | 甘肃 | 60.66 | 1星级 |
52 | 遵义医学院 | 406 | 贵州 | 60.65 | 1星级 |
53 | 新乡医学院 | 412 | 河南 | 60.63 | 1星级 |
54 | 云南中医学院 | 418 | 云南 | 60.62 | 1星级 |
54 | 辽宁医学院 | 418 | 辽宁 | 60.62 | 1星级 |
56 | 川北医学院 | 421 | 四川 | 60.61 | 1星级 |
57 | 海南医学院 | 427 | 海南 | 60.59 | 1星级 |
58 | 泸州医学院 | 451 | 四川 | 60.56 | 1星级 |
59 | 潍坊医学院 | 466 | 山东 | 60.54 | 1星级 |
60 | 陕西中医学院 | 489 | 陕西 | 60.51 | 1星级 |
60 | 西安医学院 | 489 | 陕西 | 60.51 | 1星级 |
62 | 皖南医学院 | 499 | 安徽 | 60.49 | 1星级 |
63 | 牡丹江医学院 | 506 | 黑龙江 | 60.48 | 1星级 |
63 | 济宁医学院 | 506 | 山东 | 60.48 | 1星级 |
63 | 右江民族医学院 | 506 | 广西 | 60.48 | 1星级 |
63 | 滨州医学院 | 506 | 山东 | 60.48 | 1星级 |
63 | 蚌埠医学院 | 506 | 安徽 | 60.48 | 1星级 |
68 | 承德医学院 | 525 | 河北 | 60.46 | 1星级 |
69 | 山西中医学院 | 531 | 山西 | 60.45 | 1星级 |
70 | 沈阳医学院 | 538 | 辽宁 | 60.44 | 1星级 |
70 | 湖北医药学院 | 538 | 湖北 | 60.44 | 1星级 |
72 | 河北北方学院 | 549 | 河北 | 60.43 | 1星级 |
72 | 长治医学院 | 549 | 山西 | 60.43 | 1星级 |
74 | 赣南医学院 | 572 | 江西 | 60.41 | 1星级 |
75 | 吉林医药学院 | 592 | 吉林 | 60.38 | 1星级 |
76 | 齐齐哈尔医学院 | 601 | 黑龙江 | 60.37 | 1星级 |
77 | 西藏藏医学院 | 615 | 西藏 | 60.36 | 1星级 |
77 | 成都医学院 | 615 | 四川 | 60.36 | 1星级 |
79 | 河北中医学院 | 643 | 河北 | 60.32 | 1星级 |
北京协和医学院是中国大陆地区综合办学实力最强的医药类大学,在2015中国医药类大学排行榜具榜首,全国排名第38名,;第三军医大学名列第二名;第二军医大学位居第三名。下面是详细的2015年全国医科大学排名情况:
更多关于大学排名的文章推荐阅读:
1、2014年全国理科二本大学排名
2、2014年全国文科二本大学排名
3、2014年全国二本大学排名
4、全国211大学名单和985高校名单(最新版)
5、2014年医科大学全国排名 最新出炉
6、2014全国计算机专业大学排名汇总
7、2014全国环境工程专业大学排名
8、2014年全国高职高专院校排名榜
9、2014最新全国文科一本大学排名
10、2015全国大学临床医学专业排名汇总
11、2015全国大学机械工程类专业排名