我要投稿 投诉建议

中国大学最佳专业排行榜100强

时间:2022-09-25 20:31:21 考试动态 我要投稿
  • 相关推荐

2015中国大学最佳专业排行榜100强

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
1 北京大学 北京 1 6星级 中国顶尖大学 34 23 4 1
2 清华大学 北京 2 6星级 中国顶尖大学 32 18 2 2
3 复旦大学 上海 3 5星级 中国一流大学 13 21 15 4
4 浙江大学 浙江 6 5星级 中国一流大学 11 18 16 9
5 武汉大学 湖北 4 5星级 中国一流大学 11 15 23 7
6 中国人民大学 北京 5 6星级 中国顶尖大学 11 14 5 1
7 上海交通大学 上海 7 5星级 中国一流大学 10 10 16 6
8 南京大学 江苏 8 5星级 中国一流大学 9 12 11 11
9 中国科学院大学 北京 - 6星级 中国顶尖大学 6 0 0 0
10 南开大学 天津 13 5星级 中国一流大学 5 8 8 6
11 国防科学技术大学 湖南 10 6星级 中国顶尖大学 5 8 5 1
12 中国科学技术大学 安徽 9 6星级 中国顶尖大学 5 8 3 5
13 北京师范大学 北京 12 5星级 中国一流大学 5 7 16 2
14 上海科技大学 上海 -     5 2 0 0
15 华中科技大学 湖北 16 5星级 中国一流大学 4 15 15 9
16 中山大学 广东 14 5星级 中国一流大学 4 14 19 12
17 吉林大学 吉林 11 5星级 中国一流大学 4 13 24 12
18 四川大学 四川 15 5星级 中国一流大学 4 12 24 13
19 西安交通大学 陕西 17 5星级 中国一流大学 4 12 16 8
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 20 5星级 中国一流大学 4 11 16 4
21 中南大学 湖南 19 5星级 中国一流大学 4 11 15 7
22 中国农业大学 北京 35 5星级 中国一流大学 4 6 10 4
23 中国传媒大学 北京 - 5星级 中国一流大学 4 6 6 2
24 北京外国语大学 北京 - 5星级 中国一流大学 4 6 3 2
25 东南大学 江苏 23 5星级 中国一流大学 4 5 16 13
26 北京理工大学 北京 29 5星级 中国一流大学 4 4 8 3
27 中央美术学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 4 3 1 1
28 中央戏剧学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 4 1 0 0
29 厦门大学 福建 22 5星级 中国一流大学 3 13 9 9
30 重庆大学 重庆 25 5星级 中国一流大学 3 8 15 2
31 天津大学 天津 24 5星级 中国一流大学 3 7 21 3
32 华东师范大学 上海 27 5星级 中国一流大学 3 7 13 2
33 北京航空航天大学 北京 26 5星级 中国一流大学 3 7 10 4
34 电子科技大学 四川 37 4星级 中国高水平大学 3 6 6 4
35 同济大学 上海 18 5星级 中国一流大学 3 5 18 4
36 中国矿业大学 江苏 46 4星级 中国高水平大学 3 3 8 12
37 北京林业大学 北京 85 4星级 中国高水平大学 3 3 6 7
38 北京电影学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 3 3 3 1
39 北京体育大学 北京 - 6星级 中国顶尖大学 3 3 2 3
40 中国戏曲学院 北京 - 5星级 中国一流大学 3 2 1 0
41 中央音乐学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 3 0 0 0
42 东北大学 辽宁 28 5星级 中国一流大学 2 12 11 3
43 大连理工大学 辽宁 31 4星级 中国高水平大学 2 10 14 6
44 西北工业大学 陕西 32 4星级 中国高水平大学 2 8 10 7
45 上海财经大学 上海 59 5星级 中国一流大学 2 7 4 4
46 解放军信息工程大学 河南 54 5星级 中国一流大学 2 7 1 0
47 山东大学 山东 21 5星级 中国一流大学 2 5 27 7
48 华中师范大学 湖北 30 5星级 中国一流大学 2 5 12 5
49 华中农业大学 湖北 50 4星级 中国高水平大学 2 5 5 6
50 中国海洋大学 山东 52 4星级 中国高水平大学 2 4 7 9
51 南京农业大学 江苏 47 4星级 中国高水平大学 2 4 5 10
52 北京科技大学 北京 40 4星级 中国高水平大学 2 3 7 4
53 中国地质大学 湖北 45 4星级 中国高水平大学 2 3 4 9
54 第二军医大学 上海 60 5星级 中国一流大学 2 3 4 1
55 中国石油大学 山东 67 4星级 中国高水平大学 2 2 8 9
56 第四军医大学 陕西 64 5星级 中国一流大学 2 2 3 1
57 河海大学 江苏 72 4星级 中国高水平大学 2 1 14 5
58 北京中医药大学 北京 117 4星级 中国高水平大学 2 1 3 1
59 中国音乐学院 北京 - 5星级 中国一流大学 2 1 0 0
60 北京协和医学院 北京 38 5星级 中国一流大学 2 0 0 0
61 华南理工大学 广东 33 4星级 中国高水平大学 1 6 16 9
62 兰州大学 甘肃 36 4星级 中国高水平大学 1 5 16 4
63 湖南大学 湖南 34 4星级 中国高水平大学 1 5 14 5
64 长安大学 陕西 43 4星级 中国高水平大学 1 5 11 5
65 西安电子科技大学 陕西 71 4星级 中国高水平大学 1 5 9 3
66 西南财经大学 四川 76 4星级 中国高水平大学 1 5 6 6
67 中南财经政法大学 湖北 73 5星级 中国一流大学 1 5 4 3
68 南京理工大学 江苏 53 4星级 中国高水平大学 1 4 8 17
69 对外经济贸易大学 北京 87 4星级 中国高水平大学 1 4 8 3
70 哈尔滨工程大学 黑龙江 48 4星级 中国高水平大学 1 4 7 8
71 西北大学 陕西 41 4星级 中国高水平大学 1 4 7 5
72 西北农林科技大学 陕西 68 4星级 中国高水平大学 1 4 6 11
73 北京邮电大学 北京 61 4星级 中国高水平大学 1 4 6 2
73 东北财经大学 辽宁 111 4星级 中国高水平大学 1 4 6 2
75 中央财经大学 北京 81 4星级 中国高水平大学 1 4 5 4
76 第三军医大学 重庆 57 5星级 中国一流大学 1 4 3 2
77 中国政法大学 北京 62 5星级 中国一流大学 1 4 2 3
78 中国人民公安大学 北京 - 5星级 中国一流大学 1 4 1 5
79 上海戏剧学院 上海 - 5星级 中国一流大学 1 4 0 2
80 西南交通大学 四川 55 4星级 中国高水平大学 1 3 9 14
81 东北林业大学 黑龙江 94 3星级 中国知名大学 1 3 7 3
82 中国美术学院 浙江 - 5星级 中国一流大学 1 3 1 2
83 北京舞蹈学院 北京 - 5星级 中国一流大学 1 3 1 0
84 中国药科大学 江苏 125 4星级 中国高水平大学 1 2 4 5
85 西南政法大学 重庆 115 4星级 中国高水平大学 1 2 4 1
86 上海中医药大学 上海 157 4星级 中国高水平大学 1 2 2 4
87 上海音乐学院 上海 - 4星级 中国高水平大学 1 2 0 3
88 华东理工大学 上海 51 4星级 中国高水平大学 1 1 11 5
89 中央民族大学 北京 82 4星级 中国高水平大学 1 1 11 3
90 东华大学 上海 78 4星级 中国高水平大学 1 1 8 4
91 中国石油大学(北京) 北京 67 4星级 中国高水平大学 1 1 7 2
92 外交学院 北京 - 5星级 中国一流大学 1 1 4 1
93 南京信息工程大学 江苏 248 2星级 区域高水平大学 1 1 2 8
94 上海外国语大学 上海 - 4星级 中国高水平大学 0 8 3 1
95 南方科技大学 广东 -     0 6 5 0
96 西南大学 重庆 56 4星级 中国高水平大学 0 5 15 3
97 东北师范大学 吉林 39 4星级 中国高水平大学 0 5 12 12
98 北京交通大学 北京 44 4星级 中国高水平大学 0 4 7 6
99 北京语言大学 北京 170 4星级 中国高水平大学 0 4 3 3
100 燕山大学 河北 96 3星级 中国知名大学 0 3 10 6

http://jianlimoban.c321.cn/