我要投稿 投诉建议

陕西本科二批征集志愿正式投档情况(理科)

时间:2020-12-31 17:03:54 考试动态 我要投稿

陕西本科二批征集志愿正式投档情况(理科)

  2015年陕西省普通高等学校招生二批本科征集志愿正式投档情况统计表(理工)

序号 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1053 北京联合大学 3 3 467 60469
2 理工 1057 中国劳动关系学院 2 2 465 62826
3 理工 1219 天津城建大学 3 3 481 50289
4 理工 1401 河北大学 2 2 485 46926
5 理工 1402 河北工程大学 7 7 468 60051
6 理工 1403 石家庄经济学院 6 6 453 71656
7 理工 1405 华北理工大学 8 8 468 59728
8 理工 1406 河北科技大学 3 1 473 55955
9 理工 1407 河北建筑工程学院 7 7 465 62018
10 理工 1408 河北农业大学 10 10 469 59021
11 理工 1409 河北医科大学 1 1 511 30877
12 理工 1412 承德医学院 3 3 516 28361
13 理工 1414 保定学院 4 4 453 72344
14 理工 1415 唐山师范学院 6 6 452 72883
15 理工 1416 廊坊师范学院 1 1 451 73288
16 理工 1419 邯郸学院 3 3 447 76400
17 理工 1425 华北科技学院 13 13 458 67880
18 理工 1428 北华航天工业学院 3 1 456 69153
19 理工 1430 河北经贸大学 3 1 480 50714
20 理工 1507 河北金融学院 7 7 463 64027
21 理工 1575 张家口学院 1 1 466 61917
22 理工 1602 太原科技大学 3 2 471 57800
23 理工 1605 山西农业大学 4 3 457 68791
24 理工 1606 山西医科大学 13 4 513 30260
25 理工 1607 长治医学院 3 0 - -
26 理工 1616 山西中医学院 3 2 467 60749
27 理工 1625 太原工业学院 2 2 452 72774
28 理工 1702 吕梁学院 1 1 443 79940
29 理工 1760 山西工程技术学院 2 2 449 74954
30 理工 1803 内蒙古工业大学 4 4 462 65127
31 理工 1804 内蒙古农业大学 4 4 456 69917
32 理工 1805 内蒙古医科大学 1 0 - -
33 理工 1807 内蒙古民族大学 4 4 452 72453
34 理工 1808 赤峰学院 7 7 455 70067
35 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 1 1 480 50743
36 理工 2004 沈阳航空航天大学 1 0 - -
37 理工 2005 沈阳理工大学 3 3 479 51443
38 理工 2010 沈阳化工大学 3 3 466 61345
39 理工 2019 辽宁医学院 1 0 - -
40 理工 2035 大连大学 4 4 475 54356
41 理工 2204 东北电力大学 1 1 517 28242
42 理工 2205 长春工业大学 1 0 - -
43 理工 2206 吉林建筑大学 4 4 456 69694
44 理工 2207 吉林化工学院 2 0 - -
45 理工 2211 北华大学 3 3 474 55574
46 理工 2214 吉林工程技术师范学院 2 2 444 78809
47 理工 2220 吉林华桥外国语学院 6 6 448 75911
48 理工 2221 长春工程学院 25 25 455 70178
49 理工 2222 吉林农业科技学院 4 4 452 72853
50 理工 2235 吉林医药学院 4 2 470 58309
51 理工 2303 吉林工商学院 5 5 454 71359
52 理工 2407 佳木斯大学 4 4 456 69977
53 理工 2413 牡丹江医学院 1 1 479 51309
54 理工 2419 绥化学院 1 1 470 58570
55 理工 2424 黑龙江工程学院 1 0 - -
56 理工 2434 黑河学院 1 1 460 66044
57 理工 3034 淮阴工学院 2 2 453 72225
58 理工 3037 扬州大学 2 0 - -
59 理工 3206 安徽工程大学 7 7 460 66271
60 理工 3208 安徽医科大学 2 2 546 16482
61 理工 3210 皖南医学院 1 0 - -
62 理工 3221 淮南师范学院 1 1 458 68120
63 理工 3223 安徽建筑大学 1 1 471 57894
64 理工 3226 合肥学院 1 1 453 71670
65 理工 3408 山东建筑大学 5 5 471 57802
66 理工 3409 齐鲁工业大学 1 1 471 57929
67 理工 3410 山东理工大学 6 3 475 54326
68 理工 3414 泰山医学院 3 1 472 57305
69 理工 3415 滨州医学院 1 0 - -
70 理工 3420 聊城大学 1 1 454 71265
71 理工 3423 鲁东大学 3 2 462 64661
72 理工 3428 山东财经大学 3 1 489 44268
73 理工 3439 山东工商学院 1 0 - -
74 理工 4023 上海工程技术大学 1 1 480 50832
75 理工 4205 浙江海洋学院 3 3 463 64078
76 理工 4207 温州医科大学 4 1 531 21610
77 理工 4208 浙江中医药大学 1 1 471 57726
78 理工 4213 台州学院 5 5 456 69519
79 理工 4217 嘉兴学院 1 1 463 64215
80 理工 4226 浙江传媒学院 1 0 - -
81 理工 4408 江西中医药大学 3 2 467 60822
82 理工 4409 赣南医学院 1 0 - -
83 理工 4411 上饶师范学院 4 4 448 75743
84 理工 4417 南昌工程学院 1 1 477 53379
85 理工 4418 九江学院 5 2 459 67134
86 理工 4607 福建医科大学 1 0 - -
87 理工 4615 三明学院 1 1 461 65527
88 理工 4616 龙岩学院 2 2 450 74693
89 理工 5012 湖北中医药大学 5 5 470 58521
90 理工 5020 武汉体育学院 1 1 443 79569
91 理工 5026 湖北医药学院 1 0 - -
92 理工 5202 吉首大学 3 1 464 62871
93 理工 5211 湖南理工学院 1 0 - -
94 理工 5219 湖南商学院 1 1 461 65814
95 理工 5222 长沙学院 5 5 456 69169
96 理工 5224 湖南城市学院 1 1 449 75361
97 理工 5225 湖南工学院 1 1 457 68613
98 理工 5307 湖南女子学院 3 3 449 75167
99 理工 5404 郑州轻工业学院 1 0 - -
100 理工 5405 河南工业大学 3 3 471 57447
101 理工 5406 河南科技大学 4 3 471 57809
102 理工 5414 信阳师范学院 2 2 451 73600
103 理工 5420 商丘师范学院 1 1 452 73075
104 理工 5423 黄淮学院 2 2 452 72456
105 理工 5424 平顶山学院 1 1 465 62399
106 理工 5426 安阳工学院 6 6 449 75218
107 理工 5428 南阳理工学院 3 1 465 62510
108 理工 5429 河南城建学院 6 6 448 76298
109 理工 5508 洛阳理工学院 1 1 458 67592
110 理工 5518 郑州师范学院 2 2 456 69480
111 理工 6016 肇庆学院 1 1 448 76037
112 理工 6202 广西科技大学 2 2 468 60330
113 理工 6203 桂林电子科技大学 1 1 478 52473
114 理工 6204 桂林理工大学 10 10 459 67026
115 理工 6207 广西中医药大学 1 0 - -
116 理工 6208 桂林医学院 1 1 473 56186
117 理工 6210 广西师范学院 1 1 450 74193
118 理工 6216 梧州学院 1 1 458 68058
119 理工 6402 琼州学院 1 1 458 67696
120 理工 6403 海南师范大学 1 1 464 63521
121 理工 7006 重庆师范大学 1 1 516 28502
122 理工 7010 四川外国语大学 1 0 - -
123 理工 7205 成都理工大学 1 0 - -
124 理工 7209 西华大学 1 1 481 50268
125 理工 7213 四川医科大学 5 0 - -
126 理工 7214 成都中医药大学 3 2 507 33171
127 理工 7217 西华师范大学 1 1 466 61988
128 理工 7224 成都体育学院 1 0 - -
129 理工 7232 四川传媒学院 11 11 452 73090
130 理工 7402 贵州医科大学 1 0 - -
131 理工 7411 贵州财经大学 1 0 - -
132 理工 7422 贵州理工学院 1 1 453 72302
133 理工 7501 兴义民族师范学院 2 2 446 77654
134 理工 7503 六盘水师范学院 5 5 448 75704
135 理工 7602 昆明理工大学 2 0 - -
136 理工 7605 昆明医科大学 1 1 527 23582
137 理工 7606 大理大学 2 0 - -
138 理工 7610 红河学院 6 6 442 80420
139 理工 7611 云南财经大学 1 0 - -
140 理工 7615 楚雄师范学院 4 4 447 76916
141 理工 7617 昆明学院 1 1 455 70555
142 理工 7801 西藏大学 5 4 450 74234
143 理工 7803 西藏民族大学 1 1 462 64865
144 理工 8017 陕西中医药大学 61 61 472 57018
145 理工 8020 西安财经学院 38 25 477 53171
146 理工 8022 宝鸡文理学院 30 30 460 66145
147 理工 8025 西安文理学院 35 35 469 59679
148 理工 8029 咸阳师范学院 30 30 463 64382
149 理工 8030 西安医学院 45 12 476 53847
150 理工 8031 安康学院 7 7 456 69556
151 理工 8033 林学院 27 27 445 78465
152 理工 8041 西安交通大学城市学院 17 17 455 70020
153 理工 8049 西北工业大学明德学院 304 304 443 79801
154 理工 8053 西安航空学院 11 11 463 63717
155 理工 8054 陕西学前师范学院 12 12 460 66593
156 理工 8203 兰州交通大学 9 6 482 49223
157 理工 8208 陇东学院 2 2 455 70752
158 理工 8211 兰州财经大学 1 1 484 48166
159 理工 8302 甘肃民族师范学院 3 3 452 72804
160 理工 8306 兰州工业学院 1 1 474 55782
161 理工 8803 新疆农业大学 1 0 - -
162 理工 8805 新疆医科大学 6 6 478 52431
163 理工 8806 新疆师范大学 2 2 453 72399
164 理工 8807 喀什大学 1 1 446 77272
165 理工 8809 新疆财经大学 1 1 474 55618
166 理工 8902 新疆工程学院 1 1 451 73469

http://jianlimoban.c321.cn/

【陕西本科二批征集志愿正式投档情况(理科)】相关文章:

陕西本科二批征集志愿正式投档情况(文科)08-10

2015年陕西高招本科第一批征集志愿正式投档情况(文史类)08-01

2015年陕西高招本科第一批征集志愿正式投档情况(理工类)08-01

山西本科二批C类院校征集志愿投档最低分08-26

2017江西高考本科二批平行志愿投档情况(体育)07-27

2016陕西高职专科征集志愿投档情况一览表(文史)08-22

2015陕西本科二批征集志愿学校名单08-09

2015山东本科二批第二次征集志愿投档最低分08-15

2015年陕西高考三本录取正式投档08-14