- 相关推荐
2015中国大学媒体影响力大学排行榜
日前,艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学评价研究报告》,报告公布2015中国大学排行榜700强、中国两岸四地大学排行榜和中国大学国际化水平排行榜等榜单。北京大学雄居2015中国大学排行榜榜首,连续八年蝉联第一;清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,中国人民大学居第五;中国科技大学和国防科技大学首次跻身2015中国顶尖大学队列。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和河南理工大学万方科技学院名列独立学院前三强;西安外事学院、文华学院和山东英才学院名列民办大学前三甲。值得关注的是,最新2015中国大学媒体影响力大学排行榜显示,清华大学凭借在微博等新媒体中的突出表现,媒体综合影响力首次超越北大问鼎榜首,北京大学居第二,复旦大学列第三,中国人民大学列第四,武汉大学居第五。
首次增设“新媒体影响力”指标,引导高校拓展宣传渠道提升社会声誉
大学声誉是指大学的社会声望和社会影响力,是大学办学地位和软实力的重要体现。大学的社会影响是大学在长期办学过程中给社会公众留下的总体印象,是学校社会知名度、公众美誉度和竞争力的重要体现,体现社会对一所大学办学水平、办学价值和办学品牌的认可程度。艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席学术专家、中南大学蔡言厚教授指出,媒体影响力是衡量一所大学社会声誉的核心指标,哈佛、耶鲁等欧美世界一流大学特别重视学校宣传工作,及时准确向社会传递高校办学所取得的成果和最新进展、招生就业等重要资讯,以吸引全世界最卓越的教师、最优质的生源,从而奠定培养杰出校友的根基。
21世纪是一个信息爆炸时代,随着高等教育领域的竞争日益激烈,“酒香不怕巷子深”的办学理念已经不合时宜,高校一方面要踏踏实实办学,另一方面也要不失时机的进行适当宣传,塑造高校的社会形象与办学品牌。随着微博、微信、微视等新媒体的飞速发展,即时、快捷、简约的新媒体已经成为宣传高校办学成就、塑造高校办学品牌的第二条传媒战线。在一些特定新闻报道和重大事件传播中,新媒体已经成为扩大高校社会影响和社会声誉的利器、提升大学品牌含金量的关键。为此,艾瑞森中国校友会网大学研究团队率先在2015中国大学排行榜评价指标体系中增设“新媒体影响力”指标,引导高校重视并加强微博、微信等新媒体平台建设,加强高校资讯即时发布和互动平台的建设,提升高校的传媒综合影响力和社会知名度。
连续9年发布中国大学媒体影响力排行榜,引导高校创新新闻宣传工作提升社会影响力
社会声誉就是大学的“名片”,作为衡量一所大学综合办学水平高低的重要尺度,是社会对大学办学的综合评价,已经成为检验一所大学是否为一流大学的关键指标。艾瑞深中国校友会网大学研究团队专家、厦门大学博士冯用军副教授指出,媒体影响力是衡量大学社会影响力和社会声誉的核心指标,直接体现社会对大学的人才培养、科学研究与社会服务的水平、层次和效果的认同度,也是体现大学全体师生校友的社会影响力和社会声望的重要标志。研究团队综合高校新闻媒体报道、微博等新媒体中高校资讯传播的情况,发布最新2015中国大学媒体影响力排行榜,旨在客观真实体现中国大学的社会声誉、媒体影响力、高校宣传工作的成效和水平,引导高校充分利用传统媒体和新媒体等平台创新新闻宣传工作,展现高校最新办学成就和办学特色。
清华大学跃居2015中国大学媒体影响力排行榜榜首,复旦大学问鼎前三强
报告显示,在最新发布2015中国大学排行榜中,清华大学凭借在微博等新媒体中的突出表现,媒体综合影响力首次超越北京大学,问鼎艾瑞深中国校友会网2015中国大学媒体影响力大学排行榜100强榜首;北京大学94.40分,屈居第二;北京大学和清华大学堪称新闻媒体和社会公众眼中的中国最好大学。复旦大学57.51分,上升至第三;中国人民大学55.57分,退居第四;武汉大学38.32分,位列第五;北京师范大学36.64分,名列第六;中山大学32.73分,位居第七;厦门大学31.49分,位居第八;浙江大学30.92分,名列第九;上海交通大学27.45分,位居全国第十名。
位居2015中国大学媒体影响力排行榜100强前二十的其他大学依次是哈尔滨工业大学、南京大学、同济大学、四川大学、中国传媒大学、华中科技大学、中国政法大学、北京电影学院、南开大学和山东大学等高校。艾瑞深中国校友会网大学研究团队专家、厦门大学博士冯用军副教授指出,大学社会声誉和社会影响力的高低取决于大学的教师、学生和毕业生校友的事业成就、社会声望和综合影响力。大学的成功关键是师生校友的成功,校友是大学最靓丽的名片,是传播母校名声、彰显母校风采、体现母校实力的最佳表现,是母校在社会公众中最直观的品牌形象,校友杰出表现大大提升大学形象和媒体影响力。
2015年中国大学排行榜详细内容请参阅艾瑞深中国校友会网大学研究团队编撰出版的《挑大学选导师——2015年中国大学评价报告:高考考研志愿填报指南》。
2015中国大学媒体影响力排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 得分 | 2015排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 100.00 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 94.40 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 57.51 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 55.57 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 38.32 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 北京师范大学 | 北京 | 36.64 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 中山大学 | 广东 | 32.73 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 厦门大学 | 福建 | 31.49 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 30.92 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 上海交通大学 | 上海 | 27.45 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 26.72 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 南京大学 | 江苏 | 24.77 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 同济大学 | 上海 | 23.38 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 四川大学 | 四川 | 21.92 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 中国传媒大学 | 北京 | 21.69 | - | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 20.43 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 中国政法大学 | 北京 | 19.87 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 北京电影学院 | 北京 | 19.44 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 |
19 | 南开大学 | 天津 | 19.13 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 山东大学 | 山东 | 18.30 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 华东师范大学 | 上海 | 17.90 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 吉林大学 | 吉林 | 17.42 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 重庆大学 | 重庆 | 17.35 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 17.21 | 9 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
25 | 中央财经大学 | 北京 | 16.28 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 西安交通大学 | 陕西 | 15.97 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 15.27 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 深圳大学 | 广东 | 15.21 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 广州大学 | 广东 | 15.09 | 165 | 2星级 | 区域高水平大学 |
30 | 郑州大学 | 河南 | 15.01 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 |
31 | 暨南大学 | 广东 | 14.85 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 |
32 | 华南理工大学 | 广东 | 14.75 | 33 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 东南大学 | 江苏 | 14.54 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 |
34 | 天津大学 | 天津 | 14.24 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 14.06 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
36 | 华南师范大学 | 广东 | 13.52 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 |
37 | 西南大学 | 重庆 | 13.51 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 南昌大学 | 江西 | 13.51 | 77 | 3星级 | 中国知名大学 |
39 | 北京理工大学 | 北京 | 13.20 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
40 | 上海大学 | 上海 | 12.94 | 79 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 北京航空航天大学 | 北京 | 12.88 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
42 | 电子科技大学 | 四川 | 12.76 | 37 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 福建师范大学 | 福建 | 12.52 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 华中师范大学 | 湖北 | 12.46 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 |
45 | 南京师范大学 | 江苏 | 12.17 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 中央戏剧学院 | 北京 | 12.12 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 |
47 | 湖南大学 | 湖南 | 11.99 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 上海财经大学 | 上海 | 11.93 | 59 | 5星级 | 中国一流大学 |
49 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 11.84 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 |
50 | 北京邮电大学 | 北京 | 11.78 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 华南农业大学 | 广东 | 11.76 | 89 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 集美大学 | 福建 | 11.66 | 281 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 西北大学 | 陕西 | 11.42 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 中央美术学院 | 北京 | 11.35 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 11.28 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 华侨大学 | 福建 | 11.24 | 160 | 2星级 | 区域高水平大学 |
57 | 福州大学 | 福建 | 11.23 | 84 | 3星级 | 中国知名大学 |
58 | 西南财经大学 | 四川 | 11.18 | 76 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 河南大学 | 河南 | 11.08 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 福建农林大学 | 福建 | 10.87 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
61 | 广东工业大学 | 广东 | 10.79 | 174 | 2星级 | 区域高水平大学 |
62 | 浙江师范大学 | 浙江 | 10.68 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 东北大学 | 辽宁 | 10.48 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 |
64 | 湖南师范大学 | 湖南 | 10.41 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 |
65 | 四川师范大学 | 四川 | 10.38 | 198 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 苏州大学 | 江苏 | 10.36 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 |
67 | 中国地质大学 | 湖北 | 10.18 | 45 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 安徽大学 | 安徽 | 10.06 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
69 | 广西大学 | 广西 | 10.00 | 89 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 兰州大学 | 甘肃 | 9.85 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 大连理工大学 | 辽宁 | 9.73 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 |
72 | 中央民族大学 | 北京 | 9.69 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 东华大学 | 上海 | 9.65 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 宁波大学 | 浙江 | 9.65 | 179 | 2星级 | 区域高水平大学 |
75 | 北京交通大学 | 北京 | 9.61 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 首都师范大学 | 北京 | 9.58 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 海南大学 | 海南 | 9.44 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 中央音乐学院 | 北京 | 9.44 | - | 6星级 | 中国顶尖大学 |
79 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 9.43 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 |
80 | 北京工业大学 | 北京 | 9.22 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 云南大学 | 云南 | 9.15 | 63 | 4星级 | 中国高水平大学 |
82 | 江西财经大学 | 江西 | 9.14 | 159 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 南京理工大学 | 江苏 | 9.10 | 53 | 4星级 | 中国高水平大学 |
84 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 9.07 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 |
85 | 上海外国语大学 | 上海 | 9.06 | - | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 青岛大学 | 山东 | 9.03 | 163 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 江苏大学 | 江苏 | 9.00 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 |
88 | 中国矿业大学 | 江苏 | 8.93 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 西南交通大学 | 四川 | 8.92 | 55 | 4星级 | 中国高水平大学 |
90 | 中国美术学院 | 浙江 | 8.87 | - | 5星级 | 中国一流大学 |
91 | 广西师范大学 | 广西 | 8.86 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 华东政法大学 | 上海 | 8.86 | 172 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 武汉科技大学 | 湖北 | 8.85 | 175 | 3星级 | 中国知名大学 |
94 | 汕头大学 | 广东 | 8.84 | 150 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 天津中医药大学 | 天津 | 8.82 | 184 | 4星级 | 中国高水平大学 |
96 | 北京科技大学 | 北京 | 8.77 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
96 | 湘潭大学 | 湖南 | 8.77 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 湖北大学 | 湖北 | 8.77 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 东北财经大学 | 辽宁 | 8.75 | 111 | 4星级 | 中国高水平大学 |
100 | 中国石油大学 | 北京 | 8.68 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 |
【中国大学媒体影响力大学排行榜】相关文章:
2015中国大学排行榜09-25
2015中国顶尖大学排行榜09-25
2017中国最佳大学排行榜09-26
中国大学本科教育排行榜单06-14
2015中国政法类大学排行榜08-06
2015中国语言类大学排行榜08-06
2015中国农林类大学排行榜08-06
2015中国民办大学排行榜09-26
2015年中国大学排行榜09-26
中国政法类大学最新排行榜201609-26