我要投稿 投诉建议

中国综合类大学排名

时间:2023-02-18 05:23:12 考试动态 我要投稿
  • 相关推荐

2016年中国综合类大学排名

  在所有的综合类大学中,哪些大学排名比较好?2016年1月11日,艾瑞深中国校友会网编制完成《2016中国大学评价研究报告》,其中就有2016年中国综合大学排行榜。下面是中国人才网小编为大家整理的相关排名情况,欢迎阅读。

  在2016中国综合类公办大学排行榜中,北京大学雄居2016中国综合类大学排行榜榜首,是中国综合办学实力最强的综合类大学。复 旦大学列第二,武汉大学居第三。

  在2016中国综合类民办大学排行榜中,山东英才学院、三亚学院、西安外事学院、湖南涉外经济学院和北京城市学院名列前五强。

  在2016中国综合类独立学院排行榜中,吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院、北京师范大学珠海分校、南京大学金陵学院和中山大学南方学院名列前五强。

  除此之外,你可能对下面的排名数据感兴趣:

  下面就按照综合类院校的办学性质[公办、独立学院、民办三种]分别给出排名。

  2016年全国综合类公办大学排行榜

名次 学校名称 地区 总分 全国排名 星级排名
1 北京大学 北京 100.00 1 7星级
2 复旦大学 上海 82.79 3 6星级
3 武汉大学 湖北 82.43 4 6星级
4 浙江大学 浙江 82.38 5 6星级
5 中国人民大学 北京 81.98 6 6星级
6 上海交通大学 上海 81.76 7 6星级
7 南京大学 江苏 80.43 8 6星级
8 中山大学 广东 76.46 10 5星级
9 吉林大学 吉林 76.01 11 5星级
10 四川大学 四川 74.99 14 5星级
11 南开大学 天津 74.46 16 5星级
12 西安交通大学 陕西 73.56 17 5星级
13 中南大学 湖南 73.13 18 5星级
14 山东大学 山东 72.72 21 5星级
15 厦门大学 福建 72.23 23 5星级
16 东南大学 江苏 71.35 24 5星级
17 重庆大学 重庆 69.54 27 5星级
18 湖南大学 湖南 68.03 33 4星级
19 兰州大学 甘肃 67.21 36 4星级
20 西北大学 陕西 65.88 47 4星级
21 中国海洋大学 山东 65.56 53 5星级
22 暨南大学 广东 65.17 58 4星级
23 云南大学 云南 65.11 59 4星级
24 郑州大学 河南 65.01 62 3星级
25 苏州大学 江苏 64.99 63 3星级
26 上海大学 上海 64.41 75 3星级
27 南昌大学 江西 64.18 80 3星级
28 广西大学 广西 63.89 83 3星级
29 深圳大学 广东 63.86 87 4星级
30 安徽大学 安徽 63.34 97 3星级
31 江南大学 江苏 63.31 99 3星级
32 山西大学 山西 63.29 100 3星级
33 河南大学 河南 63.26 101 3星级
34 内蒙古大学 内蒙古 63.22 106 3星级
35 河北大学 河北 63.20 107 3星级
36 辽宁大学 辽宁 63.18 110 3星级
37 新疆大学 新疆 63.17 111 3星级
38 海南大学 海南 63.09 114 3星级
39 石河子大学 新疆 63.02 116 3星级
40 黑龙江大学 黑龙江 62.91 122 3星级
41 汕头大学 广东 62.88 123 3星级
42 湘潭大学 湖南 62.85 124 3星级
43 江苏大学 江苏 62.83 126 3星级
44 贵州大学 贵州 62.79 127 3星级
44 扬州大学 江苏 62.79 127 3星级
46 宁波大学 浙江 62.61 134 3星级
47 宁夏大学 宁夏 62.51 140 3星级
48 湖北大学 湖北 62.42 142 3星级
49 青岛大学 山东 62.32 146 3星级
50 延边大学 吉林 62.15 161 3星级
51 华侨大学 福建 62.13 164 2星级
52 山东科技大学 山东 62.11 166 3星级
52 西藏大学 西藏 62.11 166 3星级
54 广州大学 广东 61.96 176 2星级
55 青海大学 青海 61.84 186 3星级
56 济南大学 山东 61.71 198 2星级
57 三峡大学 湖北 61.54 216 2星级
58 长江大学 湖北 61.49 222 2星级
59 湖南科技大学 湖南 61.48 225 2星级
59 南华大学 湖南 61.48 225 2星级
61 南通大学 江苏 61.40 243 2星级
62 重庆工商大学 重庆 61.31 258 1星级
63 集美大学 福建 61.25 268 2星级
64 烟台大学 山东 61.22 273 2星级
65 内蒙古科技大学 内蒙古 61.12 292 1星级
66 大连大学 辽宁 61.11 297 1星级
67 吉首大学 湖南 61.08 305 1星级
68 西华大学 四川 61.04 312 1星级
69 北华大学 吉林 61.03 315 1星级
70 鲁东大学 山东 61.01 322 1星级
71 齐齐哈尔大学 黑龙江 60.90 344 1星级
72 内蒙古民族大学 内蒙古 60.88 350 1星级
73 塔里木大学 新疆 60.85 355 1星级
74 北京联合大学 北京 60.84 359 1星级
75 长春大学 吉林 60.83 363 1星级
75 聊城大学 山东 60.83 363 1星级
75 延安大学 陕西 60.83 363 1星级
78 佳木斯大学 黑龙江 60.76 383 1星级
79 渤海大学 辽宁 60.73 388 1星级
80 井冈山大学 江西 60.67 402 1星级
81 大学 山东 60.64 410 1星级
82 沈阳大学 辽宁 60.63 416 1星级
83 大理大学 云南 60.59 436 1星级
83 江汉大学 湖北 60.59 436 1星级
85 重庆文理学院 重庆 60.58 441 1星级
86 湖南文理学院 湖南 60.57 448 1星级
87 金陵科技学院 江苏 60.55 457 1星级
87 上海海关学院 上海 60.55 457 1星级
87 五邑大学 广东 60.55 457 1星级
90 韶关学院 广东 60.54 466 1星级
90 肇庆学院 广东 60.54 466 1星级
92 佛山科学技术学院 广东 60.53 473 1星级
92 湖南科技学院 湖南 60.53 473 1星级
94 重庆三峡学院 重庆 60.50 491 1星级
95 九江学院 江西 60.48 500 1星级
96 惠州学院 广东 60.47 509 1星级
96 绥化学院 黑龙江 60.47 509 1星级
98 成都学院 四川 60.46 518 1星级
98 赤峰学院 内蒙古 60.46 518 1星级
98 洛阳理工学院 河南 60.46 518 1星级
98 山西大同大学 山西 60.46 518 1星级
102 河西学院 甘肃 60.45 528 1星级
103 德州学院 山东 60.44 536 1星级
103 嘉应学院 广东 60.44 536 1星级
103 坊学院 山东 60.44 536 1星级
106 琼州学院 海南 60.43 546 1星级
106 三明学院 福建 60.43 546 1星级
106 宜春学院 江西 60.43 546 1星级
109 湖南城市学院 湖南 60.42 552 1星级
109 攀枝花学院 四川 60.42 552 1星级
111 怀化学院 湖南 60.41 560 1星级
112 湖北文理学院 湖北 60.40 566 1星级
113 常熟理工学院 江苏 60.39 573 1星级
113 黑河学院 黑龙江 60.39 573 1星级
115 宜宾学院 四川 60.38 581 1星级
116 莆田学院 福建 60.37 589 1星级
117 安康学院 陕西 60.36 600 1星级
117 哈尔滨学院 黑龙江 60.36 600 1星级
117 兰州文理学院 甘肃 60.36 600 1星级
120 山东青年政治学院 山东 60.35 609 1星级
120 台州学院 浙江 60.35 609 1星级
120 太原学院 山西 60.35 609 1星级
123 大庆师范学院 黑龙江 60.34 620 1星级
123 红河学院 云南 60.34 620 1星级
123 呼伦贝尔学院 内蒙古 60.34 620 1星级
123 钦州学院 广西 60.34 620 1星级
123 泰州学院 江苏 60.34 620 1星级
128 安顺学院 贵州 60.33 636 1星级
128 百色学院 广西 60.33 636 1星级
128 泰山学院 山东 60.33 636 1星级
128 新乡学院 河南 60.33 636 1星级
132 凯里学院 贵州 60.32 645 1星级
132 吕梁学院 山西 60.32 645 1星级
134 梧州学院 广西 60.31 651 1星级
135 济宁学院 山东 60.30 659 1星级
135 新余学院 江西 60.30 659 1星级
135 枣庄学院 山东 60.30 659 1星级
138 贵阳学院 贵州 60.29 667 1星级
138 山东女子学院 山东 60.29 667 1星级
140 贺州学院 广西 60.28 674 1星级
140 昆明学院 云南 60.28 674 1星级
140 西昌学院 四川 60.28 674 1星级
143 菏泽学院 山东 60.27 681 1星级
143 萍乡学院 江西 60.27 681 1星级
143 商洛学院 陕西 60.27 681 1星级
143 四川文理学院 四川 60.27 681 1星级
147 景德镇学院 江西 60.26 688 1星级
147 四川旅游学院 四川 60.26 688 1星级
149 兰州城市学院 甘肃 60.25 691 1星级
149 普洱学院 云南 60.25 691 1星级
149 铜仁学院 贵州 60.25 691 1星级
152 河套学院 内蒙古 60.23 699 1星级

  2016年全国综合类独立学院排行榜

名次 学校名称 地区 总分 全国排名 星级排名
1 吉林大学珠海学院 广东 100.00 1 5星级
2 四川大学锦江学院 四川 99.71 3 5星级
3 北京师范大学珠海分校 广东 99.69 4 5星级
4 南京大学金陵学院 江苏 99.16 11 5星级
5 中山大学南方学院 广东 98.72 12 5星级
6 四川大学锦城学院 四川 98.53 13 5星级
7 厦门大学嘉庚学院 福建 98.38 14 5星级
8 北京理工大学珠海学院 广东 98.35 15 4星级
9 中国地质大学长城学院 河北 98.26 16 4星级
10 河北大学工商学院 河北 97.76 21 4星级
11 武汉大学珞学院 湖北 97.56 22 4星级
12 云南大学滇池学院 云南 97.26 24 4星级
13 电子科技大学中山学院 广东 97.19 26 4星级
14 东北师范大学人文学院 吉林 96.95 28 4星级
15 西北工业大学明德学院 陕西 96.91 29 4星级
16 天津大学仁爱学院 天津 96.88 30 4星级
17 东南大学成贤学院 江苏 96.76 31 4星级
18 同济大学浙江学院 浙江 96.71 32 4星级
19 河南大学民生学院 河南 96.52 33 4星级
20 重庆大学城市科技学院 重庆 96.45 34 4星级
21 南开大学滨海学院 天津 96.37 35 4星级
22 中山大学新华学院 广东 95.92 38 4星级
23 云南师范大学文理学院 云南 95.23 44 3星级
24 云南大学旅游文化学院 云南 94.02 51 3星级
25 南昌大学科学技术学院 江西 93.97 52 3星级
26 集美大学诚毅学院 福建 93.67 57 3星级
27 北京科技大学天津学院 天津 93.28 60 3星级
28 江西师范大学科学技术学院 江西 92.82 62 3星级
29 河海大学文天学院 安徽 92.48 64 3星级
30 南京邮电大学通达学院 江苏 92.04 66 3星级
31 南京信息工程大学滨江学院 江苏 91.23 74 2星级
32 苏州大学文正学院 江苏 91.16 75 2星级
33 北京工业大学耿丹学院 北京 91.11 76 2星级
34 福建师范大学协和学院 福建 90.90 80 2星级
35 宁波大学科学技术学院 浙江 90.67 85 2星级
36 昆明理工大学津桥学院 云南 90.55 86 2星级
37 湘潭大学兴湘学院 湖南 90.42 88 2星级
38 北京航空航天大学北海学院 广西 89.51 98 2星级
39 广西大学行健文理学院 广西 89.16 103 2星级
40 绍兴文理学院元培学院 浙江 89.05 105 2星级
41 福州大学至诚学院 福建 89.02 106 2星级
42 广西师范大学漓江学院 广西 89.00 107 2星级
43 烟台大学文经学院 山东 88.76 111 2星级
44 江苏师范大学科文学院 江苏 88.50 113 2星级
45 南京工业大学浦江学院 江苏 88.09 116 2星级
46 上海师范大学天华学院 上海 87.95 118 2星级
47 广州大学松田学院 广东 87.24 125 1星级
48 南通大学杏林学院 江苏 87.09 126 1星级
49 浙江师范大学行知学院 浙江 86.63 130 1星级
50 西南交通大学希望学院 四川 86.60 131 1星级
51 苏州科技学院天平学院 江苏 86.55 132 1星级
52 贵州大学明德学院 贵州 86.00 139 1星级
53 江苏大学京江学院 江苏 85.72 143 1星级
54 广东海洋大学寸金学院 广东 85.48 146 1星级
55 中国矿业大学银川学院 宁夏 85.34 148 1星级
56 北京邮电大学世纪学院 北京 85.16 150 1星级
57 天津财经大学珠江学院 天津 85.08 151 1星级
58 贵州大学科技学院 贵州 84.84 155 1星级
59 南京财经大学红山学院 江苏 84.25 159 1星级
60 温州大学瓯江学院 浙江 83.27 167 1星级
61 温州大学城市学院 浙江 83.26 169 1星级
62 阜阳师范学院信息工程学院 安徽 82.93 175 1星级
63 天津师范大学津沽学院 天津 82.81 176 1星级
64 长春大学旅游学院 吉林 82.78 177 1星级
65 延安大学西安创新学院 陕西 82.22 180 1星级
66 江西农业大学南昌商学院 江西 82.07 181 1星级
67 广西师范学院师园学院 广西 81.55 186 1星级
68 安徽农业大学经济技术学院 安徽 81.13 190 1星级
69 南京师范大学中北学院 江苏 81.09 192 1星级
70 苏州大学应用技术学院 江苏 81.05 193 1星级
71 长安大学兴华学院 陕西 81.02 194 1星级
72 宁夏大学新华学院 宁夏 81.01 196 1星级
73 扬州大学广陵学院 江苏 80.94 197 1星级
74 南昌大学共青学院 江西 80.60 199 1星级
75 浙江农林大学暨阳学院 浙江 80.20 202 1星级
76 南京审计学院金审学院 江苏 79.96 203 1星级
77 贵州民族大学人文科技学院 贵州 79.84 207 1星级
78 湖南科技大学潇湘学院 湖南 78.93 208 1星级
79 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 78.79 211 1星级
80 新疆大学科学技术学院 新疆 78.36 216 1星级
81 安徽大学江淮学院 安徽 78.26 219 1星级
82 吉首大学张家界学院 湖南 78.24 220 1星级
83 天津理工大学中环信息学院 天津 78.11 222 1星级
84 聊城大学东昌学院 山东 77.67 225 1星级
85 青海大学昆仑学院 青海 77.47 227 1星级
86 南京医科大学康达学院 江苏 77.13 228 1星级
87 常州大学怀德学院 江苏 76.92 229 1星级
88 湖南文理学院芙蓉学院 湖南 76.84 230 1星级
89 济南大学泉城学院 山东 76.73 232 1星级
90 南京中医药大学翰林学院 江苏 76.56 233 1星级
91 内蒙古大学创业学院 内蒙古 76.01 239 1星级
92 青岛农业大学海都学院 山东 74.51 253 1星级
93 山东科技大学泰山科技学院 山东 73.71 263 1星级
94 山东师范大学历山学院 山东 73.53 264 1星级
1 吉林大学珠海学院 广东 100.00 1 5星级
2 四川大学锦江学院 四川 99.71 3 5星级
3 北京师范大学珠海分校 广东 99.69 4 5星级
4 南京大学金陵学院 江苏 99.16 11 5星级
5 中山大学南方学院 广东 98.72 12 5星级
6 四川大学锦城学院 四川 98.53 13 5星级

  2016年全国综合类民办院校排行榜

名次 学校名称 地区 总分 全国排名 星级排名
1 山东英才学院 山东 99.65 3 5星级
2 三亚学院 海南 99.52 5 5星级
3 西安外事学院 陕西 99.43 8 5星级
4 湖南涉外经济学院 湖南 99.32 9 5星级
5 北京城市学院 北京 99.08 11 5星级
6 仰恩大学 福建 98.94 13 5星级
7 西安翻译学院 陕西 98.65 15 4星级
8 上海建桥学院 上海 98.48 16 4星级
9 上海杉达学院 上海 98.02 18 4星级
10 武汉工商学院 湖北 97.83 20 4星级
11 武汉东湖学院 湖北 97.77 21 4星级
12 西安培华学院 陕西 96.89 26 4星级
13 汉口学院 湖北 96.46 29 4星级
14 青岛滨海学院 山东 96.18 32 4星级
15 三江学院 江苏 95.97 35 4星级
16 黑龙江东方学院 黑龙江 95.79 36 4星级
17 重庆人文科技学院 重庆 95.60 40 4星级
18 无锡太湖学院 江苏 94.46 48 3星级
19 天津天狮学院 天津 92.28 65 3星级
20 成都文理学院 四川 92.16 66 2星级
21 南宁学院 广西 91.90 67 2星级
22 宁夏理工学院 宁夏 91.57 68 2星级
23 商丘学院 河南 88.53 79 2星级
24 黑龙江工商学院 黑龙江 88.29 81 2星级
25 哈尔滨剑桥学院 黑龙江 87.22 86 2星级
26 云南工商学院 云南 87.17 87 2星级
27 沈阳城市学院 辽宁 86.75 90 2星级
28 武汉设计工程学院 湖北 86.41 93 1星级
29 哈尔滨广厦学院 黑龙江 85.76 96 1星级
30 宿迁学院 江苏 83.84 105 1星级
31 山东现代学院 山东 75.29 140 1星级
32 厦门华厦学院 福建 75.26 141 1星级
- 宁波诺丁汉大学 浙江 - - 5星级
- 西交利物浦大学 江苏 - - 5星级
- 北京师范大学-香港浸 会大学联合国际学院 广东 - - 5星级
- 上海纽约大学 上海 - - 4星级
- 昆山杜克大学 江苏 - - 4星级
- 香港中文大学(深圳) 广东 - - 4星级
- 温州肯恩大学 浙江 - - 3星级

  以上关于2016全国综合大学排行榜数据来源自艾瑞思中国校友会的《2016中国大学评价研究报告》。

  中国校友会连续14年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。

 

【中国综合类大学排名】相关文章:

中国工科类大学排名07-16

2015中国综合类大学排行榜07-21

中国大学排名2015最新07-21

中国编导专业大学排名09-26

中国重点大学排名汇总08-02

2015中国综合类大学排行前50名09-25

中国师范类大学排名07-15

2017中国综合类大学排行榜「具体版」07-31

2017中国中医大学排名07-15