2016年河北二本院校排名名单
河北2016年文科二本大学排名
二本大学排名 | 学校名称(查分数) | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 |
1 | 107 | 河北 | 2 | 综合 | 63.2 | |
2 | 149 | 河北 | 4 | 师范 | 62.27 | |
3 | 301 | 河北 | 9 | 财经 | 61.09 | |
4 | 348 | 河北 | 11 | 财经 | 60.89 | |
5 | 426 | 河北 | 13 | 师范 | 60.61 | |
6 | 441 | 河北 | 14 | 财经 | 60.58 | |
7 | 466 | 河北 | 15 | 师范 | 60.54 | |
8 | 546 | 河北 | 20 | 师范 | 60.43 | |
9 | 河北民族师范学院 | 552 | 河北 | 21 | 师范 | 60.42 |
10 | 589 | 河北 | 23 | 师范 | 60.37 | |
11 | 沧州师范学院 | 636 | 河北 | 26 | 师范 | 60.33 |
12 | 651 | 河北 | 27 | 师范 | 60.31 | |
13 | 651 | 河北 | 27 | 师范 | 60.31 | |
14 | 651 | 河北 | 27 | 师范 | 60.31 | |
15 | 667 | 河北 | 31 | 师范 | 60.29 | |
16 | 667 | 河北 | 31 | 师范 | 60.29 |
2016年河北二本理科大学排名
二本大学排名 | 学校名称(查分数) | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 |
1 | 107 | 河北 | 2 | 综合 | 63.2 | |
2 | 149 | 河北 | 4 | 师范 | 62.27 | |
3 | 172 | 河北 | 5 | 农林 | 62.03 | |
4 | 222 | 河北 | 6 | 医药 | 61.49 | |
5 | 246 | 河北 | 7 | 理工 | 61.39 | |
6 | 274 | 河北 | 8 | 理工 | 61.21 | |
7 | 301 | 河北 | 9 | 财经 | 61.09 | |
8 | 华北理工大学 | 307 | 河北 | 10 | 理工 | 61.07 |
9 | 348 | 河北 | 11 | 理工 | 60.89 | |
10 | 348 | 河北 | 11 | 财经 | 60.89 | |
11 | 426 | 河北 | 13 | 师范 | 60.61 | |
12 | 441 | 河北 | 14 | 财经 | 60.58 | |
13 | 466 | 河北 | 15 | 师范 | 60.54 | |
14 | 华北科技学院 | 473 | 河北 | 16 | 理工 | 60.53 |
15 | 495 | 河北 | 17 | 理工 | 60.49 | |
16 | 509 | 河北 | 18 | 医药 | 60.47 | |
17 | 536 | 河北 | 19 | 理工 | 60.44 | |
18 | 546 | 河北 | 20 | 师范 | 60.43 | |
19 | 552 | 河北 | 21 | 医药 | 60.42 | |
20 | 河北民族师范学院 | 552 | 河北 | 21 | 师范 | 60.42 |
21 | 589 | 河北 | 23 | 理工 | 60.37 | |
22 | 589 | 河北 | 23 | 师范 | 60.37 | |
23 | 589 | 河北 | 23 | 理工 | 60.37 | |
24 | 沧州师范学院 | 636 | 河北 | 26 | 师范 | 60.33 |
25 | 651 | 河北 | 27 | 师范 | 60.31 | |
26 | 651 | 河北 | 27 | 师范 | 60.31 | |
27 | 651 | 河北 | 27 | 师范 | 60.31 | |
28 | 河北中医学院 | 659 | 河北 | 30 | 医药 | 60.3 |
29 | 张家口学院 | 667 | 河北 | 31 | 师范 | 60.29 |
30 | 667 | 河北 | 31 | 师范 | 60.29 |
【河北二本院校排名名单】相关文章:
2016河北三本院校排名07-02
2015年985院校名单及排名01-16
河北985大学名单排名02-21
2015年河北三本院校排名01-06
2016河北最新三本院校排名07-05
2016年安徽二本院校排名名单07-02
2016河北专科院校排名一览表12-31
全国专升本院校名单09-30
2016河北高校最新排名02-19