我要投稿 投诉建议

全国师范类大学排行榜

时间:2020-12-22 18:54:10 考试动态 我要投稿

2017年全国师范类大学排行榜

  艾瑞深中国校友会网编制完成《2017中国大学评价研究报告》,报告公布2017中国师范类大学排行榜。下面是CN人才网为大家整理的2017年全国师范类大学排行榜,欢迎参考~

  2017年全国师范类大学排行榜

排名 学校名称(可查分数线) 全国排名 地区排名 总分 2017办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
1 北京师范大学 19 北京 4 71.94 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
2 华东师范大学 28 上海 4 67.91 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
3 华中师范大学 36 湖北 3 65.73 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
4 东北师范大学 38 吉林 2 65.58 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
5 南京师范大学 46 江苏 5 64.54 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
6 湖南师范大学 61 湖南 3 63.72 区域研究型 4星级 中国高水平大学
7 陕西师范大学 67 陕西 7 63.42 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
8 福建师范大学 75 福建 2 63.23 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
9 首都师范大学 81 北京 14 63.02 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
10 浙江师范大学 92 浙江 3 62.83 区域研究型 3星级 中国知名大学
11 天津师范大学 98 天津 3 62.68 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
12 安徽师范大学 107 安徽 4 62.57 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
13 山东师范大学 108 山东 4 62.56 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
14 江西师范大学 126 江西 2 61.97 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
15 西北师范大学 128 甘肃 2 61.95 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
16 云南师范大学 138 云南 3 61.83 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
17 广西师范大学 148 广西 2 61.73 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
18 杭州师范大学 151 浙江 7 61.69 专业型 2星级 区域高水平大学
19 河南师范大学 157 河南 4 61.65 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
20 河北师范大学 161 河北 4 61.61 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
21 江苏师范大学 177 江苏 19 61.44 专业型 2星级 区域高水平大学
22 四川师范大学 187 四川 7 61.34 专业型 2星级 区域高水平大学
23 哈尔滨师范大学 193 黑龙江 8 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
24 辽宁师范大学 199 辽宁 9 61.3 专业型 2星级 区域高水平大学
25 曲阜师范大学 204 山东 11 61.27 应用型 2星级 区域高水平大学
26 内蒙古师范大学 224 内蒙古 3 61.09 专业型 2星级 区域高水平大学
27 贵州师范大学 235 贵州 2 61.03 专业型 2星级 区域高水平大学
28 重庆师范大学 240 重庆 7 61.01 专业型 2星级 区域高水平大学
29 新疆师范大学 244 新疆 4 61 应用型 2星级 区域高水平大学
30 山西师范大学 256 山西 4 60.96 专业型 2星级 区域高水平大学
31 沈阳师范大学 265 辽宁 15 60.91 应用型 2星级 区域高水平大学
32 海南师范大学 289 海南 2 60.82 应用型 2星级 区域高水平大学
33 吉林师范大学 293 吉林 9 60.81 应用型 2星级 区域高水平大学
34 青海师范大学 293 青海 2 60.81 应用型 2星级 区域高水平大学
35 西华师范大学 307 四川 13 60.75 应用型 2星级 区域高水平大学
36 信阳师范学院 334 河南 12 60.66 应用型 1星级 区域知名大学
37 赣南师范大学 356 江西 11 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
38 广东技术师范学院 356 广东 16 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
39 天津职业技术师范大学 356 天津 12 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
40 广西师范学院 361 广西 7 60.57 应用型 1星级 区域知名大学
41 河南科技学院 384 河南 15 60.51 应用型 1星级 区域知名大学
42 丽水学院 384 浙江 17 60.51 应用型 1星级 区域知名大学
43 绍兴文理学院 391 浙江 18 60.49 应用型 1星级 区域知名大学
44 湖州师范学院 397 浙江 20 60.47 应用型 1星级 区域知名大学
45 安庆师范大学 402 安徽 15 60.46 应用型 1星级 区域知名大学
46 江西科技师范大学 405 江西 12 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
47 闽南师范大学 405 福建 10 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
48 唐山师范学院 405 河北 13 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
49 盐城师范学院 405 江苏 29 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
50 商丘师范学院 421 河南 16 60.43 应用型 1星级 区域知名大学
51 洛阳师范学院 428 河南 17 60.42 应用型 1星级 区域知名大学
52 长春师范大学 428 吉林 14 60.42 应用型 1星级 区域知名大学
53 衡阳师范学院 443 湖南 15 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
54 湖北师范大学 443 湖北 21 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
55 淮阴师范学院 443 江苏 31 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
56 安阳师范学院 464 河南 19 60.36 应用型 1星级 区域知名大学
57 黄冈师范学院 474 湖北 23 60.35 应用型 1星级 区域知名大学
58 南阳师范学院 474 河南 21 60.35 应用型 1星级 区域知名大学
59 天水师范学院 474 甘肃 10 60.35 应用型 1星级 区域知名大学
60 乐山师范学院 480 四川 20 60.34 应用型 1星级 区域知名大学
61 韩山师范学院 495 广东 24 60.32 应用型 1星级 区域知名大学
62 河北科技师范学院 495 河北 16 60.32 应用型 1星级 区域知名大学
63 泉州师范学院 495 福建 13 60.32 应用型 1星级 区域知名大学
64 贵州师范学院 508 贵州 8 60.31 应用型 1星级 区域知名大学
65 南京晓庄学院 508 江苏 36 60.31 应用型 1星级 区域知名大学
66 长江师范学院 508 重庆 12 60.31 应用型 1星级 区域知名大学
67 阜阳师范学院 519 安徽 20 60.3 应用型 1星级 区域知名大学
68 廊坊师范学院 519 河北 18 60.3 应用型 1星级 区域知名大学
69 西安文理学院 519 陕西 21 60.3 应用型 1星级 区域知名大学
70 伊犁师范学院 519 新疆 8 60.3 应用型 1星级 区域知名大学
71 肇庆学院 519 广东 29 60.3 应用型 1星级 区域知名大学
72 宝鸡文理学院 535 陕西 22 60.29 应用型 1星级 区域知名大学
73 甘肃民族师范学院 535 甘肃 12 60.29 应用型 1星级 区域知名大学
74 湖北第二师范学院 535 湖北 26 60.29 应用型 1星级 区域知名大学
75 吉林工程技术师范学院 535 吉林 17 60.29 应用型 1星级 区域知名大学
76 牡丹江师范学院 535 黑龙江 17 60.29 应用型 1星级 区域知名大学
77 曲靖师范学院 535 云南 11 60.29 应用型 1星级 区域知名大学
78 喀什大学 547 新疆 9 60.28 应用型 1星级 区域知名大学
79 宁夏师范学院 547 宁夏 4 60.28 应用型 1星级 区域知名大学
80 上饶师范学院 547 江西 17 60.28 应用型 1星级 区域知名大学
81 遵义师范学院 547 贵州 9 60.28 应用型 1星级 区域知名大学
82 楚雄师范学院 556 云南 12 60.27 应用型 1星级 区域知名大学
83 淮南师范学院 556 安徽 25 60.27 应用型 1星级 区域知名大学
84 太原师范学院 556 山西 11 60.27 应用型 1星级 区域知名大学
85 许昌学院 556 河南 25 60.27 应用型 1星级 区域知名大学
86 内江师范学院 569 四川 23 60.26 应用型 1星级 区域知名大学
87 湖南第一师范学院 578 湖南 27 60.25 应用型 1星级 区域知名大学
88 绵阳师范学院 578 四川 25 60.25 应用型 1星级 区域知名大学
89 忻州师范学院 578 山西 13 60.25 应用型 1星级 区域知名大学
90 玉林师范学院 578 广西 14 60.25 应用型 1星级 区域知名大学
91 玉溪师范学院 578 云南 13 60.25 应用型 1星级 区域知名大学
92 周口师范学院 578 河南 27 60.25 应用型 1星级 区域知名大学
93 白城师范学院 598 吉林 18 60.24 应用型 1星级 区域知名大学
94 凯里学院 598 贵州 11 60.24 应用型 1星级 区域知名大学
95 保定学院 615 河北 23 60.23 应用型 1星级 区域知名大学
96 集宁师范学院 615 内蒙古 10 60.23 应用型 1星级 区域知名大学
97 宁德师范学院 615 福建 19 60.23 应用型 1星级 区域知名大学
98 黔南民族师范学院 615 贵州 14 60.23 应用型 1星级 区域知名大学
99 渭南师范学院 615 陕西 25 60.23 应用型 1星级 区域知名大学
100 广东第二师范学院 628 广东 30 60.22 应用型 1星级 区域知名大学
101 通化师范学院 628 吉林 22 60.22 应用型 1星级 区域知名大学
102 榆林学院 628 陕西 27 60.22 应用型 1星级 区域知名大学
103 大庆师范学院 638 黑龙江 24 60.21 应用型 1星级 区域知名大学
104 邯郸学院 638 河北 26 60.21 应用型 1星级 区域知名大学
105 河北民族师范学院 638 河北 26 60.21 应用型 1星级 区域知名大学
106 江苏第二师范学院 638 江苏 40 60.21 应用型 1星级 区域知名大学
107 齐鲁师范学院 638 山东 35 60.21 应用型 1星级 区域知名大学
108 咸阳师范学院 638 陕西 28 60.21 应用型 1星级 区域知名大学
109 长沙师范学院 638 湖南 28 60.21 应用型 1星级 区域知名大学
110 成都师范学院 657 四川 29 60.2 应用型 1星级 区域知名大学
111 铜仁学院 657 贵州 15 60.2 应用型 1星级 区域知名大学
112 兴义民族师范学院 657 贵州 15 60.2 应用型 1星级 区域知名大学
113 郑州师范学院 657 河南 32 60.2 应用型 1星级 区域知名大学
114 鞍山师范学院 667 辽宁 34 60.19 应用型 1星级 区域知名大学
115 沧州师范学院 667 河北 29 60.19 应用型 1星级 区域知名大学
116 衡水学院 667 河北 29 60.19 应用型 1星级 区域知名大学
117 岭南师范学院 667 广东 32 60.19 应用型 1星级 区域知名大学
118 新乡学院 667 河南 33 60.19 应用型 1星级 区域知名大学
119 南昌师范学院 675 江西 19 60.18 应用型 1星级 区域知名大学
120 萍乡学院 675 江西 19 60.18 应用型 1星级 区域知名大学
121 邢台学院 675 河北 31 60.18 应用型 1星级 区域知名大学
122 重庆第二师范学院 675 重庆 14 60.18 应用型 1星级 区域知名大学
123 六盘水师范学院 682 贵州 17 60.17 应用型 1星级 区域知名大学
124 商洛学院 682 陕西 29 60.17 应用型 1星级 区域知名大学
125 陕西学前师范学院 688 陕西 30 60.16 应用型 1星级 区域知名大学
126 张家口学院 688 河北 32 60.16 应用型 1星级 区域知名大学
127 普洱学院 692 云南 18 60.15 应用型 1星级 区域知名大学
128 南京特殊教育师范学院 699 江苏 42 60.07 应用型 1星级 区域知名大学
129 阿坝师范学院 703 四川 32 60.04 应用型 1星级 区域知名大学
130 滇西科技师范学院 709 云南 19 60.03 应用型 1星级 区域知名大学
131 昭通学院 709 云南 19 60.03 应用型 1星级 区域知名大学
132 琼台师范学院 715 海南 5 60.01 应用型 1星级 区域知名大学
133 汉江师范学院 715 湖北 32 60.01 应用型 1星级 区域知名大学

 

【全国师范类大学排行榜】相关文章:

全国师范类大学排名06-07

中国师范类大学排行榜201602-18

2021全国师范类大学排名09-30

2015全国三本大学排行榜01-01

2015中国师范类大学排行榜06-12

2015中国大学排行榜全国榜单01-06

2016年全国财经类大学排行榜03-04

2017年全国财经类大学排行榜06-01

2017全国大学暑假放假天数排行榜06-09