2017浙江高考成绩排名一分一档表
2017浙江高考成绩排名一分一档表出炉啦,下面是CN人才网为大家整理的2017浙江高考成绩排名一分一档表,欢迎参考~
2017浙江高考成绩排名一分一档表
浙江省2017年普通高校招生成绩分数段表(总分) | ||
分数 | 小计 | 累计 |
686以上 | 318 | 318 |
685 | 38 | 356 |
684 | 41 | 397 |
683 | 48 | 445 |
682 | 49 | 494 |
681 | 51 | 545 |
680 | 62 | 607 |
679 | 62 | 669 |
678 | 68 | 737 |
677 | 84 | 821 |
676 | 65 | 886 |
675 | 83 | 969 |
674 | 82 | 1051 |
673 | 87 | 1138 |
672 | 96 | 1234 |
671 | 72 | 1306 |
670 | 88 | 1394 |
669 | 104 | 1498 |
668 | 124 | 1622 |
667 | 123 | 1745 |
666 | 142 | 1887 |
665 | 104 | 1991 |
664 | 124 | 2115 |
663 | 131 | 2246 |
662 | 151 | 2397 |
661 | 169 | 2566 |
660 | 154 | 2720 |
659 | 153 | 2873 |
658 | 190 | 3063 |
657 | 198 | 3261 |
656 | 195 | 3456 |
655 | 215 | 3671 |
654 | 210 | 3881 |
653 | 207 | 4088 |
652 | 254 | 4342 |
651 | 220 | 4562 |
650 | 228 | 4790 |
649 | 269 | 5059 |
648 | 231 | 5290 |
647 | 272 | 5562 |
646 | 288 | 5850 |
645 | 294 | 6144 |
644 | 296 | 6440 |
643 | 325 | 6765 |
642 | 296 | 7061 |
641 | 300 | 7361 |
640 | 341 | 7702 |
639 | 345 | 8047 |
638 | 357 | 8404 |
637 | 358 | 8762 |
636 | 409 | 9171 |
635 | 352 | 9523 |
634 | 409 | 9932 |
633 | 387 | 10319 |
632 | 398 | 10717 |
631 | 437 | 11154 |
630 | 422 | 11576 |
629 | 441 | 12017 |
628 | 444 | 12461 |
627 | 486 | 12947 |
626 | 515 | 13462 |
625 | 493 | 13955 |
624 | 551 | 14506 |
623 | 571 | 15077 |
622 | 529 | 15606 |
621 | 513 | 16119 |
620 | 569 | 16688 |
619 | 546 | 17234 |
618 | 546 | 17780 |
617 | 597 | 18377 |
616 | 610 | 18987 |
615 | 636 | 19623 |
614 | 605 | 20228 |
613 | 676 | 20904 |
612 | 656 | 21560 |
611 | 662 | 22222 |
610 | 667 | 22889 |
609 | 639 | 23528 |
608 | 688 | 24216 |
607 | 647 | 24863 |
606 | 710 | 25573 |
605 | 734 | 26307 |
604 | 750 | 27057 |
603 | 752 | 27809 |
602 | 765 | 28574 |
601 | 785 | 29359 |
600 | 847 | 30206 |
599 | 838 | 31044 |
598 | 786 | 31830 |
597 | 807 | 32637 |
596 | 757 | 33394 |
595 | 843 | 34237 |
594 | 860 | 35097 |
593 | 888 | 35985 |
592 | 892 | 36877 |
591 | 893 | 37770 |
590 | 881 | 38651 |
589 | 958 | 39609 |
588 | 874 | 40483 |
587 | 930 | 41413 |
586 | 967 | 42380 |
585 | 898 | 43278 |
584 | 909 | 44187 |
583 | 965 | 45152 |
582 | 945 | 46097 |
581 | 951 | 47048 |
580 | 958 | 48006 |
579 | 959 | 48965 |
578 | 912 | 49877 |
577 | 963 | 50840 |
576 | 991 | 51831 |
575 | 1001 | 52832 |
574 | 986 | 53818 |
573 | 957 | 54775 |
572 | 959 | 55734 |
571 | 1047 | 56781 |
570 | 1046 | 57827 |
569 | 1009 | 58836 |
568 | 1017 | 59853 |
567 | 1002 | 60855 |
566 | 955 | 61810 |
565 | 1049 | 62859 |
564 | 1012 | 63871 |
563 | 1045 | 64916 |
562 | 1050 | 65966 |
561 | 1038 | 67004 |
560 | 1046 | 68050 |
559 | 1004 | 69054 |
558 | 1014 | 70068 |
557 | 1043 | 71111 |
556 | 983 | 72094 |
555 | 1046 | 73140 |
554 | 1028 | 74168 |
553 | 961 | 75129 |
552 | 1041 | 76170 |
551 | 1018 | 77188 |
550 | 1087 | 78275 |
549 | 1093 | 79368 |
548 | 1055 | 80423 |
547 | 1068 | 81491 |
546 | 1019 | 82510 |
545 | 1091 | 83601 |
544 | 1051 | 84652 |
543 | 1045 | 85697 |
542 | 1096 | 86793 |
541 | 1069 | 87862 |
540 | 1015 | 88877 |
539 | 1093 | 89970 |
538 | 1045 | 91015 |
537 | 1048 | 92063 |
536 | 1059 | 93122 |
535 | 1006 | 94128 |
534 | 1065 | 95193 |
533 | 1056 | 96249 |
532 | 1076 | 97325 |
531 | 1036 | 98361 |
530 | 1059 | 99420 |
529 | 1108 | 100528 |
528 | 1030 | 101558 |
527 | 1008 | 102566 |
526 | 991 | 103557 |
525 | 1060 | 104617 |
524 | 1043 | 105660 |
523 | 1061 | 106721 |
522 | 1093 | 107814 |
521 | 1063 | 108877 |
【浙江高考成绩排名一分一档表】相关文章:
2017河北高考志愿:一分一档表是什么?06-30
2017年广西普通高考文史类一分一档表06-30
2017年广西普通高考理工类一分一档表06-29
浙江2015高考加分政策06-24
浙江高考满分作文精选06-22
2017浙江高考新变化02-02
浙江高考录取时间通知07-26
2014年浙江新高考政策07-14
2014年浙江高考加分政策01-07