2017年北京高考本科二批高校录取最低分数线(理科)
2017年北京高考本科二批高校录取最低分数线(理科)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 0321 | 陆军工程大学 | 525 | 98 | 121 | 94 | 212 |
2 | 1031 | 北京中医药大学 | 517 | 95 | 122 | 112 | 188 |
3 | 1051 | 首都医科大学 | 542 | 99 | 132 | 108 | 203 |
4 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 538 | 95 | 112 | 131 | 200 |
5 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 508 | 87 | 125 | 98 | 198 |
6 | 1061 | 中华女子学院 | 504 | 105 | 118 | 93 | 188 |
7 | 1062 | 北方工业大学 | 522 | 83 | 113 | 111 | 215 |
8 | 1063 | 北京工商大学 | 534 | 83 | 126 | 115 | 210 |
9 | 1065 | 北京服装学院 | 488 | 95 | 116 | 104 | 173 |
10 | 1066 | 北京印刷学院 | 506 | 79 | 112 | 102 | 213 |
11 | 1067 | 北京建筑大学 | 528 | 81 | 132 | 120 | 195 |
12 | 1068 | 北京石油化工学院 | 489 | 98 | 115 | 87 | 189 |
13 | 1069 | 北京农学院 | 494 | 93 | 118 | 109 | 174 |
14 | 1070 | 北京物资学院 | 512 | 78 | 121 | 111 | 202 |
15 | 1072 | 北京信息科技大学 | 521 | 78 | 129 | 109 | 205 |
16 | 1076 | 北京联合大学 | 482 | 87 | 117 | 96 | 182 |
17 | 1084 | 北京城市学院 | 439 | 71 | 117 | 88 | 163 |
18 | 1086 | 北京城市学院 | 433 | 92 | 81 | 94 | 166 |
19 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 417 | 77 | 98 | 86 | 156 |
20 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 409 | 87 | 98 | 66 | 158 |
21 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 409 | 76 | 115 | 89 | 129 |
22 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 409 | 70 | 111 | 78 | 150 |
23 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 409 | 86 | 104 | 73 | 146 |
24 | 1096 | 北京吉利学院 | 409 | 82 | 113 | 86 | 128 |
25 | 1215 | 中国民航大学 | 533 | 88 | 113 | 106 | 226 |
26 | 1216 | 天津科技大学 | 523 | 103 | 115 | 109 | 196 |
27 | 1217 | 天津工业大学 | 528 | 94 | 127 | 106 | 201 |
28 | 1218 | 天津理工大学 | 521 | 90 | 116 | 116 | 199 |
29 | 1219 | 天津农学院 | 517 | 105 | 121 | 92 | 199 |
30 | 1220 | 天津中医药大学 | 532 | 94 | 128 | 82 | 228 |
31 | 1221 | 天津师范大学 | 533 | 100 | 138 | 92 | 203 |
32 | 1222 | 天津职业技术师范大学 | 481 | 83 | 112 | 92 | 194 |
33 | 1226 | 天津城建大学 | 512 | 97 | 120 | 104 | 191 |
34 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 469 | 85 | 120 | 77 | 187 |
35 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 479 | 86 | 106 | 93 | 194 |
36 | 1232 | 南开大学滨海学院 | 480 | 96 | 112 | 103 | 169 |
37 | 1234 | 天津理工大学中环信息学院 | 465 | 93 | 114 | 90 | 168 |
38 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 466 | 95 | 99 | 104 | 168 |
39 | 1236 | 天津大学仁爱学院 | 465 | 84 | 121 | 50 | 210 |
40 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 472 | 88 | 120 | 113 | 151 |
41 | 1316 | 防灾科技学院 | 480 | 94 | 111 | 111 | 164 |
42 | 1317 | 华北科技学院 | 481 | 89 | 120 | 109 | 163 |
43 | 1318 | 河北大学 | 525 | 96 | 120 | 122 | 187 |
44 | 1319 | 河北工程大学 | 503 | 88 | 120 | 86 | 209 |
45 | 1320 | 河北地质大学 | 506 | 95 | 118 | 94 | 199 |
46 | 1321 | 河北建筑工程学院 | 485 | 101 | 115 | 90 | 179 |
47 | 1322 | 华北理工大学 | 521 | 96 | 121 | 113 | 191 |
48 | 1324 | 河北医科大学 | 520 | 105 | 113 | 110 | 192 |
49 | 1326 | 河北师范大学 | 528 | 93 | 122 | 105 | 208 |
50 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 516 | 94 | 128 | 86 | 208 |
51 | 1330 | 北华航天工业学院 | 482 | 86 | 117 | 103 | 176 |
52 | 1331 | 河北经贸大学 | 519 | 101 | 126 | 104 | 188 |
53 | 1332 | 承德医学院 | 517 | 96 | 124 | 108 | 189 |
54 | 1333 | 廊坊师范学院 | 508 | 94 | 115 | 94 | 205 |
55 | 1335 | 河北中医学院 | 508 | 109 | 102 | 105 | 192 |
56 | 1340 | 河北大学工商学院 | 477 | 99 | 107 | 97 | 174 |
57 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 467 | 83 | 114 | 91 | 179 |
58 | 1342 | 河北医科大学临床学院 | 482 | 100 | 106 | 104 | 172 |
59 | 1343 | 华北电力大学科技学院 | 476 | 93 | 115 | 74 | 194 |
60 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 464 | 93 | 117 | 85 | 169 |
61 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 467 | 67 | 121 | 76 | 203 |
62 | 1346 | 河北地质大学华信学院 | 467 | 87 | 113 | 84 | 183 |
63 | 1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 475 | 90 | 102 | 115 | 168 |
64 | 1348 | 中国地质大学长城学院 | 458 | 76 | 107 | 76 | 199 |
65 | 1349 | 燕京理工学院 | 464 | 95 | 124 | 69 | 176 |
66 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 480 | 90 | 109 | 98 | 183 |
67 | 1352 | 燕山大学里仁学院 | 479 | 97 | 116 | 106 | 160 |
68 | 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 469 | 91 | 112 | 88 | 178 |
69 | 1361 | 河北北方学院 | 510 | 96 | 122 | 104 | 188 |
70 | 1365 | 河北金融学院 | 481 | 98 | 114 | 114 | 155 |
71 | 1385 | 河北外国语学院 | 459 | 91 | 107 | 91 | 170 |
72 | 1389 | 河北环境工程学院 | 474 | 89 | 115 | 100 | 170 |
73 | 1393 | 河北东方学院 | 456 | 103 | 102 | 94 | 157 |
74 | 1401 | 山西大学 | 525 | 95 | 112 | 119 | 199 |
75 | 1402 | 太原科技大学 | 479 | 91 | 112 | 74 | 202 |
76 | 1403 | 中北大学 | 499 | 84 | 116 | 103 | 196 |
77 | 1405 | 山西医科大学 | 510 | 99 | 115 | 100 | 196 |
78 | 1406 | 山西师范大学 | 480 | 98 | 118 | 97 | 167 |
79 | 1407 | 山西大同大学 | 480 | 88 | 97 | 110 | 185 |
80 | 1408 | 山西财经大学 | 513 | 101 | 127 | 100 | 185 |
81 | 1410 | 山西农业大学 | 480 | 100 | 94 | 114 | 172 |
82 | 1411 | 吕梁学院 | 476 | 88 | 118 | 63 | 207 |
83 | 1412 | 山西中医药大学 | 515 | 103 | 126 | 87 | 199 |
84 | 1420 | 山西大学商务学院 | 452 | 103 | 117 | 82 | 150 |
85 | 1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 445 | 103 | 108 | 85 | 149 |
86 | 1423 | 山西财经大学华商学院 | 461 | 99 | 97 | 77 | 188 |
87 | 1425 | 太原科技大学华科学院 | 444 | 92 | 100 | 101 | 151 |
88 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 480 | 96 | 113 | 82 | 189 |
89 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 473 | 83 | 96 | 101 | 193 |
90 | 2120 | 大连民族大学 | 481 | 89 | 103 | 137 | 152 |
91 | 2122 | 沈阳工业大学 | 500 | 93 | 94 | 116 | 197 |
92 | 2123 | 沈阳航空航天大学 | 491 | 99 | 92 | 101 | 199 |
93 | 2124 | 沈阳理工大学 | 488 | 99 | 122 | 68 | 199 |
94 | 2125 | 辽宁科技大学 | 481 | 83 | 131 | 89 | 178 |
95 | 2126 | 辽宁石油化工大学 | 472 | 87 | 107 | 104 | 174 |
96 | 2128 | 大连交通大学 | 510 | 93 | 118 | 96 | 203 |
97 | 2130 | 沈阳建筑大学 | 503 | 99 | 117 | 99 | 188 |
98 | 2131 | 大连海洋大学 | 483 | 104 | 105 | 98 | 176 |
99 | 2132 | 锦州医科大学 | 523 | 118 | 107 | 109 | 189 |
100 | 2133 | 沈阳药科大学 | 494 | 98 | 122 | 102 | 172 |
101 | 2136 | 沈阳师范大学 | 489 | 82 | 120 | 101 | 186 |
102 | 2137 | 大连外国语大学 | 543 | 117 | 111 | 108 | 207 |
103 | 2140 | 大连大学 | 497 | 100 | 124 | 104 | 169 |
104 | 2142 | 沈阳工程学院 | 479 | 95 | 106 | 83 | 195 |
105 | 2144 | 渤海大学 | 495 | 109 | 101 | 82 | 203 |
106 | 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 445 | 105 | 89 | 94 | 157 |
107 | 2151 | 沈阳工学院 | 447 | 95 | 111 | 54 | 187 |
108 | 2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 468 | 103 | 115 | 99 | 151 |
109 | 2156 | 大连财经学院 | 469 | 95 | 129 | 94 | 151 |
110 | 2159 | 大连东软信息学院 | 438 | 98 | 107 | 78 | 155 |
111 | 2160 | 大连理工大学城市学院 | 462 | 96 | 108 | 74 | 184 |
112 | 2164 | 辽宁何氏医学院 | 457 | 90 | 98 | 77 | 192 |
113 | 2165 | 大连医科大学中山学院 | 478 | 96 | 120 | 92 | 170 |
114 | 2215 | 长春理工大学 | 510 | 108 | 109 | 132 | 161 |
115 | 2216 | 东北电力大学 | 536 | 94 | 132 | 79 | 231 |
116 | 2217 | 长春工业大学 | 482 | 106 | 109 | 90 | 177 |
117 | 2218 | 吉林建筑大学 | 479 | 91 | 121 | 84 | 183 |
118 | 2220 | 北华大学 | 528 | 109 | 113 | 114 | 192 |
119 | 2223 | 长春师范大学 | 479 | 98 | 114 | 110 | 157 |
120 | 2224 | 吉林财经大学 | 512 | 97 | 125 | 97 | 193 |
121 | 2225 | 长春工程学院 | 478 | 93 | 115 | 104 | 166 |
122 | 2227 | 长春大学 | 480 | 92 | 113 | 102 | 173 |
123 | 2236 | 长春理工大学光电信息学院 | 442 | 97 | 106 | 95 | 144 |
124 | 2238 | 长春建筑学院 | 445 | 87 | 121 | 73 | 164 |
125 | 2239 | 长春科技学院 | 474 | 81 | 116 | 88 | 189 |
126 | 2241 | 吉林建筑大学城建学院 | 441 | 99 | 84 | 101 | 157 |
127 | 2320 | 黑龙江大学 | 498 | 101 | 121 | 80 | 196 |
128 | 2321 | 哈尔滨理工大学 | 515 | 85 | 125 | 91 | 214 |
129 | 2322 | 黑龙江科技大学 | 478 | 88 | 117 | 93 | 180 |
130 | 2323 | 佳木斯大学 | 489 | 101 | 101 | 88 | 199 |
131 | 2325 | 哈尔滨师范大学 | 512 | 88 | 136 | 92 | 196 |
132 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 475 | 94 | 103 | 72 | 206 |
133 | 2328 | 哈尔滨商业大学 | 515 | 97 | 117 | 120 | 181 |
134 | 2329 | 齐齐哈尔医学院 | 497 | 87 | 116 | 110 | 184 |
135 | 2343 | 哈尔滨华德学院 | 439 | 88 | 98 | 89 | 164 |
136 | 2350 | 哈尔滨金融学院 | 480 | 104 | 106 | 113 | 157 |
137 | 3119 | 上海中医药大学 | 517 | 100 | 127 | 97 | 193 |
138 | 3133 | 上海电力学院 | 520 | 98 | 127 | 94 | 201 |
139 | 3134 | 上海海洋大学 | 518 | 95 | 118 | 99 | 206 |
140 | 3137 | 上海立信会计金融学院 | 534 | 98 | 122 | 101 | 213 |
141 | 3141 | 上海工程技术大学 | 520 | 111 | 127 | 112 | 170 |
142 | 3143 | 上海对外经贸大学 | 552 | 98 | 129 | 115 | 210 |
143 | 3222 | 南京医科大学 | 513 | 105 | 123 | 105 | 180 |
144 | 3230 | 江苏科技大学 | 513 | 97 | 132 | 100 | 184 |
145 | 3231 | 南京工业大学 | 532 | 80 | 136 | 140 | 176 |
146 | 3233 | 南京邮电大学 | 551 | 94 | 135 | 97 | 225 |
147 | 3234 | 南京林业大学 | 536 | 109 | 106 | 137 | 184 |
148 | 3235 | 南通大学 | 510 | 104 | 115 | 113 | 178 |
149 | 3237 | 南京中医药大学 | 458 | 87 | 117 | 102 | 152 |
150 | 3238 | 南京财经大学 | 532 | 98 | 106 | 106 | 222 |
151 | 3239 | 苏州科技大学 | 492 | 94 | 112 | 100 | 186 |
152 | 3240 | 金陵科技学院 | 478 | 100 | 105 | 87 | 186 |
153 | 3241 | 常州工学院 | 478 | 98 | 118 | 94 | 168 |
154 | 3242 | 扬州大学 | 510 | 100 | 127 | 100 | 183 |
155 | 3243 | 南京工程学院 | 509 | 100 | 100 | 103 | 206 |
156 | 3244 | 南京审计大学 | 533 | 91 | 131 | 110 | 201 |
157 | 3248 | 徐州医科大学 | 543 | 98 | 130 | 98 | 217 |
158 | 3252 | 无锡太湖学院 | 467 | 89 | 115 | 108 | 155 |
159 | 3255 | 南京航空航天大学金城学院 | 450 | 101 | 112 | 88 | 149 |
160 | 3256 | 中国传媒大学南广学院 | 489 | 85 | 125 | 98 | 181 |
161 | 3266 | 南京审计大学金审学院 | 476 | 99 | 112 | 113 | 152 |
162 | 3284 | 南京特殊教育师范学院 | 480 | 87 | 118 | 92 | 183 |
163 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 534 | 95 | 118 | 102 | 219 |
164 | 3321 | 浙江工业大学 | 537 | 102 | 125 | 103 | 207 |
165 | 3322 | 浙江理工大学 | 530 | 83 | 124 | 114 | 209 |
166 | 3323 | 浙江师范大学 | 513 | 103 | 110 | 100 | 200 |
167 | 3325 | 浙江工商大学 | 519 | 111 | 106 | 112 | 190 |
168 | 3327 | 中国计量大学 | 517 | 105 | 116 | 82 | 214 |
169 | 3328 | 浙江财经大学 | 515 | 103 | 107 | 96 | 209 |
170 | 3329 | 宁波大学 | 521 | 110 | 126 | 102 | 183 |
171 | 3330 | 浙江传媒学院 | 511 | 106 | 109 | 105 | 191 |
172 | 3331 | 浙江农林大学 | 502 | 109 | 117 | 104 | 172 |
173 | 3346 | 同济大学浙江学院 | 453 | 93 | 120 | 113 | 127 |
174 | 3410 | 安徽工业大学 | 473 | 89 | 116 | 96 | 172 |
175 | 3411 | 安徽理工大学 | 475 | 92 | 114 | 105 | 164 |
176 | 3412 | 安徽农业大学 | 471 | 75 | 109 | 97 | 190 |
177 | 3413 | 安徽医科大学 | 509 | 113 | 124 | 107 | 165 |
178 | 3417 | 安徽财经大学 | 523 | 97 | 128 | 96 | 202 |
179 | 3418 | 安徽建筑大学 | 486 | 88 | 124 | 103 | 171 |
180 | 3419 | 安徽中医药大学 | 501 | 100 | 122 | 78 | 201 |
181 | 3510 | 华侨大学 | 531 | 100 | 124 | 128 | 179 |
182 | 3511 | 福建工程学院 | 474 | 102 | 113 | 89 | 170 |
183 | 3512 | 福建农林大学 | 524 | 101 | 122 | 94 | 207 |
184 | 3513 | 集美大学 | 510 | 108 | 122 | 100 | 180 |
185 | 3514 | 福建医科大学 | 566 | 116 | 128 | 126 | 196 |
186 | 3516 | 厦门理工学院 | 506 | 92 | 115 | 93 | 206 |
187 | 3518 | 泉州师范学院 | 472 | 97 | 119 | 100 | 156 |
188 | 3530 | 厦门大学嘉庚学院 | 474 | 92 | 116 | 80 | 186 |
189 | 3531 | 集美大学诚毅学院 | 461 | 88 | 120 | 87 | 166 |
190 | 3610 | 华东交通大学 | 495 | 95 | 118 | 94 | 188 |
191 | 3611 | 东华理工大学 | 478 | 93 | 115 | 85 | 185 |
192 | 3612 | 南昌航空大学 | 502 | 102 | 115 | 112 | 173 |
193 | 3613 | 江西理工大学 | 480 | 97 | 120 | 92 | 171 |
194 | 3614 | 江西农业大学 | 473 | 89 | 114 | 54 | 216 |
195 | 3615 | 江西中医药大学 | 496 | 101 | 107 | 104 | 184 |
196 | 3616 | 江西师范大学 | 499 | 99 | 112 | 109 | 179 |
197 | 3617 | 上饶师范学院 | 485 | 94 | 120 | 76 | 195 |
198 | 3621 | 江西财经大学 | 536 | 99 | 116 | 114 | 207 |
199 | 3623 | 南昌工程学院 | 478 | 108 | 100 | 81 | 189 |
200 | 3624 | 九江学院 | 478 | 92 | 118 | 104 | 164 |
201 | 3633 | 华东交通大学理工学院 | 462 | 98 | 119 | 77 | 168 |
202 | 3635 | 南昌航空大学科技学院 | 439 | 94 | 116 | 90 | 139 |
203 | 3638 | 江西中医药大学科技学院 | 470 | 82 | 123 | 89 | 176 |
204 | 3639 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 471 | 106 | 115 | 105 | 145 |
205 | 3650 | 江西科技学院 | 439 | 84 | 110 | 78 | 167 |
206 | 3665 | 南昌工学院 | 469 | 89 | 113 | 73 | 194 |
207 | 3720 | 山东科技大学 | 520 | 90 | 126 | 97 | 207 |
208 | 3721 | 青岛科技大学 | 510 | 78 | 125 | 104 | 203 |
209 | 3722 | 济南大学 | 517 | 100 | 120 | 116 | 181 |
210 | 3723 | 青岛理工大学 | 517 | 110 | 114 | 106 | 187 |
211 | 3724 | 山东建筑大学 | 510 | 92 | 111 | 106 | 201 |
212 | 3725 | 山东农业大学 | 500 | 96 | 120 | 101 | 183 |
213 | 3726 | 青岛农业大学 | 489 | 97 | 104 | 94 | 194 |
214 | 3727 | 泰山医学院 | 517 | 91 | 121 | 96 | 209 |
215 | 3728 | 滨州医学院 | 527 | 111 | 120 | 119 | 177 |
216 | 3729 | 山东中医药大学 | 511 | 96 | 123 | 107 | 185 |
217 | 3730 | 济宁医学院 | 513 | 83 | 112 | 100 | 218 |
218 | 3731 | 山东师范大学 | 536 | 98 | 111 | 100 | 227 |
219 | 3734 | 鲁东大学 | 482 | 86 | 112 | 99 | 185 |
220 | 3736 | 山东财经大学 | 518 | 93 | 124 | 106 | 195 |
221 | 3737 | 青岛大学 | 535 | 114 | 109 | 102 | 210 |
222 | 3738 | 烟台大学 | 505 | 92 | 119 | 95 | 199 |
223 | 3740 | 山东交通学院 | 489 | 103 | 122 | 101 | 163 |
224 | 3743 | 潍坊医学院 | 529 | 93 | 114 | 108 | 214 |
225 | 3745 | 山东理工大学 | 507 | 110 | 107 | 117 | 173 |
226 | 3750 | 中国石油大学胜利学院 | 463 | 97 | 111 | 74 | 181 |
227 | 3753 | 青岛农业大学海都学院 | 450 | 98 | 105 | 62 | 185 |
228 | 3778 | 齐鲁医药学院 | 472 | 94 | 118 | 74 | 186 |
229 | 4110 | 华北水利水电大学 | 491 | 83 | 125 | 117 | 166 |
230 | 4111 | 河南理工大学 | 487 | 103 | 110 | 97 | 177 |
231 | 4112 | 郑州轻工业学院 | 478 | 96 | 113 | 127 | 142 |
232 | 4113 | 河南工业大学 | 483 | 105 | 113 | 90 | 175 |
233 | 4114 | 河南科技大学 | 488 | 99 | 115 | 100 | 174 |
234 | 4115 | 中原工学院 | 462 | 94 | 88 | 101 | 179 |
235 | 4116 | 河南农业大学 | 488 | 97 | 112 | 101 | 178 |
236 | 4118 | 河南大学 | 519 | 90 | 102 | 127 | 200 |
237 | 4121 | 郑州航空工业管理学院 | 480 | 84 | 118 | 100 | 178 |
238 | 4123 | 河南财经政法大学 | 494 | 95 | 107 | 111 | 181 |
239 | 4128 | 河南师范大学 | 492 | 92 | 108 | 97 | 195 |
240 | 4133 | 郑州工商学院 | 478 | 101 | 119 | 81 | 177 |
241 | 4134 | 河南城建学院 | 479 | 83 | 111 | 57 | 228 |
242 | 4142 | 郑州工程技术学院 | 467 | 84 | 113 | 95 | 175 |
243 | 4144 | 洛阳理工学院 | 472 | 103 | 118 | 88 | 163 |
244 | 4220 | 中南民族大学 | 491 | 94 | 113 | 93 | 191 |
245 | 4221 | 武汉科技大学 | 520 | 79 | 128 | 91 | 222 |
246 | 4222 | 长江大学 | 480 | 83 | 120 | 93 | 184 |
247 | 4223 | 武汉工程大学 | 509 | 92 | 114 | 113 | 190 |
248 | 4225 | 武汉轻工大学 | 488 | 89 | 124 | 100 | 175 |
249 | 4229 | 湖北工程学院 | 478 | 103 | 106 | 90 | 179 |
250 | 4232 | 湖北医药学院 | 500 | 102 | 117 | 91 | 190 |
251 | 4233 | 三峡大学 | 463 | 86 | 116 | 100 | 161 |
252 | 4252 | 武昌理工学院 | 470 | 109 | 113 | 106 | 142 |
253 | 4256 | 湖北医药学院药护学院 | 457 | 107 | 97 | 97 | 156 |
254 | 4257 | 文华学院 | 445 | 87 | 126 | 76 | 156 |
255 | 4259 | 武汉华夏理工学院 | 442 | 97 | 127 | 42 | 176 |
256 | 4260 | 武汉科技大学城市学院 | 459 | 92 | 110 | 76 | 181 |
257 | 4261 | 三峡大学科技学院 | 480 | 99 | 112 | 52 | 217 |
258 | 4316 | 湖南科技大学 | 487 | 92 | 119 | 97 | 179 |
259 | 4318 | 湖南农业大学 | 472 | 109 | 102 | 109 | 152 |
260 | 4319 | 中南林业科技大学 | 486 | 92 | 130 | 77 | 187 |
261 | 4320 | 湖南中医药大学 | 526 | 108 | 128 | 76 | 214 |
262 | 4321 | 湖南理工学院 | 479 | 100 | 107 | 78 | 194 |
263 | 4322 | 衡阳师范学院 | 478 | 85 | 120 | 87 | 186 |
264 | 4324 | 湖南科技学院 | 470 | 99 | 103 | 100 | 168 |
265 | 4325 | 南华大学 | 485 | 94 | 113 | 86 | 192 |
266 | 4326 | 长沙学院 | 474 | 87 | 115 | 91 | 181 |
267 | 4327 | 湖南工程学院 | 474 | 91 | 117 | 101 | 165 |
268 | 4328 | 湖南工业大学 | 473 | 100 | 92 | 103 | 178 |
269 | 4329 | 湖南商学院 | 495 | 80 | 115 | 104 | 196 |
270 | 4330 | 湖南城市学院 | 473 | 104 | 118 | 107 | 144 |
271 | 4332 | 湘南学院 | 480 | 88 | 124 | 61 | 207 |
272 | 4340 | 长沙医学院 | 462 | 97 | 104 | 104 | 157 |
273 | 4344 | 湖南理工学院南湖学院 | 462 | 96 | 98 | 99 | 169 |
274 | 4346 | 长沙理工大学城南学院 | 439 | 88 | 103 | 82 | 166 |
275 | 4353 | 湖南工学院 | 471 | 85 | 124 | 81 | 181 |
276 | 4354 | 湖南财政经济学院 | 485 | 90 | 92 | 99 | 204 |
277 | 4421 | 广东海洋大学 | 482 | 92 | 116 | 109 | 165 |
278 | 4428 | 广东金融学院 | 512 | 106 | 106 | 109 | 191 |
279 | 4436 | 广东药科大学 | 507 | 108 | 115 | 103 | 181 |
280 | 4439 | 北京理工大学珠海学院 | 472 | 87 | 112 | 93 | 180 |
281 | 4440 | 吉林大学珠海学院 | 469 | 102 | 108 | 110 | 149 |
282 | 4515 | 桂林电子科技大学 | 483 | 100 | 108 | 96 | 179 |
283 | 4516 | 桂林理工大学 | 477 | 93 | 104 | 114 | 166 |
284 | 4517 | 广西师范大学 | 497 | 97 | 103 | 120 | 177 |
285 | 4541 | 桂林航天工业学院 | 476 | 97 | 107 | 82 | 190 |
286 | 4612 | 海南师范大学 | 480 | 103 | 122 | 90 | 165 |
287 | 4613 | 海南医学院 | 476 | 81 | 116 | 87 | 192 |
288 | 4620 | 三亚学院 | 459 | 81 | 118 | 92 | 168 |
289 | 5020 | 重庆邮电大学 | 534 | 100 | 131 | 113 | 190 |
290 | 5021 | 重庆交通大学 | 510 | 77 | 124 | 109 | 200 |
291 | 5022 | 重庆医科大学 | 503 | 89 | 117 | 92 | 205 |
292 | 5023 | 重庆师范大学 | 504 | 89 | 116 | 96 | 203 |
293 | 5026 | 四川外国语大学 | 531 | 95 | 117 | 116 | 203 |
294 | 5027 | 重庆科技学院 | 473 | 90 | 107 | 95 | 181 |
295 | 5028 | 重庆理工大学 | 496 | 97 | 123 | 103 | 173 |
296 | 5040 | 重庆大学城市科技学院 | 443 | 75 | 110 | 105 | 153 |
297 | 5120 | 西南民族大学 | 489 | 96 | 113 | 93 | 187 |
298 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 503 | 102 | 107 | 113 | 181 |
299 | 5123 | 成都理工大学 | 514 | 103 | 127 | 93 | 191 |
300 | 5124 | 西南科技大学 | 461 | 97 | 115 | 105 | 144 |
301 | 5125 | 成都信息工程大学 | 502 | 90 | 111 | 96 | 205 |
302 | 5126 | 西南医科大学 | 487 | 84 | 113 | 101 | 189 |
303 | 5133 | 西华大学 | 465 | 97 | 110 | 89 | 169 |
304 | 5140 | 电子科技大学成都学院 | 460 | 84 | 107 | 90 | 179 |
305 | 5145 | 四川大学锦江学院 | 459 | 103 | 102 | 74 | 180 |
306 | 5146 | 西南财经大学天府学院 | 478 | 80 | 119 | 96 | 183 |
307 | 5152 | 成都东软学院 | 443 | 84 | 98 | 96 | 165 |
308 | 5204 | 贵州财经大学 | 511 | 96 | 117 | 108 | 190 |
309 | 5310 | 昆明理工大学 | 477 | 105 | 98 | 105 | 169 |
310 | 5311 | 云南农业大学 | 476 | 79 | 123 | 76 | 198 |
311 | 5313 | 云南师范大学 | 487 | 100 | 107 | 118 | 162 |
312 | 5314 | 大理大学 | 480 | 89 | 121 | 96 | 174 |
313 | 5315 | 云南财经大学 | 518 | 93 | 109 | 115 | 201 |
314 | 5316 | 昆明医科大学 | 509 | 106 | 106 | 121 | 176 |
315 | 5322 | 昆明医科大学海源学院 | 462 | 109 | 103 | 97 | 153 |
316 | 5324 | 昆明理工大学津桥学院 | 446 | 78 | 112 | 80 | 176 |
317 | 6121 | 西安理工大学 | 519 | 96 | 112 | 121 | 190 |
318 | 6122 | 西安工业大学 | 507 | 89 | 108 | 102 | 208 |
319 | 6123 | 西安科技大学 | 511 | 96 | 121 | 96 | 198 |
320 | 6124 | 西安石油大学 | 505 | 96 | 123 | 107 | 179 |
321 | 6125 | 西安工程大学 | 495 | 96 | 118 | 103 | 178 |
322 | 6126 | 陕西理工大学 | 481 | 86 | 116 | 95 | 184 |
323 | 6129 | 西安外国语大学 | 532 | 93 | 128 | 123 | 188 |
324 | 6130 | 西北政法大学 | 541 | 107 | 119 | 110 | 205 |
325 | 6132 | 西安财经学院 | 486 | 97 | 106 | 76 | 207 |
326 | 6133 | 西安邮电大学 | 518 | 82 | 125 | 113 | 198 |
327 | 6140 | 西安培华学院 | 445 | 92 | 104 | 71 | 178 |
328 | 6141 | 西安建筑科技大学华清学院 | 442 | 73 | 118 | 44 | 207 |
329 | 6143 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 441 | 107 | 95 | 99 | 140 |
330 | 6146 | 西安交通大学城市学院 | 470 | 83 | 122 | 89 | 176 |
331 | 6159 | 西安思源学院 | 449 | 87 | 104 | 90 | 168 |
332 | 6215 | 西北民族大学 | 470 | 84 | 99 | 112 | 175 |
333 | 6216 | 兰州理工大学 | 491 | 112 | 105 | 97 | 177 |
334 | 6217 | 兰州交通大学 | 497 | 97 | 98 | 106 | 196 |
335 | 6218 | 西北师范大学 | 506 | 98 | 122 | 108 | 178 |
336 | 6219 | 兰州财经大学 | 477 | 82 | 107 | 105 | 183 |
337 | 6410 | 北方民族大学 | 477 | 88 | 116 | 103 | 170 |
338 | 6510 | 石河子大学 | 485 | 86 | 122 | 85 | 192 |
339 | 6511 | 新疆农业大学 | 470 | 90 | 107 | 99 | 174 |
340 | 7114 | 北京农学院(中外合作专业) | 481 | 101 | 115 | 100 | 165 |
341 | 7121 | 天津财经大学(中外合作专业) | 544 | 75 | 133 | 123 | 213 |
342 | 7122 | 天津中医药大学(中外合作专业) | 514 | 98 | 110 | 111 | 195 |
343 | 7131 | 华北科技学院(中外合作专业) | 491 | 101 | 123 | 77 | 190 |
344 | 7132 | 河北金融学院(中外合作专业) | 502 | 83 | 121 | 118 | 180 |
345 | 7318 | 上海中医药大学(中外合作专业) | 522 | 100 | 123 | 104 | 195 |
【2017年北京高考本科二批高校录取最低分数线(理科)】相关文章:
2017年贵州高考本科二批院校录取分数线(体育理科)02-06
四川2017年高考本科二批录取高校调档线02-06