我要投稿 投诉建议

福布斯全球亿万富豪排名完整榜单

时间:2022-07-16 14:23:02 薪资行情 我要投稿
  • 相关推荐

2015福布斯全球亿万富豪排名完整榜单

  【2015福布斯全球亿万富豪排名完整榜单 注:资产为亿美元】

排名 姓名 净资产 年龄 财富来源 国籍
1 比尔·盖茨/Bill Gates 792 59 微软 美国
2 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu 771 75 电信 墨西哥
3 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 727 84 伯克希尔哈撒韦 美国
4 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega 645 78 Zara 西班牙
5 拉里·埃里森/Larry Ellison 543 70 甲骨文 美国
6 查尔斯·科赫/Charles Koch 429 79 多元化经营 美国
6 大卫·科赫/David Koch 429 74 多元化经营 美国
8 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton 417 60 沃尔玛 美国
9 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 406 67 沃尔玛 美国
10 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt 401 92 欧莱雅 法国
11 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 394 65 沃尔玛 美国
12 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton 391 71 沃尔玛 美国
13 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault 372 65 路威酩轩 法国
14 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 355 73 彭博 美国
15 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 348 51 亚马逊 美国
16 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 334 30 Facebook 美国
17 李嘉诚/Li Ka-shing 333 86 多元化经营 中国香港
18 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 314 81 赌场 美国
19 拉里·佩奇/Larry Page 297 41 谷歌 美国
20 谢尔盖·布林/Sergey Brin 292 41 谷歌 美国
21 格奥尔格·舍弗勒/Georg Schaeffler 269 50 滚珠轴承 德国
22 小福利斯特·马尔斯/Forrest Mars, Jr. 266 83 糖果 美国
22 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars 266 75 糖果 美国
22 约翰·马尔斯/John Mars 266 78 糖果 美国
25 大卫·汤姆森/David Thomson 255 57 媒体 加拿大
26 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann 250 75 啤酒 巴西
27 李兆基/Lee Shau Kee 248 87 房地产 中国香港
28 斯蒂芬·佩尔松/Stefan Persson 245 67 H&M 瑞典
29 乔治·索罗斯/George Soros 242 84 对冲基金 美国
29 王健林/Wang Jianlin 242 60 房地产 中国大陆
31 卡尔·伊坎/Carl Icahn 235 79 投资 美国
32 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗/Maria Franca Fissolo 234 97 花生酱,巧克力 意大利
33 马云/Jack Ma 227 50 电子商务 中国大陆
34 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 226 59 投资 沙特阿拉伯
35 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 215 58 微软 美国
35 菲尔·耐特/Phil Knight 215 77 耐克 美国
37 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 213 - 超市 德国
38 李河君/Li Hejun 211 47 太阳能发电设备 中国大陆
39 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 210 57 石化,石油和天然气 印度
40 莱昂纳多·德尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio 204 79 眼镜 意大利
41 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 202 57 多元化经营 美国
41 柳井正/Tadashi Yanai 202 66 零售 日本
43 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen 201 62 Dish网络 美国
44 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi 200 59 医药 印度
45 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs 195 51 苹果,迪斯尼 美国
46 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz 194 75 零售 德国
47 迈克尔·戴尔/Michael Dell 192 50 戴尔 美国
48 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji 191 69 软件 印度
49 小西奥·阿尔布雷希特/Theo Albrecht, Jr. 190 64 Aldi,Trader Joe's 德国
50 迈克尔·奥托/Michael Otto 181 71 零售,房地产 德国
51 保罗·艾伦/Paul Allen 175 62 微软,投资 美国
52 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra 173 76 银行 巴西
53 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 170 95 媒体 美国
54 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten 168 52 宝马,医药 德国
55 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry 163 85 建筑施工 爱尔兰
56 马化腾/Ma Huateng 161 43 网络媒体 中国大陆
57 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi 160 51 电信 法国
58 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 159 - 房地产 中国香港
59 斯特芬·科万特/Stefan Quandt 156 48 宝马 德国
60 雷伊·达里奥/Ray Dalio 154 65 对冲基金 美国
60 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin 154 54 金属 俄罗斯
62 塞尔日·达索/Serge Dassault 153 89 航空 法国
62 李彦宏/Robin Li 153 46 互联网搜索 中国大陆
64 唐纳德·布伦/Donald Bren 152 82 房地产 美国
65 弗朗索瓦·皮诺特/Francois Pinault 149 78 零售 法国
66 希夫·纳达尔/Shiv Nadar 148 69 信息技术 印度
67 阿里科·丹格特/Aliko Dangote 147 57 水泥,糖,面粉 尼日利亚
68 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman 146 50 石油,银行,电信 俄罗斯
69 欣杜贾兄弟/Hinduja Brothers 145 - 多元化经营 英国
69 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman 145 72 杠杆收购 美国
71 郑裕彤/Cheng Yu-tung 144 89 多元化经营 中国香港
71 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov 144 61 钢铁,采矿,电信,投资 俄罗斯
73 施至成/Henry Sy 142 90 多元化经营 菲律宾
73 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg 142 57 金属,能源 俄罗斯
75 孙正义/Masayoshi Son 141 57 互联网,电信 日本
76 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 140 76 对冲基金 美国
77 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco 139 61 采矿 墨西哥
77 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch 139 83 媒体 美国
77 乔安娜·科万特/Johanna Quandt 139 88 宝马 德国
80 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾/David & Simon Reuben 137 72 投资,房地产 英国
81 谢国民/Dhanin Chearavanont 136 75 食品 泰国
82 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona 135 72 采矿 智利
82 吕志和/Lui Che Woo 135 85 赌场 中国香港
82 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal 135 64 钢铁 印度
85 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 134 53 资金管理 美国
85 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento 134 82 银行 哥伦比亚
87 雷军/Lei Jun 132 45 智能手机 中国大陆
87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132 70 饮料 泰国
89 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexey Mordashov 130 49 钢铁,投资 俄罗斯
89 马塞尔·赫尔曼·特莱斯/Marcel Herrmann Telles 130 65 啤酒 巴西
91 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor 126 63 房地产 英国
92 汉斯·劳辛/Hans Rausing 125 88 包装 瑞典
92 杰克·泰勒/Jack Taylor 125 92 企业租车公司 美国
94 查尔斯·巴特/Charles Butt 123 77 超市 美国
94 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart 123 61 采矿 澳大利亚
96 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov 122 64 卢克石油公司 俄罗斯
96 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 122 69 石油和天然气 美国
96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 122 63 医药 美国
99 斯德法诺·佩斯纳/Stefano Pessina 121 73 药店 意大利
100 理查德·金德/Richard Kinder 120 70 管道 美国
100 埃伦·穆斯克/Elon Musk 120 43 特斯拉汽车公司 美国
100 史蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman 120 68 投资 美国
103 克劳斯-迈克尔·库恩/Klaus-Michael Kuehne 119 77 航运 德国
104 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 118 75 投资 美国
105 安德鲁·比尔/Andrew Beal 117 62 银行,地产 美国
105 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson 117 59 天然气,化工 俄罗斯
107 夏琳·德卡瓦略-海内肯/Charlene de Carvalho-Heineken 116 60 喜力 荷兰
107 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin 116 58 钢铁,运输 俄罗斯
109 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 114 59 对冲基金 美国
110 郭鹤年/Robert Kuok 113 91 多元化经营 马来西亚
110 李健熙/Lee Kun-Hee 113 73 电子/保险 韩国
110 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉/Carlos Alberto Sicupira 113 67 啤酒 巴西
113 约翰·保尔森/John Paulson 112 59 对冲基金 美国
114 刘銮雄/Joseph Lau 109 63 房地产 中国香港
114 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 109 70 折扣经纪 美国
116 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi 108 68 石油,多元化经营 沙特阿拉伯
116 迪特里希·梅特舒兹/Dietrich Mateschitz 108 70 红牛 奥地利
118 汉克·梅杰和道格·梅杰/Hank & Doug Meijer 107 - 超市 美国
118 格纳迪·季姆琴科/Gennady Timchenko 107 62 石油和天然气 俄罗斯
120 约翰·弗雷德里克森/John Fredriksen 105 70 航运 塞浦路斯
121 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez 104 83 采矿 墨西哥
121 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝/Massimiliana Landini Aleotti 104 72 医药 意大利
121 大卫·泰珀/David Tepper 104 57 对冲基金 美国
124 宗庆后/Zong Qinghou 103 69 饮料 中国大陆
125 皮埃尔·卡斯特/Pierre Castel 99 88 法国
125 何享健/He Xiangjian 99 72 家电 中国大陆
125 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov 99 49 投资 俄罗斯
125 王文银/Wang Wenyin 99 47 采矿,铜产品 中国大陆
129 阿南达·克里斯南/Ananda Krishnan 97 76 电信 马来西亚
129 凯尔·基尔克·克里斯蒂安森/Kjeld Kirk Kristiansen 97 67 乐高玩具 丹麦
131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng 96 - 房地产 新加坡
131 盖伦·韦斯顿/Galen Weston 96 74 零售 加拿大
133 格尔曼·汗/German Khan 95 53 银行,电信,零售 俄罗斯
133 阿兰·韦特海默/Alain Wertheimer 95 66 香奈儿 法国
133 杰拉德·韦特海默/Gerard Wertheimer 95 64 香奈儿 法国
136 泽维尔·尼尔/Xavier Niel 93 47 互联网,电信 法国
137 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman Abramovich 91 48 钢铁,投资 俄罗斯
137 伦纳德·劳德/Leonard Lauder 91 81 雅诗兰黛 美国
137 安德烈·梅尔尼琴科/Andrey Melnichenko 91 42 煤炭,化肥 俄罗斯
137 哈索·普拉特纳/Hasso Plattner 91 71 软件 德国
137 埃里克·施密特/Eric Schmidt 91 59 谷歌 美国
142 库玛尔·博拉/Kumar Birla 90 47 大宗商品 印度
142 黄惠忠/R. Budi Hartono 90 74 银行,烟草 印尼
142 乔治·凯泽/George Kaiser 90 72 石油与天然气,银行 美国
142 小约翰·默纳德/John Menard, Jr. 90 75 零售 美国
142 小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse, Jr. 90 87 媒体 美国
147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 89 58 食品,饮料 中国台湾
147 魏建军/Wei Jianjun 89 51 汽车 中国大陆
149 埃内斯托·贝尔塔雷利/Ernesto Bertarelli 88 49 生物科技,投资 瑞士
149 黄嘉儿/Carrie Perrodo 88 64 继承 法国
151 黄惠祥/Michael Hartono 87 75 烟草,银行 印尼
151 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani 87 50 网络零售 日本
153 潘苏通/Pan Sutong 86 52 房地产 中国香港
153 克劳斯·茨奇拉/Klaus Tschira 86 74 软件 德国
153 吴光正/Peter Woo 86 69 房地产 中国香港
156 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy 85 67 媒体 美国
156 埃亚勒·奥弗/Eyal Ofer 85 64 地产,航运 以色列
156 布莱尔·帕里-奥基登/Blair Parry-Okeden 85 64 媒体 美国
156 德米特里·雷波诺列夫/Dmitry Rybolovlev 85 48 化肥 俄罗斯
160 皮特·凯尔纳/Petr Kellner 84 50 银行,保险 捷克共和国
160 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯/Margarita Louis-Dreyfus 84 51 大宗商品 瑞士
162 谢尔盖·加利茨基/Sergei Galitsky 83 47 零售 俄罗斯
162 约翰·马龙/John Malone 83 73 有线电视 美国
162 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 83 85 媒体 美国
165 若昂·罗伯托·马里尼奥/Joao Roberto Marinho 82 61 媒体 巴西
165 何塞·罗伯托·马里尼奥/Jose Roberto Marinho 82 59 媒体 巴西
165 罗伯托·伊利内乌·马里尼奥/Roberto Irineu Marinho 82 67 媒体 巴西
168 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 80 47 Ebay 美国
168 里卡多·萨利纳斯·普里戈/Ricardo Salinas Pliego 80 59 零售, 媒体 墨西哥
170 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特/ 79 - 航运 瑞士
170 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 79 30 Facebook 美国
172 奥古斯特·冯·芬克/August von Finck 77 84 投资 德国
172 莱斯利·卫克斯奈/Leslie Wexner 77 77 零售 美国
174 乔治·阿玛尼/Giorgio Armani 76 80 时尚 意大利
174 小托马斯·弗里斯特/Thomas Frist, Jr. 76 76 医疗保健 美国
174 崎武光/Takemitsu Takizaki 76 69 传感器 日本
177 詹姆斯·古德纳特/James Goodnight 75 72 软件 美国
177 吉姆·帕蒂森/Jim Pattison 75 86 多元化经营 加拿大
179 西尔维奥·贝卢斯科尼/Silvio Berlusconi 74 78 媒体 意大利
179 大卫·杜菲尔德/David Duffield 74 74 商业软件 美国
179 爱德华·约翰逊三世/Edward Johnson, III. 74 84 资金管理 美国
179 刘强东/Liu Qiangdong 74 40 电子商务 中国大陆
179 约翰·鲁伯特/Johann Rupert 74 64 奢侈品 南非
184 阿列克谢·库兹米切夫/Alexei Kuzmichev 73 52 银行,电信,零售 俄罗斯
185 伊莱·布罗德/Eli Broad 72 81 投资 美国
185 查尔斯·卡多根/Charles Cadogan 72 77 房地产 英国
185 迪特马尔·霍普/Dietmar Hopp 72 74 软件 德国
185 乌代·科塔克/Uday Kotak 72 55 银行 印度
185 李在镕/Jay Y. Lee 72 46 电子/旅游 韩国
185 徐庆培/Suh Kyung-Bae 72 52 化妆品 韩国
191 米奇·阿里森/Micky Arison 71 65 嘉年华邮轮 美国
191 伊曼纽尔·贝尼耶/Emmanuel Besnier 71 44 奶酪 法国
193 郭炳湘/Walter Kwok 70 64 房地产 中国香港
193 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren 70 75 拉尔夫劳伦 美国
195 大卫·格芬/David Geffen 69 72 娱乐 美国
195 格雷姆·哈特/Graeme Hart 69 59 投资 新西兰
195 戈登·摩尔/Gordon Moore 69 86 英特尔 美国
195 王靖/Wang Jing 69 42 电信服务 中国大陆
199 吴清亮/Goh Cheng Liang 68 - 涂料 新加坡
199 丹尼斯·奥布赖恩/Denis O'Brien 68 56 电信 爱尔兰
201 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov 67 48 钢铁,煤炭 乌克兰
201 文森特·博罗雷/Vincent Bollore 67 62 投资 法国
201 让-克劳德·德科/Jean-Claude Decaux 67 77 广告 法国
201 伊娃·贡达·里维拉/Eva Gonda de Rivera 67 - 饮料 墨西哥
201 尼基·奥本海默/Nicky Oppenheimer 67 69 钻石 南非
201 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒/Maria-Elisabeth Schaeffler 67 73 滚珠轴承 德国
201 雷诺德·伍尔特/Reinhold Wuerth 67 79 紧固件 德国
208 高塔姆·阿达尼/Gautam Adani 66 52 大宗商品,基础设施 印度
208 丁磊/William Ding 66 43 网游 中国大陆
208 约翰·格拉夫/Johann Graf 66 68 博彩 奥地利
208 查尔斯·约翰逊/Charles Johnson 66 82 资金管理 美国
208 扬·库姆/Jan Koum 66 39 WhatsApp 美国
208 刘永行/Liu Yongxing 66 66 农业综合企业 中国大陆
208 苏尼尔·米塔尔/Sunil Mittal 66 57 电信 印度
208 赛鲁斯·普纳瓦拉/Cyrus Poonawalla 66 73 疫苗 印度
216 卡尔·库克/Carl Cook 65 52 医疗器械 美国
216 肯·格里芬/Ken Griffin 65 46 对冲基金 美国
216 詹姆斯·欧文/James Irving 65 86 多元化经营 加拿大
216 斯蒂芬·罗斯/Stephen Ross 65 74 房地产 美国
220 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔/Abdulla bin Ahmad Al Ghurair 64 - 多元化经营 阿联酋
220 理查德·勒弗拉克/Richard LeFrak 64 69 房地产 美国
220 梅尔克·斯科尔林/Melker Schorling 64 67 投资 瑞典
220 查尔斯·施瓦布/Charles Schwab 64 77 折扣经纪 美国
220 海因茨·赫尔曼·蒂勒/Heinz Hermann Thiele 64 73 刹车 德国
225 斯坦利·克伦克/Stanley Kroenke 63 67 体育,房地产 美国
225 桑德拉·奥特加·梅拉/Sandra Ortega Mera 63 46 Zara 西班牙
225 萨姆纳·雷德斯通/Sumner Redstone 63 91 媒体 美国
225 纳塞夫·萨维里斯/Nassef Sawiris 63 54 建筑施工 埃及
225 克里斯多夫·维泽/Christoffel Wiese 63 73 零售 南非
230 马希德·弗泰伊姆/Majid Al Futtaim 62 - 房地产,零售 阿联酋
230 丹宁·阿瓦拉/Dannine Avara 62 51 管道 美国
230 奥列格·德里帕斯卡/Oleg Deripaska 62 47 铝,公用事业 俄罗斯
230 斯科特·邓肯/Scott Duncan 62 32 管道 美国
230 库尔特·恩格尔霍伦/Curt Engelhorn 62 88 医药 德国
230 米兰内·弗朗茨/Milane Frantz 62 45 管道 美国
230 许家印/Hui Ka Yan 62 56 房地产 中国大陆
230 小鲁珀特·约翰逊/Rupert Johnson, Jr. 62 73 资金管理 美国
230 米高·嘉道理/Michael Kadoorie 62 73 多元化经营 中国香港
230 科尔茨·沃伦/Kelcy Warren 62 59 管道 美国
240 陈丽华/Chan Laiwa 61 74 房地产 中国大陆
240 郭台铭/Terry Gou 61 64 电子产品 中国台湾
240 威利·利布赫尔和伊索德·利布赫尔/Willi & Isolde Liebherr 61 - 建筑施工 瑞士
240 艾拉·雷纳特/Ira Rennert 61 80 投资 美国
240 兰达·威廉姆斯/Randa Williams 61 53 管道 美国
240 汉斯约格·怀斯/Hansjoerg Wyss 61 80 医疗器械 瑞士
246 大卫·格林/David Green 60 73 零售 美国
246 奥古斯都·佩尔费蒂与乔治奥·佩尔费蒂/Augusto 60 - 糖果 意大利
248 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang 59 60 时装零售 美国
248 布鲁斯·哈勒/Bruce Halle 59 84 轮胎 美国
248 卢志强/Lu Zhiqiang 59 62 多元化经营 中国大陆
248 布鲁诺·施罗德/Bruno Schroder 59 82 银行 英国
248 蔡崇信/Joseph Tsai 59 51 电子商务 加拿大
248 丹尼斯·华盛顿/Dennis Washington 59 80 建筑业,采矿业 美国
254 吴奕辉/John Gokongwei, Jr. 58 87 多元化经营 菲律宾
254 戴希·班度·古普塔/Desh Bandhu Gupta 58 77 医药 印度
254 保利娜·麦克米伦·凯纳斯/Pauline MacMillan Keinath 58 81 嘉吉公司 美国
254 洛雷塔·罗宾逊/Loretta Robinson 58 75 有线电视 加拿大
254 张志东/Zhang Zhidong 58 43 网络媒体 中国大陆
259 郑梦九/Chung Mong-Koo 57 76 汽车 韩国
259 理查德·迪沃斯/Richard DeVos 57 88 安利 美国
259 郭广昌/Guo Guangchang 57 48 多元化经营 中国大陆
259 璘/Lin Yu-lin 57 79 房地产 中国台湾
259 安德列·斯科奇/Andrei Skoch 57 49 钢铁 俄罗斯
259 胡安-米格尔·比利亚尔·米尔/Juan-Miguel Villar Mir 57 83 建筑施工 西班牙
265 玛丽亚·亚松森·阿兰布鲁沙巴拉/Maria Asuncion 56 51 啤酒,投资 墨西哥
265 雷伊·李·亨特/Ray Lee Hunt 56 72 石油,房地产 美国
265 安·沃尔顿·克伦克/Ann Walton Kroenke 56 66 沃尔玛 美国
265 郭令灿/Quek Leng Chan 56 73 银行,地产 马来西亚
265 高原庆一郎/Keiichiro Takahara 56 83 尿不湿 日本
265 史蒂夫·韦特海默/Stef Wertheimer 56 88 工具 以色列
271 亚瑟·欧文/Arthur Irving 55 85 石油 加拿大
271 小赫伯特·科勒/Herbert Kohler, Jr. 55 76 管道装置 美国
271 安德斯·霍尔希·波维森/Anders Holch Povlsen 55 42 零售 丹麦
271 约恩·劳辛/Jorn Rausing 55 55 继承 瑞典
271 托马斯·史密德海尼/Thomas Schmidheiny 55 69 水泥 瑞士
271 黄祖耀/Cho Yaw Wee 55 86 银行 新加坡
277 许荣茂/Hui Wing Mau 54 64 房地产 中国香港
277 乔·刘易斯/Joe Lewis 54 78 投资 英国
277 胡安·罗伊格/Juan Roig 54 65 超市 西班牙
277 罗伯特·罗琳/Robert Rowling 54 61 投资 美国
277 郑鸿标/Teh Hong Piow 54 84 银行 马来西亚
277 哈里·特里古波夫/Harry Triguboff 54 81 不动产 澳大利亚
283 莱昂·布莱克/Leon Black 53 63 私募股权投资 美国
283 卡洛斯·巴尔格洛尼和亚历杭德罗·巴尔格洛尼/Carlos and Alejandro Bulgheroni 53 - 石油和天然气 阿根廷
283 加勒特·坎普/Garrett Camp 53 36 汽车服务 加拿大
283 列昂尼德·费顿/Leonid Fedun 53 58 卢克石油公司 俄罗斯
283 萨维特里·金达尔/Savitri Jindal 53 64 钢铁 印度
283 安东尼娅·约翰逊/Antonia Johnson 53 71 多元化经营 瑞典
283 特拉维斯·卡拉尼克/Travis Kalanick 53 38 汽车服务 美国
283 伦纳德·斯特恩/Leonard Stern 53 76 房地产 美国
291 大卫·巴克利和弗雷德里克·巴克利/David & Frederick Barclay 52 81 媒体, 零售 英国
291 陈慧慧/Vivien Chen 52 56 房地产 中国香港
291 毕齐纳·伊万尼什维利/Bidzina Ivanishvili 52 59 投资 格鲁吉亚
291 米基·加提亚尼/Micky Jagtiani 52 63 零售 印度
291 亨利·克拉维斯/Henry Kravis 52 71 私募股权投资 美国
291 詹姆斯·帕克/James Packer 52 47 赌场 澳大利亚
291 小恩里克·雷颂/Enrique Razon, Jr. 52 54 港口 菲律宾
291 奥德·莱坦/Odd Reitan 52 63 超市 挪威
291 乔治·罗伯茨/George Roberts 52 71 私募股权投资 美国
291 保罗·马里奥·罗卡和吉安菲利斯·马里奥·罗卡 52 - 管材生产 意大利
301 彼得·阿文/Pyotr Aven 51 59 银行,电信 俄罗斯
301 伊凡·格拉森伯格/Ivan Glasenberg 51 58 采矿 瑞士
301 菲利普·格林和克里斯蒂娜·格林/Philip & Cristina Green 51 62 零售 英国
301 鲁冠球/Lu Guanqiu 51 70 多元化经营 中国大陆
301 阿农·米尔坎/Arnon Milchan 51 70 电影制作 以色列
301 丹·奥尔森/Dan Olsson 51 68 多元化经营 瑞典
301 芬恩·劳辛/Finn Rausing 51 60 继承 瑞典
301 柯尔斯顿·劳辛/Kirsten Rausing 51 62 包装 瑞典
309 劳伦斯·格拉夫/Laurence Graff 50 76 钻石首饰 英国
309 何超琼/Pansy Ho 50 52 赌场 中国香港
309 伯提·霍特/Bertil Hult 50 74 教育 瑞典
309 卡尔-海因茨·基普/Karl-Heinz Kipp 50 91 零售 德国
309 布鲁斯·柯夫纳/Bruce Kovner 50 70 对冲基金 美国
309 乔治·卢卡斯/George Lucas 50 70 电影《星球大战》 美国
309 孙大卫/David Sun 50 63 计算机硬件 美国
309 杜纪川/John Tu 50 74 计算机硬件 美国
309 杨惠妍/Yang Huiyan 50 33 房地产 中国大陆
318 迈克尔·阿什利/Michael Ashley 49 50 体育用品零售 英国
318 詹姆斯·戴森/James Dyson 49 67 真空吸尘器 英国
318 阿尔伯特·弗雷尔/Albert Frere 49 89 投资 比利时
318 杰弗里·希尔德布兰德/Jeffery Hildebrand 49 55 石油 美国
318 郭氏兄弟/Kwee brothers 49 70 房地产 新加坡
318 梁稳根/Liang Wengen 49 58 建筑施工设备 中国大陆
318 弗兰克·洛伊/Frank Lowy 49 84 商场 澳大利亚
318 弗雷德里克·保尔森/Frederik Paulsen 49 64 医疗保健 瑞典
318 山姆·泽尔/Sam Zell 49 73 房地产,私募股权 美国
318 丹尼尔·齐夫/Daniel Ziff 49 43 投资 美国
318 德科·齐夫/Dirk Ziff 49 50 投资 美国
318 罗伯特·齐夫/Robert Ziff 49 48 投资 美国
330 伊萨克·安迪可/Isak Andic 48 61 服装零售 西班牙
330 理查德·布兰森/Richard Branson 48 64 维珍 英国
330 阿迪·戈德瑞吉/Adi Godrej 48 72 消费品 印度
330 贾姆希德·戈德瑞吉/Jamshyd Godrej 48 66 消费品 印度
330 迈克尔·伊里奇和玛丽安·伊里奇/Michael & Marian Ilitch 48 85 比萨 美国
330 特德·勒纳/Ted Lerner 48 89 房地产 美国
330 伊丹·奥弗/Idan Ofer 48 59 钻井,航运 以色列
330 埃马努埃莱 ·萨普托/Emanuele (Lino) Saputo 48 78 奶酪 加拿大
330 爱德华多·萨维林/Eduardo Saverin 48 32 Facebook 巴西
330 吴聪满/Andrew Tan 48 62 多元化经营 菲律宾
330 周建平/Zhou Jianping 48 54 服饰 中国大陆
341 菲利普·弗罗斯特/Phillip Frost 47 78 医药 美国
341 丹尼尔·吉尔伯特/Daniel Gilbert 47 53 加快贷款公司(Quicken Loans) 美国
341 龚虹嘉/Gong Hongjia 47 50 投资 中国香港
341 斯泰因·埃里克·哈根/Stein Erik Hagen 47 58 零售 挪威
341 里德·霍夫曼/Reid Hoffman 47 47 LinkedIn 美国
341 南希·沃尔顿·劳丽/Nancy Walton Laurie 47 63 沃尔玛 美国
341 刘永好/Liu Yonghao 47 63 农业综合企业 中国大陆
341 普拉卡什·洛希亚/Sri Prakash Lohia 47 62 聚酯纤维 印尼
341 惠特尼·麦克米伦/Whitney MacMillan 47 86 嘉吉公司 美国
341 约翰·A.索布拉托/John A. Sobrato 47 75 房地产 美国
341 童锦泉/Tong Jinquan 47 60 房地产 中国大陆
352 多纳·贝尔塔雷利/Dona Bertarelli 46 47 生物技术 瑞士
352 海因里希·戴希曼/Heinrich Deichmann 46 52 鞋业 德国
352 保罗·都铎·琼斯二世/Paul Tudor Jones, II. 46 60 对冲基金 美国
352 兰德尔·柯克/Randal Kirk 46 61 医药 美国
352 李深静/Lee Shin Cheng 46 75 棕榈油,房地产 马来西亚
352 路德维希·默克勒/Ludwig Merckle 46 50 医药 德国
352 谢尔盖·波波夫/Sergei Popov 46 43 银行 俄罗斯
352 马克·舒恩/Mark Shoen 46 63 U-Haul租车 美国
360 亚历山大·阿布拉莫夫/Alexander Abramov 45 56 钢铁, 采矿 俄罗斯
360 皮埃尔·贝龙/Pierre Bellon 45 85 食品服务 法国
360 毒岛邦雄/Kunio Busujima 45 89 博彩 日本
360 迈克尔·赫茨/Michael Herz 45 71 咖啡 德国
360 沃尔夫冈·赫茨/Wolfgang Herz 45 64 咖啡 德国
360 伊丽莎白·霍尔姆斯/Elizabeth Holmes 45 31 血液检测 美国
360 舍希德·汗/Shahid Khan 45 64 汽车零部件 美国
360 李泽楷/Richard Li 45 48 电信 中国香港
360 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟/Shashi & Ravi Ruia 45 - 多元化经营 印度
369 埃默里科·阿莫林/Americo Amorim 44 80 能源,投资 葡萄牙
369 莎丽·阿里森/Shari Arison 44 57 嘉年华邮轮 以色列
369 阿比利奥·多斯桑托斯·迪尼兹/Abilio dos Santos Diniz 44 78 零售 巴西
369 冈瑟·费尔曼/Guenther Fielmann 44 75 验光 德国
369 费拉瑞特·加尔切夫/Filaret Galchev 44 51 建材 俄罗斯
369 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通/Ian & Richard Livingstone 44 - 房地产 英国
369 霍斯特·保尔曼/Horst Paulmann 44 80 零售 智利
