深市今日停牌一览表「完整版」
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
000056 | 深国商 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
200056 | 深国商B | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000058 | 深赛格 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
200058 | 深赛格B | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000069 | 华侨城A | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000078 | 海王生物 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000301 | 东方市场 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000407 | 胜利股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000408 | 金谷源 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000417 | 合肥百货 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000426 | 兴业矿业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000506 | 中润资源 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000547 | 闽福发A | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000552 | 靖远煤电 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000555 | 神州信息 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000571 | 新大洲A | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000581 | 威孚高科 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
200581 | 苏威孚B | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000589 | 黔轮胎A | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000593 | 大通燃气 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000599 | 青岛双星 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000601 | 韶能股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000607 | 华媒控股 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000610 | 西安旅游 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000612 | 焦作万方 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000620 | 新华联 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000627 | 天茂集团 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000628 | 高新发展 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000638 | 万方发展 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000667 | 美好集团 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000670 | 盈方微 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000681 | 视觉中国 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000701 | 厦门信达 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000712 | 锦龙股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000718 | 苏宁环球 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000721 | 西安饮食 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000723 | 美锦能源 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000733 | 振华科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000753 | 漳州发展 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000792 | 盐湖股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000797 | 中国武夷 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000798 | 中水渔业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000801 | 四川九洲 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000802 | 北京文化 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000807 | 云铝股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000826 | 桑德环境 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000833 | 贵糖股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000901 | 航天科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000911 | 南宁糖业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000918 | 嘉凯城 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000925 | 众合科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000926 | 福星股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000939 | 凯迪电力 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000948 | 南天信息 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000960 | 锡业股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000969 | 安泰科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000970 | 中科三环 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000973 | 佛塑科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000975 | 银泰资源 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000977 | 浪潮信息 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002004 | 华邦颖泰 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002006 | 精功科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002007 | 华兰生物 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002009 | 天奇股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002019 | 亿帆鑫富 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002021 | 中捷资源 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002023 | 海特高新 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002029 | 七匹狼 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002034 | 美欣达 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002036 | 汉麻产业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002037 | 久联发展 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002038 | 双鹭药业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002042 | 华孚色纺 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002056 | 横店东磁 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002060 | 粤水电 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002063 | 远光软件 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002065 | 东华软件 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002067 | 景兴纸业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002071 | 长城影视 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002077 | 大港股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002078 | 太阳纸业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002079 | 苏州固锝 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002084 | 海鸥卫浴 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002093 | 国脉科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002107 | 沃华医药 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002111 | 威海广泰 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002113 | 天润控股 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002115 | 三维通信 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002120 | 新海股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002121 | 科陆电子 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002125 | 湘潭电化 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002133 | 广宇集团 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002138 | 顺络电子 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002141 | 蓉胜超微 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002148 | 北纬通信 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002151 | 北斗星通 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002156 | 通富微电 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002158 | 汉钟精机 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002160 | 常铝股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002162 | 斯米克 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002167 | 东方锆业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002169 | 智光电气 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002172 | 澳洋科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002178 | 延华智能 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002180 | 艾派克 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002181 | 粤传媒 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002182 | 云海金属 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002195 | 二三四五 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002196 | 方正电机 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002206 | 海利得 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002208 | 合肥城建 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002215 | 诺普信 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002216 | 三全食品 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002218 | 拓日新能 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002219 | 恒康医疗 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002220 | 天宝股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002229 | 鸿博股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002231 | 奥维通信 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002236 | 大华股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002240 | 威华股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002241 | 歌尔声学 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002245 | 澳洋顺昌 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002254 | 泰和新材 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002255 | 海陆重工 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002261 | 拓维信息 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002264 | 新华都 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002279 | 久其软件 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002284 | 亚太股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002285 | 世联行 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002299 | 圣农发展 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002317 | 众生药业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002321 | 华英农业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002322 | 理工监测 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002324 | 普利特 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002327 | 富安娜 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002328 | 新朋股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002330 | 得利斯 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002331 | 皖通科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002333 | 罗普斯金 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002334 | 英威腾 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002335 | 科华恒盛 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002341 | 新纶科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002357 | 富临运业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002360 | 同德化工 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002361 | 神剑股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002380 | 科远股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002381 | 双箭股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002383 | 合众思壮 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002390 | 信邦制药 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002392 | 北京利尔 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002395 | 双象股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002397 | 梦洁家纺 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002398 | 建研集团 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002400 | 省广股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002403 | 爱仕达 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002406 | 远东传动 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002407 | 多氟多 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002408 | 齐翔腾达 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002409 | 雅克科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002410 | 广联达 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002411 | 九九久 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002428 | 云南锗业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002429 | 兆驰股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002432 | 九安医疗 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002437 | 誉衡药业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002442 | 龙星化工 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002448 | 中原内配 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002450 | 康得新 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002451 | 摩恩电气 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002455 | 百川股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002465 | 海格通信 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002468 | 艾迪西 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002472 | 双环传动 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002474 | 榕基软件 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002476 | 宝莫股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002479 | 富春环保 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002480 | 新筑股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002483 | 润邦股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002485 | 希努尔 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002487 | 大金重工 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002488 | 金固股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002492 | 恒基达鑫 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002494 | 华斯股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002501 | 利源精制 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002508 | 老板电器 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002514 | 宝馨科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002524 | 光正集团 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002526 | 山东矿机 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002528 | 英飞拓 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002529 | 海源机械 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002532 | 新界泵业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002537 | 海立美达 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002538 | 司尔特 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002548 | 金新农 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002550 | 千红制药 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002552 | 宝鼎重工 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002556 | 辉隆股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002560 | 通达股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002566 | 益盛药业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002567 | 唐人神 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002570 | 贝因美 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002578 | 闽发铝业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002579 | 中京电子 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002580 | 圣阳股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002581 | 万昌科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002582 | 好想你 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002584 | 西陇化工 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002587 | 奥拓电子 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002590 | 万安科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002596 | 海南瑞泽 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002599 | 盛通股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002603 | 以岭药业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002604 | 龙力生物 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002607 | 亚夏汽车 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002609 | 捷顺科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002611 | 东方精工 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002616 | 长青集团 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002619 | 巨龙管业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002625 | 龙生股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002626 | 金达威 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002635 | 安洁科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002640 | 跨境通 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002644 | 佛慈制药 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002645 | 华宏科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002651 | 利君股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002652 | 扬子新材 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002653 | 海思科 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002660 | 茂硕电源 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002666 | 德联集团 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002672 | 东江环保 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002675 | 东诚药业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002686 | 亿利达 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002687 | 乔治白 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002690 | 美亚光电 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002693 | 双成药业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002695 | 煌上煌 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002698 | 博实股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002701 | 奥瑞金 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002711 | 欧浦钢网 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002715 | 登云股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002718 | 友邦吊顶 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002719 | 麦趣尔 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002728 | 台城制药 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002733 | 雄韬股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002739 | 万达院线 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002747 | 埃斯顿 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002750 | 龙津药业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002751 | 易尚展示 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002756 | 永兴特钢 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300002 | 神州泰岳 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300003 | 乐普医疗 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300019 | 硅宝科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300025 | 华星创业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300026 | 红日药业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300027 | 华谊兄弟 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300036 | 超图软件 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300044 | 赛为智能 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300045 | 华力创通 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300055 | 万邦达 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300063 | 天龙集团 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300066 | 三川股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300070 | 碧水源 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300077 | 国民技术 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300078 | 中瑞思创 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300095 | 华伍股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300098 | 高新兴 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300108 | 双龙股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300109 | 新开源 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300116 | 坚瑞消防 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300122 | 智飞生物 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300130 | 新国都 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300145 | 南方泵业 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300146 | 汤臣倍健 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300148 | 天舟文化 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300160 | 秀强股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300165 | 天瑞仪器 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300166 | 东方国信 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300169 | 天晟新材 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300174 | 元力股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300182 | 捷成股份 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300206 | 理邦仪器 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300209 | 天泽信息 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300217 | 东方电热 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300221 | 银禧科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300222 | 科大智能 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300227 | 光韵达 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300244 | 迪安诊断 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300252 | 金信诺 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300262 | 巴安水务 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300267 | 尔康制药 | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300268 | 万福生科 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300284 | 苏交科 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300290 | 荣科科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300312 | 邦讯技术 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300322 | 硕贝德 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300324 | 旋极信息 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300326 | 凯利泰 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300328 | 宜安科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300342 | 天银机电 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300352 | 北信源 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300376 | 易事特 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300378 | 鼎捷软件 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300390 | 天华超净 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300397 | 天和防务 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300415 | 伊之密 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300426 | 唐德影视 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300457 | 赢合科技 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300466 | 赛摩电气 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
128009 | 歌尔转债 | 2015-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
150188 | 转债优先 | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150189 | 转债进取 | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150194 | 互联网A | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150195 | 互联网B | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150233 | 传媒业A | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150234 | 传媒业B | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150247 | 传媒A级 | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150248 | 传媒B级 | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150259 | 重组A | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-09 10:30 | 1天1小时 | 重大事项 |
150260 | 重组B | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-09 10:30 | 1天1小时 | 重大事项 |
150261 | 医疗A | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150262 | 医疗B | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150279 | 新能A | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
150280 | 新能B | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
161117 | 易基永旭 | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
http://jianlimoban.c321.cn/
【深市今日停牌一览表「完整版」】相关文章:
关于上市公司的停牌规章制度介绍12-30
乐视网今起临时停牌 拟澄清公共传媒信息02-07
今日寄语01-27
6月12日午间深市公告通知汇总06-26
今日事,今日毕教学设计03-14
资深市场营销员英文简历03-10
今日的心情寄语01-22
今日几点立秋12-30
今日事今日毕初中议论文12-25