山东本科二批第二次征集志愿院校专业计划
2015年山东省普通高校本科二批文史类理工类第二次征集志愿院校专业计划
代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A119 | 太原师范学院 | 16 | |||
05法学 | 文史类 | 4 | 3 | 5000 | |
09汉语言文学(师范类) | 文史类 | 4 | 4 | 5000 | |
11英语(师范类) | 文史类 | 4 | 2 | 5200 | |
12翻译 | 文史类 | 4 | 3 | 5200 | |
15地理科学(师范类) | 文史类 | 4 | 4 | 5000 | |
A201 | 北华大学 | 3 | |||
22历史学(师范类) | 文史类 | 4 | 3 | 3850 | |
A341 | 浙江农林大学 | 1 | |||
13日语 | 文史类 | 4 | 1 | 4800 | |
A352 | 丽水学院 | 4 | |||
37本科预科班 | 文史类 | 1 | 4 | 5000 | |
A373 | 淮北师范大学 | 7 | |||
08特殊教育(师范类) | 文史类 | 4 | 2 | 3500 | |
21人力资源管理 | 文史类 | 4 | 3 | 3500 | |
24旅游管理 | 文史类 | 4 | 2 | 3500 | |
A416 | 上饶师范学院 | 3 | |||
14本科预科班 | 文史类 | 1 | 3 | 5000 | |
A457 | 山东体育学院 | 6 | |||
25英语 | 文史类 | 4 | 6 | 4800 | |
A485 | 郑州航空工业管理学院 | 5 | |||
09档案学 | 文史类 | 4 | 1 | 3400 | |
12翻译 | 文史类 | 4 | 2 | 3400 | |
13法学 | 文史类 | 4 | 2 | 3400 | |
A531 | 吉首大学 | 1 | |||
26英语(张家界校区) | 文史类 | 4 | 1 | 4000 | |
A548 | 怀化学院 | 7 | |||
04小学教育 | 文史类 | 4 | 2 | 3400 | |
05学前教育 | 文史类 | 4 | 2 | 3400 | |
25土地资源管理 | 文史类 | 4 | 3 | 3400 | |
A553 | 湖南人文科技学院 | 10 | |||
06人文教育 | 文史类 | 4 | 3 | 4000 | |
19英语 | 文史类 | 4 | 7 | 4500 | |
A595 | 桂林电子科技大学 | 3 | |||
59本科预科班(招收边防军人子女) | 文史类 | 1 | 3 | ||
A600 | 广西中医药大学 | 1 | |||
23护理学类(中外合作办学) | 文史类 | 5 | 1 | 35000 | |
A609 | 百色学院 | 7 | |||
02汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 4100 | |
05思想政治教育 | 文史类 | 4 | 2 | 3700 | |
12旅游管理 | 文史类 | 4 | 3 | 4600 | |
A623 | 西华大学 | 3 | |||
22本科预科班(招收边防军人子女) | 文史类 | 1 | 3 | ||
A681 | 云南师范大学 | 2 | |||
11劳动与社会保障 | 文史类 | 4 | 2 | 4000 | |
A846 | 江西科技学院 | 10 | |||
08会计学 | 文史类 | 4 | 4 | 13000 | |
13旅游管理 | 文史类 | 4 | 2 | 11000 | |
15英语 | 文史类 | 4 | 2 | 11000 | |
17日语 | 文史类 | 4 | 2 | 11000 | |
B066 | 烟台大学 | 4 | |||
59本科预科班(招收边防军人子女) | 文史类 | 1 | 4 | 10000 | |
B437 | 长春工程学院 | 3 | |||
11本科预科班(招收边防军人子女) | 文史类 | 1 | 3 | ||
B446 | 黑龙江东方学院 | 6 | |||
07俄语 | 文史类 | 4 | 1 | 13000 | |
09朝鲜语 | 文史类 | 4 | 5 | 13000 | |
B843 | 九江学院 | 1 | |||
7B本科预科班 | 文史类 | 1 | 1 | 5000 | |
B969 | 郑州师范学院 | 4 | |||
24本科预科班 | 文史类 | 1 | 4 | ||
C308 | 海口经济学院 | 6 | |||
02日语 | 文史类 | 4 | 3 | 15400 | |
04新闻学(网络与新媒体) | 文史类 | 4 | 1 | 17500 | |
15酒店管理 | 文史类 | 4 | 2 | 15400 | |
C544 | 宁夏理工学院 | 4 | |||
02财务管理 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | |
04市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | |
22英语 | 文史类 | 4 | 2 | 12000 | |
C636 | 成都东软学院 | 1 | |||
03电子商务 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 | |
C658 | 湖南理工学院南湖学院 | 1 | |||
03广告学 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
C747 | 郑州工业应用技术学院 | 2 | |||
12护理学 | 文史类 | 4 | 2 | 12900 | |
C795 | 南昌理工学院 | 6 | |||
76本科预科班 | 文史类 | 1 | 6 | 5000 | |
C802 | 北京吉利学院 | 3 | |||
24英语(国际幼儿教育方向) | 文史类 | 4 | 3 | 22800 | |
C914 | 上海兴伟学院 | 1 | |||
01英语(博雅方向,学费100000元/年) | 文史类 | 4 | 1 | ||
C938 | 江西应用科技学院 | 2 | |||
02汽车服务工程 | 文史类 | 4 | 2 | 12000 | |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 26 | |||
01汽车服务工程 | 文史类 | 4 | 7 | 11000 | |
02网络工程 | 文史类 | 4 | 7 | 11000 | |
03印刷工程 | 文史类 | 4 | 5 | 12000 | |
04物流工程 | 文史类 | 4 | 7 | 11000 | |
D125 | 陕西服装工程学院 | 1 | |||
02物流管理 | 文史类 | 4 | 1 | 0 | |
D240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 3 | |||
07国际经济与贸易(服务贸易、服装贸易) | 文史类 | 4 | 1 | 15000 | |
08物流管理 | 文史类 | 4 | 2 | 12000 | |
D256 | 湖北师范学院文理学院 | 3 | |||
02学前教育 | 文史类 | 4 | 3 | 13000 | |
D287 | 湖州师范学院求真学院 | 7 | |||
01经济与贸易类 | 文史类 | 4 | 6 | 19000 | |
05中国语言文学类 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 | |
D296 | 黑龙江外国语学院 | 3 | |||
12法语(招男生,该专业与东营威玛石油钻具有限公司订单式培养,毕业即就业。法语从零起点开始学,在校期间需有海外学习、实践经历。) | 文史类 | 4 | 1 | 14800 | |
14外国语言文学类(含英语专业、商务英语专业)(招男生,该专业与东营威玛石油钻具有限公司、胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司订单式培养,毕业即就业。考生按大类填报志愿,在入学一年通识培养后,学生依据自身能力与兴趣,选择英语或商务英语学习。) | 文史类 | 4 | 2 | 14000 | |
D303 | 哈尔滨剑桥学院 | 1 | |||
02学前教育(师范类) | 文史类 | 4 | 1 | 13500 | |
D322 | 山东现代学院 | 1 | |||
36汽车服务工程 | 文史类 | 4 | 1 | 11000 | |
D430 | 南昌大学共青学院 | 1 | |||
07会计学 | 文史类 | 4 | 1 | 13200 | |
D590 | 重庆工商大学融智学院 | 1 | |||
17物业管理 | 文史类 | 4 | 1 | 13500 | |
D602 | 长春理工大学光电信息学院 | 1 | |||
20会计学 | 文史类 | 4 | 1 | 11500 | |
D607 | 吉林动画学院 | 5 | |||
01广播电视学 | 文史类 | 4 | 4 | 16000 | |
02广告学 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 | |
D626 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | |||
06保险学 | 文史类 | 4 | 1 | 15000 | |
10汉语国际教育 | 文史类 | 4 | 1 | 14500 | |
D631 | 大连东软信息学院 | 2 | |||
00电子商务 | 文史类 | 4 | 2 | 16000 | |
D648 | 贵州财经大学商务学院 | 3 | |||
04国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | |
12市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | |
24商务英语 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | |
D652 | 贵州师范大学求是学院 | 1 | |||
26英语 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | |
D662 | 东北师范大学人文学院 | 3 | |||
31社会工作(社会福祉方向) | 文史类 | 4 | 3 | 11000 | |
D666 | 武汉理工大学华夏学院 | 1 | |||
13电子商务 | 文史类 | 4 | 1 | 13000 | |
D682 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | |||
01汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 13000 | |
D816 | 四川工业科技学院 | 2 | |||
B5国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 2 | 11700 | |
D842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2 | |||
21国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
22市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
D892 | 三亚学院 | 1 | |||
29酒店管理 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 | |
D905 | 南京工业大学浦江学院 | 1 | |||
30酒店管理 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
D957 | 辽宁传媒学院 | 2 | |||
01网络与新媒体 | 文史类 | 4 | 1 | 15000 | |
02广告学 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
D981 | 南京中医药大学翰林学院 | 7 | |||
09市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 14000 | |
10公共事业管理(卫生事业管理) | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
11公共事业管理(医疗保险) | 文史类 | 4 | 2 | 14000 | |
12信息管理与信息系统 | 文史类 | 4 | 2 | 14000 | |
D984 | 苏州大学应用技术学院 | 8 | |||
06投资学 | 文史类 | 4 | 2 | 14000 | |
07物流管理 | 文史类 | 4 | 2 | 14000 | |
08市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
11日语 | 文史类 | 4 | 3 | 14000 | |
D985 | 苏州科技学院天平学院 | 2 | |||
27汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
33商务英语 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
D986 | 江苏大学京江学院 | 4 | |||
04护理学 | 文史类 | 4 | 1 | 16500 | |
05会计学 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
06能源经济 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
09物流管理 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
D987 | 扬州大学广陵学院 | 3 | |||
03社会工作 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
11市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 14000 | |
D988 | 江苏师范大学科文学院 | 1 | |||
15房地产开发与管理 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
D992 | 常州大学怀德学院 | 2 | |||
06国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 2 | 14000 | |
D993 | 南通大学杏林学院 | 1 | |||
09市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | |
D995 | 青岛工学院 | 2 | |||
03朝鲜语 | 文史类 | 4 | 2 | 12000 | |
D998 | 齐鲁理工学院 | 17 | |||
06车辆工程 | 文史类 | 4 | 1 | 13800 | |
07土木工程 | 文史类 | 4 | 2 | 15800 | |
15贸易经济 | 文史类 | 4 | 4 | 15800 | |
18汉语言文学 | 文史类 | 4 | 10 | 13800 | |
E000 | 山东师范大学历山学院 | 36 | |||
01汉语言文学 | 文史类 | 4 | 36 | 10000 | |
E199 | 内蒙古大学创业学院 | 2 | |||
12财务管理 | 文史类 | 4 | 1 | 15000 | |
14人力资源管理 | 文史类 | 4 | 1 | 15000 | |
E327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 3 | |||
09文化产业管理 | 文史类 | 4 | 3 | 48000 | |
A076 | 河北工程大学 | 4 | |||
45采矿工程(只招男生) | 理工类 | 4 | 1 | 3500 | |
54园艺 | 理工类 | 4 | 1 | 3500 | |
60医学检验技术 | 理工类 | 4 | 1 | 3500 | |
62护理学 | 理工类 | 4 | 1 | 3500 | |
A081 | 华北理工大学 | 7 | |||
33采矿工程 | 理工类 | 4 | 4 | 3500 | |
71社会工作 | 理工类 | 4 | 3 | 3500 | |
A114 | 山西医科大学 | 2 | |||
13护理学 | 理工类 | 4 | 2 | 4160 | |
A119 | 太原师范学院 | 10 | |||
04英语(师范类) | 理工类 | 4 | 2 | 5200 | |
06数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 4 | 4 | 5000 | |
12化学(师范类) | 理工类 | 4 | 4 | 5000 | |
A148 | 辽宁石油化工大学 | 4 | |||
C6本科预科班 | 理工类 | 1 | 4 | 3500 | |
A201 | 北华大学 | 94 | |||
04小学教育(师范类) | 理工类 | 4 | 3 | 3850 | |
29化学(师范类) | 理工类 | 4 | 3 | 3850 | |
42通信工程 | 理工类 | 4 | 3 | 4840 | |
63食品科学与工程 | 理工类 | 4 | 3 | 3850 | |
71园林 | 理工类 | 4 | 1 | 3850 | |
A1新能源材料与器件 | 理工类 | 4 | 3 | 3850 | |
A4机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化,招有专业志愿考生;与英国提赛德大学合作办学。) | 理工类 | 4 | 47 | 24000 | |
A5护理学类(中外合作办学)(护理学,招有专业志愿考生;与芬兰于伟斯屈莱应用科技大学合作办学。) | 理工类 | 4 | 31 | 23000 | |
A231 | 哈尔滨师范大学 | 1 | |||
D4地理信息科学 | 理工类 | 4 | 1 | 4000 | |
A352 | 丽水学院 | 5 | |||
7A本科预科班 | 理工类 | 1 | 5 | 5000 | |
A363 | 安徽工程大学 | 1 | |||
15纺织工程 | 理工类 | 4 | 1 | 3900 | |
A373 | 淮北师范大学 | 7 | |||
08应用心理学 | 理工类 | 4 | 2 | 3900 | |
09统计学 | 理工类 | 4 | 2 | 3900 | |
21生物工程 | 理工类 | 4 | 3 | 3900 | |
A416 | 上饶师范学院 | 3 | |||
18本科预科班 | 理工类 | 1 | 3 | 5000 | |
A418 | 赣南师范学院 | 3 | |||
28化学 | 理工类 | 4 | 1 | 4025 | |
40生物科学 | 理工类 | 4 | 1 | 4025 | |
54软件工程 | 理工类 | 4 | 1 | 4255 | |
A457 | 山东体育学院 | 21 | |||
21应用心理学(说明:运动心理学方向) | 理工类 | 4 | 6 | 4800 | |
22运动人体科学 | 理工类 | 4 | 7 | 4800 | |
23运动康复 | 理工类 | 4 | 6 | 4800 | |
24计算机科学与技术(说明:体育信息工程方向) | 理工类 | 4 | 2 | 4800 | |
A485 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | |||
61本科预科班 | 理工类 | 1 | 1 | 5000 | |
A531 | 吉首大学 | 3 | |||
25环境工程 | 理工类 | 4 | 1 | 4800 | |
36软件工程(张家界校区) | 理工类 | 4 | 2 | 10000 | |
A538 | 中南林业科技大学 | 4 | |||
04木材科学与工程 | 理工类 | 4 | 4 | 5900 | |
A548 | 怀化学院 | 12 | |||
17化学 | 理工类 | 4 | 5 | 3100 | |
31食品质量与安全 | 理工类 | 4 | 4 | 3500 | |
50电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 3 | 0 | |
A553 | 湖南人文科技学院 | 22 | |||
04金融工程 | 理工类 | 4 | 11 | 5000 | |
12机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 11 | 5900 | |
A595 | 桂林电子科技大学 | 2 | |||
85本科预科班(招收边防军人子女) | 理工类 | 1 | 2 | ||
A623 | 西华大学 | 1 | |||
54本科预科班(招收边防军人子女) | 理工类 | 1 | 1 | ||
A681 | 云南师范大学 | 9 | |||
22物理学类(含物理学,应用物理学,均为师范。) | 理工类 | 4 | 6 | 4500 | |
32网络工程 | 理工类 | 4 | 3 | 4500 | |
A764 | 伊犁师范学院 | 2 | |||
14教育技术学 | 理工类 | 4 | 2 | 3500 | |
A846 | 江西科技学院 | 10 | |||
30汽车服务工程 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 | |
32土木工程 | 理工类 | 4 | 4 | 13000 | |
46日语 | 理工类 | 4 | 2 | 11000 | |
47通信工程 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 | |
B066 | 烟台大学 | 9 | |||
5A本科预科班(招收边防军人子女) | 理工类 | 1 | 9 | 10000 | |
B437 | 长春工程学院 | 4 | |||
76本科预科班(招收边防军人子女) | 理工类 | 1 | 4 | ||
B517 | 河南工程学院 | 14 | |||
06车辆工程 | 理工类 | 4 | 2 | 3700 | |
08电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 3 | 3700 | |
10通信工程 | 理工类 | 4 | 3 | 3700 | |
24服装设计与工程 | 理工类 | 4 | 3 | 3700 | |
26非织造材料与工程 | 理工类 | 4 | 3 | 3700 | |
B607 | 钦州学院 | 12 | |||
33油气储运工程 | 理工类 | 4 | 6 | 4590 | |
34化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 6 | 4590 | |
B653 | 南阳理工学院 | 6 | |||
43化学类(中外合作办学)(应用化学专业,与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目,仅录取有专业志愿考生。) | 理工类 | 4 | 6 | 13000 | |
B843 | 九江学院 | 2 | |||
A6本科预科班 | 理工类 | 1 | 2 | 5000 | |
B969 | 郑州师范学院 | 1 | |||
27本科预科班 | 理工类 | 1 | 1 | ||
C056 | 南通理工学院 | 1 | |||
08新能源科学与工程 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 | |
C216 | 安徽新华学院 | 2 | |||
05电子信息工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 | |
C544 | 宁夏理工学院 | 1 | |||
21应用化学 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 | |
C795 | 南昌理工学院 | 4 | |||
97本科预科班 | 理工类 | 1 | 4 | 5000 | |
C810 | 安徽文达信息工程学院 | 5 | |||
06物联网工程 | 理工类 | 4 | 2 | 11000 | |
09工业设计 | 理工类 | 4 | 3 | 11000 | |
C914 | 上海兴伟学院 | 1 | |||
51英语(博雅方向,学费100000元/年) | 理工类 | 4 | 1 | ||
D015 | 青岛恒星科技学院 | 46 | |||
01机械工程 | 理工类 | 4 | 9 | 11000 | |
02汽车服务工程 | 理工类 | 4 | 10 | 11000 | |
03电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 8 | 11000 | |
04网络工程 | 理工类 | 4 | 9 | 11000 | |
05印刷工程 | 理工类 | 4 | 5 | 12000 | |
06物流工程 | 理工类 | 4 | 5 | 11000 | |
D121 | 西安思源学院 | 1 | |||
08电子信息工程 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 | |
D125 | 陕西服装工程学院 | 1 | |||
01计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 0 | |
D239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 3 | |||
14材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 理工类 | 4 | 1 | 13000 | |
20土木工程 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 | |
25通信工程 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 | |
D240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 6 | |||
02机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 | |
07国际经济与贸易(服务贸易、服装贸易) | 理工类 | 4 | 2 | 15000 | |
08物流管理 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 | |
D248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2 | |||
04电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 | |
17电子信息工程(汽车电子) | 理工类 | 4 | 1 | 11000 | |
D284 | 温州医科大学仁济学院 | 2 | |||
16信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
D287 | 湖州师范学院求真学院 | 2 | |||
16公共管理类 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
D291 | 嘉兴学院南湖学院 | 3 | |||
07工商管理类(按类招生,含财务管理、工商管理、会计学、人力资源管理、市场营销、房地产开发与管理专业。第二年专业分流后财务管理、会计学、人力资源管理专业学费变为19000元/生·年,其他专业学费与分流前相同。) | 理工类 | 4 | 1 | 16000 | |
10计算机类(按类招生,含计算机科学与技术、信息管理与信息系统、网络工程专业。第二年专业分流后,计算机科学与技术、网络工程专业学费为17000元/生·年,其他专业学费与分流前相同。) | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
D296 | 黑龙江外国语学院 | 5 | |||
00国际经济与贸易(招男生,该专业与东营威玛石油钻具有限公司订单式培养,毕业即就业。建议考生外语语种为英语。) | 理工类 | 4 | 1 | 13000 | |
11西班牙语(招男生,该专业与东营威玛石油钻具有限公司、胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司订单式培养,毕业即就业。西班牙语从零起点开始学,在校期间需有海外学习、实践经历。) | 理工类 | 4 | 2 | 14800 | |
14外国语言文学类(含英语专业、商务英语专业)(招男生,该专业与东营威玛石油钻具有限公司、胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司订单式培养,毕业即就业。考生按大类填报志愿,在入学一年通识培养后,学生依据自身能力与兴趣,选择英语或商务英语学习。) | 理工类 | 4 | 2 | 14000 | |
D303 | 哈尔滨剑桥学院 | 17 | |||
05学前教育(师范类) | 理工类 | 4 | 17 | 13500 | |
D325 | 宁夏大学新华学院 | 2 | |||
00机械工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 | |
D408 | 华北理工大学轻工学院 | 3 | |||
30工程造价 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 | |
31土木工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 | |
D409 | 河北科技大学理工学院 | 1 | |||
34电子商务 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 | |
D418 | 江西服装学院 | 1 | |||
A3纺织工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 | |
D434 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | |||
25建筑电气与智能化 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 | |
26交通工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 | |
D500 | 商丘工学院 | 16 | |||
01机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 7 | 12000 | |
10物联网工程 | 理工类 | 4 | 9 | 12000 | |
D511 | 兰州商学院陇桥学院 | 2 | |||
36计算机科学与技术(移动互联技术方向) | 理工类 | 4 | 2 | 11000 | |
D514 | 兰州交通大学博文学院 | 1 | |||
14交通工程 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 | |
D515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 3 | |||
01机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 | |
08电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 | |
D534 | 太原理工大学现代科技学院 | 8 | |||
02车辆工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 | |
08冶金工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 | |
11自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 13200 | |
15计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 13200 | |
20水文与水资源工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13200 | |
21化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 1 | 13200 | |
D538 | 中北大学信息商务学院 | 11 | |||
14过程装备与控制工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 | |
16测控技术与仪器 | 理工类 | 4 | 1 | 13200 | |
20电子信息工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 | |
21通信工程 | 理工类 | 4 | 4 | 13200 | |
23自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 | |
D560 | 新疆医科大学厚博学院 | 1 | |||
07信息管理与信息系统(就读地点:克拉玛依校区(克拉玛依市胜利路6号)) | 理工类 | 4 | 1 | 11000 | |
D561 | 新疆财经大学商务学院 | 4 | |||
04金融学 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 | |
10国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 | |
15市场营销 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 | |
D584 | 河北工业大学城市学院 | 21 | |||
01测控技术与仪器 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
02车辆工程 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 | |
05建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 | |
07自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
10过程装备与控制工程 | 理工类 | 4 | 3 | 16000 | |
12制药工程 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 | |
13化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
16交通运输 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 | |
18给排水科学与工程 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
19道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
20测绘工程 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
21材料科学与工程 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 | |
23城乡规划(要求考生有徒手绘画基础) | 理工类 | 5 | 1 | 16000 | |
D588 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1 | |||
04英语 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 | |
D589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 1 | |||
06投资学 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 | |
D594 | 石家庄经济学院华信学院 | 5 | |||
13英语 | 理工类 | 4 | 1 | 11500 | |
19信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 2 | 13500 | |
22工商管理类(财会方向) | 理工类 | 4 | 2 | 13500 | |
D602 | 长春理工大学光电信息学院 | 10 | |||
01光电信息科学与工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13500 | |
03光电信息科学与工程 | 理工类 | 4 | 5 | 13500 | |
08电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 3 | 13500 | |
D604 | 吉林建筑大学城建学院 | 3 | |||
03土木工程 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 | |
14自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 | |
D606 | 长春科技学院 | 11 | |||
10食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程) | 理工类 | 4 | 9 | 25000 | |
22道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 | |
D612 | 安徽大学江淮学院 | 2 | |||
10国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 2 | 11000 | |
D613 | 安徽工程大学机电学院 | 1 | |||
10车辆工程 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 | |
D614 | 安徽工业大学工商学院 | 4 | |||
06机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 | |
11电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 3 | 11000 | |
D615 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 2 | |||
02无机非金属材料工程 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 | |
10电子信息工程 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 | |
D623 | 长春大学旅游学院 | 5 | |||
04风景园林 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 | |
11会计学(注册会计师方向) | 理工类 | 4 | 1 | 11500 | |
14人力资源管理 | 理工类 | 4 | 1 | 11500 | |
20建筑学 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 | |
21土木工程 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 | |
D624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 1 | |||
06信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 | |
D626 | 昆明理工大学津桥学院 | 6 | |||
02土木工程 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
09计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
21英语 | 理工类 | 4 | 1 | 14500 | |
23法学 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 | |
D631 | 大连东软信息学院 | 2 | |||
12电子信息工程 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 | |
D638 | 广西大学行健文理学院 | 8 | |||
03电子信息类(该大类包括通信工程、电子科学与技术两个专业) | 理工类 | 4 | 3 | 15000 | |
04计算机类(该大类包括计算机科学与技术、网络工程、电子商务、信息管理与信息系统四个专业) | 理工类 | 4 | 5 | 15000 | |
D648 | 贵州财经大学商务学院 | 1 | |||
14财务管理 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 | |
D652 | 贵州师范大学求是学院 | 2 | |||
25英语 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 | |
D669 | 四川传媒学院 | 2 | |||
34市场营销 | 理工类 | 4 | 2 | 14000 | |
D672 | 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 4 | |||
07经济与金融(眉山校区) | 理工类 | 4 | 1 | 13000 | |
18汽车服务工程 | 理工类 | 4 | 2 | 14000 | |
21通信工程 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 | |
D679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 17 | |||
04材料科学与工程 | 理工类 | 4 | 3 | 15000 | |
05冶金工程 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 | |
13应用化学 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 | |
14安全工程 | 理工类 | 4 | 3 | 15000 | |
15材料成型及控制工程 | 理工类 | 4 | 4 | 15000 | |
16城乡规划 | 理工类 | 5 | 1 | 15000 | |
20工程力学 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 | |
D682 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 8 | |||
03金属材料工程 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 | |
04高分子材料与工程 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 | |
09自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 | |
12物联网工程 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 | |
D816 | 四川工业科技学院 | 3 | |||
B1车辆工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13700 | |
B7土木工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13700 | |
D820 | 银川能源学院 | 9 | |||
00化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 | |
03电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 | |
06机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 3 | 12000 | |
08汽车服务工程(车辆工程) | 理工类 | 4 | 2 | 10000 | |
21能源经济 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 | |
