- 相关推荐
2015上海交通大学排名
2015年上海交通大学排名
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
2015年 | 7 | 上海 | 综合 | 81.44 | 82.29 | 81.75 | 79.32 |
2014年 | 3 | 上海 | 综合 | 81.08分 | 85.89分 | 78.26分 | 73.66分 |
2013年 | 5 | 上海 | 综合 | 79.72分 | 58.88分 | 36.5分 | 49.46分 |
2012年 | 5 | 上海 | 综合 | 47.62分 | 57.64分 | 33.91分 | 46.89分 |
2011年 | 6 | 上海 | 综合 | 42.52分 | 48.01分 | 35.59分 | 37.39分 |
2010年 | 5 | 上海 | 综合 | 43.63分 | 48.62分 | 35.35分 | 49.77分 |
上海交通大学各专业在全国排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10248上海交通大学 | 力学 | 76 | 12 |
10248 | 机械工程 | 94 | 1 |
10248 | 仪器科学与技术 | 74 | 10 |
10248 | 材料科学与工程 | 85 | 5 |
10248 | 动力工程及工程热物理 | 88 | 3 |
10248 | 电气工程 | 76 | 10 |
10248 | 电子科学与技术 | 83 | 6 |
10248 | 信息与通信工程 | 85 | 4 |
10248 | 计算机科学与技术 | 82 | 4 |
10248 | 土木工程 | 73 | 19 |
10248 | 船舶与海洋工程 | 91 | 1 |
10248 | 航空宇航科学与技术 | 69 | 8 |
10248 | 核科学与技术 | 70 | 5 |
10248 | 环境科学与工程 | 76 | 14 |
10248 | 生物医学工程 | 85 | 3 |
10248 | 食品科学与工程 | 72 | 16 |
10248 | 软件工程 | 78 | 7 |
10248 | 管理科学与工程 | 83 | 6 |
10248 | 工商管理 | 81 | 8 |
10248 | 公共管理 | 80 | 7 |
10248上海交通大学 | 统计学 | 73 | 20 |
10248 | 生态学 | 75 | 20 |
10248 | 科学技术史 | 85 | 3 |
10248 | 生物学 | 86 | 3 |
10248 | 化学 | 77 | 15 |
10248 | 物理学 | 79 | 6 |
10248 | 数学 | 77 | 13 |
10248 | 畜牧学 | 71 | 14 |
10248 | 园艺学 | 78 | 6 |
10248 | 新闻传播学 | 77 | 10 |
10248 | 外国语言文学 | 76 | 10 |
10248 | 中国语言文学 | 70 | 45 |
10248 | 体育学 | 70 | 17 |
10248 | 法学 | 77 | 11 |
10248上海交通大学 | 应用经济学 | 76 | 20 |
10248 | 基础医学 | 85 | 3 |
10248 | 临床医学 | 90 | 1 |
10248 | 口腔医学 | 85 | 2 |
10248 | 公共卫生与预防医学 | 76 | 10 |
10248 | 药学 | 76 | 10 |
10248 | 护理学 | 78 | 5 |
10248 | 设计学 | 74 | 13 |
上海交通大学各专业毕业工资排名
各专业平均月薪排名 | |||
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 16759元 |
2 | 会计学 | 管理学 | 14645元 |
3 | 通信工程 | 工学 | 14451元 |
4 | 日语 | 文学 | 14286元 |
5 | 机械工程 | 工学 | 13980元 |
6 | 金融学 | 经济学 | 13783元 |
7 | 自动化 | 工学 | 13522元 |
8 | 电子信息工程 | 工学 | 13429元 |
9 | 计算机科学与技术 | 工学 | 13263元 |
10 | 英语 | 文学 | 12391元 |
11 | 信息工程 | 工学 | 12297元 |
12 | 数学与应用数学 | 理学 | 12264元 |
13 | 商务英语 | 文学 | 12209元 |
14 | 材料科学与工程 | 工学 | 12152元 |
15 | 测控技术与仪器 | 工学 | 12017元 |
16 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 11718元 |
17 | 电子科学与技术 | 工学 | 11679元 |
18 | 能源与动力工程 | 工学 | 11536元 |
19 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 11299元 |
20 | 工业工程 | 管理学 | 11250元 |
21 | 土木工程 | 工学 | 11079元 |
22 | 工业设计 | 工学 | 10809元 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 10806元 |
24 | 信息安全 | 工学 | 10745元 |
25 | 化学工程与工艺 | 工学 | 10654元 |
26 | 法学 | 法学 | 10439元 |
27 | 应用化学 | 理学 | 10357元 |
28 | 工商管理 | 管理学 | 9774元 |
29 | 生物医学工程 | 工学 | 9646元 |
30 | 生物工程 | 工学 | 9536元 |
31 | 公共事业管理 | 管理学 | 9516元 |
32 | 食品科学与工程 | 工学 | 9354元 |
33 | 行政管理 | 管理学 | 9000元 |
34 | 临床医学 | 医学 | 8988元 |
35 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 8955元 |
36 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 8898元 |
37 | 经济学 | 经济学 | 8492元 |
38 | 生物技术 | 理学 | 8265元 |
39 | 园林 | 农学 | 7893元 |
40 | 动物科学 | 农学 | 7539元 |
注:样本过少的专业未参与排名。
【上海交通大学排名】相关文章:
2014年上海大学排名08-02
上海市二本大学排名09-26
2015年上海二本大学排名07-25
2014上海二本理科大学排名07-19
2017上海有哪些大学-2017年上海一本大学排名榜09-26
2016上海最严交通条例提交审议07-18
上海市轨道交通管理条例02-10
上海新道路交通管理条例新在哪08-04
上海交通大学2014年自主招生面试真题07-30