我要投稿 投诉建议

-中国一般大学排行榜300强

时间:2022-08-03 02:46:26 考试动态 我要投稿
  • 相关推荐

2015-2016年中国一般大学排行榜300强

  中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网联合发布了2015年中国一般大学竞争力排行榜,本次一般大学由上年的645所增加到652所,以下是《2015-2016年中国一般大学排行榜前300强情况》。

2015-2016年中国一般大学排名
排序 学校名称 总得分 省市 类型
1 首都医科大学 100 北京  1  医药  1 
2 首都师范大学 96.8 北京  2  师范  1 
3 南方医科大学 92.4 广东  1  医药  2 
4 北京协和医学院 90.73 北京  3  医药  3 
5 上海中医药大学 80.54 上海  1  医药  4 
6 江苏大学 80.48 江苏  1  综合  1 
7 浙江师范大学 77.16 浙江  1  师范  2 
8 中国医科大学 75.21 辽宁  1  医药  5 
9 哈尔滨医科大学 75.06 黑龙江  1  医药  6 
10 南京工业大学 73.63 江苏  2  理工  1 
11 河南师范大学 73.5 河南  1  师范  3 
12 扬州大学 73.35 江苏  3  综合  2 
13 西安建筑科技大学 72.95 陕西  1  理工  2 
14 东北财经大学 72.65 辽宁  2  财经  1 
15 上海师范大学 72.09 上海  2  师范  4 
16 长沙理工大学 71.11 湖南  1  理工  3 
17 福建师范大学 70.51 福建  1  师范  5 
18 山东农业大学 70.51 山东  1  农林  1 
19 昆明理工大学 70.32 云南  1  理工  4 
20 南京医科大学 69.25 江苏  4  医药  7 
21 云南师范大学 68.62 云南  2  师范  6 
22 山东师范大学 67.65 山东  2  师范  7 
23 深圳大学 67.56 广东  2  综合  3 
24 青岛大学 67.08 山东  3  综合  4 
25 西安理工大学 67.01 陕西  2  理工  5 
26 华东政法大学 66.79 上海  3  文法  1 
27 山东科技大学 66.37 山东  4  理工  6 
28 重庆医科大学 65.92 重庆  1  医药  8 
29 四川师范大学 65.45 四川  1  师范  8 
30 安徽师范大学 65.42 安徽  1  师范  9 
31 河北农业大学 65.3 河北  1  农林  2 
32 广州大学 65.15 广东  3  综合  5 
33 南京邮电大学 65.03 江苏  5  理工  7 
34 天津师范大学 64.93 天津  1  师范  10 
35 杭州电子科技大学 64.92 浙江  2  理工  8 
36 汕头大学 64.64 广东  4  综合  6 
37 广东工业大学 64.56 广东  5  理工  9 
38 广州中医药大学 64.02 广东  6  医药  9 
39 重庆邮电大学 63.83 重庆  2  理工  10 
40 福建农林大学 63.81 福建  2  农林  3 
41 中北大学 63.68 山西  1  理工  11 
42 上海理工大学 63.5 上海  4  理工  12 
43 长春理工大学 63.28 吉林  1  理工  13 
44 广西师范大学 63.28 广西  1  师范  11 
45 首都经济贸易大学 63.17 北京  4  财经  2 
46 河北师范大学 63.1 河北  2  师范  12 
47 兰州交通大学 62.96 甘肃  1  理工  14 
48 成都理工大学 62.95 四川  2  理工  15 
49 南京林业大学 62.84 江苏  6  农林  4 
50 浙江理工大学 62.81 浙江  3  理工  16 
51 河南理工大学 62.59 河南  2  理工  17 
52 浙江工商大学 62.55 浙江  4  财经  3 
53 河南农业大学 62.55 河南  3  农林  5 
54 济南大学 62.28 山东  5  综合  7 
55 武汉科技大学 62.26 湖北  1  理工  18 
56 南京中医药大学 62.24 江苏  7  医药  10 
57 湖南农业大学 61.98 湖南  2  农林  6 
58 天津科技大学 61.63 天津  2  理工  19 
59 哈尔滨理工大学 61.6 黑龙江  2  理工  20 
60 湖北大学 61.4 湖北  2  综合  8 
61 中国计量学院 61.37 浙江  5  理工  21 
62 华侨大学 61.29 福建  3  综合  9 
63 江西财经大学 61.19 江西  1  财经  4 
64 青岛科技大学 61.04 山东  6  理工  22 
65 辽宁师范大学 60.85 辽宁  3  师范  13 
66 成都中医药大学 60.82 四川  3  医药  11 
67 西南石油大学 60.55 四川  4  理工  23 
68 外交学院 60.51 北京  5  文法  2 
69 湖南科技大学 60.33 湖南  3  理工  24 
70 黑龙江中医药大学 60.16 黑龙江  3  医药  12 
71 长江大学 60.15 湖北  3  综合  10 
72 重庆交通大学 60.09 重庆  3  理工  25 
73 天津中医药大学 60.07 天津  3  医药  13 
74 江西师范大学 59.98 江西  2  师范  14 
75 河南科技大学 59.97 河南  4  理工  26 
76 广东外语外贸大学 59.85 广东  7  文法  3 
77 三峡大学 59.84 湖北  4  综合  11 
78 哈尔滨师范大学 59.81 黑龙江  4  师范  15 
79 山东理工大学 59.58 山东  7  理工  27 
80 沈阳工业大学 59.45 辽宁  4  理工  28 
81 沈阳药科大学 59.37 辽宁  5  医药  14 
82 内蒙古农业大学 59.34 内蒙古  1  农林  7 
83 河北医科大学 59.19 河北  3  医药  15 
84 温州医科大学 59.09 浙江  6  医药  16 
85 兰州理工大学 59.04 甘肃  2  理工  29 
86 浙江中医药大学 58.99 浙江  7  医药  17 
87 南通大学 58.98 江苏  8  综合  12 
88 安徽医科大学 58.74 安徽  2  医药  18 
89 桂林电子科技大学 58.62 广西  2  理工  30 
90 烟台大学 58.58 山东  8  综合  13 
91 天津工业大学 58.53 天津  4  理工  31 
92 广西医科大学 58.51 广西  3  医药  19 
93 大连医科大学 58.51 辽宁  6  医药  19 
94 江苏师范大学 58.45 江苏  9  师范  16 
95 天津财经大学 58.34 天津  5  财经  5 
96 西南科技大学 58.25 四川  5  理工  32 
97 中国音乐学院 58.23 北京  6  艺术  1 
98 北京工商大学 57.76 北京  7  财经  6 
99 新疆医科大学 57.7 新疆  1  医药  21 
100 中南民族大学 57.57 湖北  5  民族  1 

  2015-2016年中国一般大学排行榜前100名

2015-2016年中国一般大学排名
排序 学校名称 总得分 省市 类型
101 吉林农业大学 57.47 吉林  2  农林  8 
102 山西师范大学 57.42 山西  2  师范  17 
103 西安科技大学 57.35 陕西  3  理工  33 
104 河北联合大学 57.34 河北  4  综合  14 
105 杭州师范大学 57.3 浙江  8  师范  18 
106 曲阜师范大学 57.18 山东  9  师范  19 
107 中国人民公安大学 56.82 北京  8  文法  4 
108 青岛理工大学 56.7 山东  10  理工  34 
109 武汉工程大学 56.52 湖北  6  理工  35 
110 安徽农业大学 56.46 安徽  3  农林  9 
111 广州医科大学 56.41 广东  8  医药  22 
112 沈阳航空航天大学 56.15 辽宁  7  理工  36 
113 温州大学 55.92 浙江  9  综合  15 
114 河南工业大学 55.81 河南  5  理工  37 
115 集美大学 55.77 福建  4  综合  16 
116 北华大学 55.73 吉林  3  综合  17 
117 上海海事大学 55.71 上海  5  理工  38 
118 上海音乐学院 55.61 上海  6  艺术  2 
119 山东建筑大学 55.45 山东  11  理工  39 
120 中国美术学院 55.42 浙江  10  艺术  3 
121 甘肃农业大学 55.42 甘肃  3  农林  10 
122 长春工业大学 55.34 吉林  4  理工  40 
123 聊城大学 55.33 山东  12  师范  20 
124 广西民族大学 55.18 广西  4  民族  2 
125 重庆工商大学 55.18 重庆  4  财经  7 
126 北方工业大学 55.16 北京  9  理工  41 
127 天津理工大学 55.12 天津  6  理工  42 
128 上海体育学院 55.11 上海  7  体育  1 
129 哈尔滨商业大学 55 黑龙江  5  财经  8 
130 天津体育学院 54.91 天津  7  体育  2 
131 石家庄铁道大学 54.81 河北  5  理工  43 
132 沈阳师范大学 54.77 辽宁  8  师范  21 
133 山东中医药大学 54.76 山东  13  医药  23 
134 东北电力大学 54.74 吉林  5  理工  44 
135 吉首大学 54.72 湖南  4  综合  18 
136 大连大学 54.71 辽宁  9  综合  19 
137 内蒙古师范大学 54.69 内蒙古  2  师范  22 
138 浙江财经大学 54.62 浙江  11  财经  9 
139 西华师范大学 54.61 四川  6  师范  23 
140 南京财经大学 54.56 江苏  10  财经  10 
141 桂林理工大学 54.51 广西  5  理工  45 
142 南华大学 54.51 湖南  5  理工  45 
143 中南林业科技大学 54.41 湖南  6  农林  11 
144 重庆理工大学 54.17 重庆  5  理工  47 
145 新疆师范大学 54.15 新疆  2  师范  24 
146 云南农业大学 54.12 云南  3  农林  12 
147 中原工学院 54.07 河南  6  理工  48 
148 北京联合大学 54.04 北京  10  综合  20 
149 新疆农业大学 54.01 新疆  3  农林  13 
150 南昌航空大学 53.84 江西  3  理工  49 
151 首都体育学院 53.75 北京  11  体育  3 
152 河北科技大学 53.62 河北  6  理工  50 
153 山西医科大学 53.5 山西  3  医药  24 
154 内蒙古工业大学 53.48 内蒙古  3  理工  51 
155 安徽理工大学 53.43 安徽  4  理工  52 
156 上海戏剧学院 53.43 上海  8  艺术  4 
157 北京信息科技大学 53.41 北京  12  理工  53 
158 重庆师范大学 53.38 重庆  6  师范  25 
159 河北经贸大学 53.34 河北  7  财经  11 
160 福建医科大学 53.28 福建  5  医药  25 
161 渤海大学 53.27 辽宁  10  综合  21 
162 湖北工业大学 53.07 湖北  7  理工  54 
163 上海海洋大学 52.92 上海  9  农林  14 
164 安徽工业大学 52.88 安徽  5  理工  55 
165 北京电影学院 52.86 北京  13  艺术  5 
166 山东财经大学 52.85 山东  14  财经  12 
167 四川美术学院 52.85 重庆  7  艺术  6 
168 吉林师范大学 52.83 吉林  6  师范  26 
169 辽宁医学院 52.78 辽宁  11  医药  26 
170 大连工业大学 52.69 辽宁  12  理工  56 
171 江苏科技大学 52.68 江苏  11  理工  57 
172 西安石油大学 52.56 陕西  4  理工  58 
173 沈阳建筑大学 52.55 辽宁  13  理工  59 
174 佳木斯大学 52.51 黑龙江  6  综合  22 
175 湖南工业大学 52.5 湖南  7  理工  60 
176 湖南中医药大学 52.45 湖南  8  医药  27 
177 云南财经大学 52.45 云南  4  财经  13 
178 浙江农林大学 52.44 浙江  12  农林  15 
179 山西财经大学 52.42 山西  4  财经  14 
180 北京第二外国语学院 52.41 北京  14  文法  5 
181 上海工程技术大学 52.4 上海  10  理工  61 
182 大连外国语大学 52.37 辽宁  14  文法  6 
183 天津商业大学 52.36 天津  8  财经  15 
184 辽宁中医药大学 52.34 辽宁  15  医药  28 
185 武汉纺织大学 52.31 湖北  8  理工  62 
186 鲁东大学 52.3 山东  15  师范  27 
187 北京建筑大学 52.29 北京  15  理工  63 
188 云南民族大学 52.24 云南  5  民族  3 
189 广东财经大学 52.23 广东  9  财经  16 
190 常州大学 52.08 江苏  12  理工  64 
191 西安工业大学 52 陕西  5  理工  65 
192 徐州医学院 51.97 江苏  13  医药  29 
193 郑州轻工业学院 51.8 河南  7  理工  66 
194 江西中医药大学 51.78 江西  4  医药  30 
195 沈阳化工大学 51.72 辽宁  16  理工  67 
196 沈阳理工大学 51.69 辽宁  17  理工  68 
197 贵州师范大学 51.67 贵州  1  师范  28 
198 齐鲁工业大学 51.61 山东  16  理工  69 
199 景德镇陶瓷学院 51.61 江西  5  理工  69 
200 昆明医科大学 51.58 云南  6  医药  31 

  2015-2016年中国一般大学排行榜前200名

2015-2016年中国一般大学排名
排序 学校名称 总得分 省市 类型
201 广西师范学院 51.56 广西  6  师范  29 
202 大连海洋大学 51.51 辽宁  18  农林  16 
203 安徽财经大学 51.46 安徽  6  财经  17 
204 贵州财经大学 51.39 贵州  2  财经  18 
205 湖北中医药大学 51.39 湖北  9  医药  32 
206 大连交通大学 51.37 辽宁  19  理工  71 
207 西北政法大学 51.35 陕西  6  文法  7 
208 西安邮电大学 51.32 陕西  7  理工  72 
209 江西理工大学 51.24 江西  6  理工  73 
210 吉林财经大学 51.22 吉林  7  财经  19 
211 太原科技大学 51.1 山西  5  理工  74 
212 东华理工大学 50.97 江西  7  理工  75 
213 信阳师范学院 50.96 河南  8  师范  30 
214 辽宁石油化工大学 50.93 辽宁  20  理工  76 
215 天津外国语大学 50.84 天津  9  文法  8 
216 福建中医药大学 50.82 福建  6  医药  33 
217 西安外国语大学 50.78 陕西  8  文法  9 
218 西华大学 50.75 四川  7  综合  23 
219 西北民族大学 50.66 甘肃  4  民族  4 
220 内蒙古民族大学 50.64 内蒙古  4  民族  5 
221 遵义医学院 50.61 贵州  3  医药  34 
222 内蒙古医科大学 50.6 内蒙古  5  医药  35 
223 上海应用技术学院 50.55 上海  11  理工  77 
224 南京工程学院 50.52 江苏  14  理工  78 
225 青海民族大学 50.52 青海  1  民族  6 
226 西南民族大学 50.51 四川  8  民族  7 
227 广西科技大学 50.44 广西  7  理工  79 
228 天津职业技术师范大学 50.42 天津  10  师范  31 
229 南京艺术学院 50.41 江苏  15  艺术  7 
230 内蒙古科技大学 50.37 内蒙古  6  理工  80 
231 贵阳医学院 50.34 贵州  4  医药  36 
232 西安工程大学 50.24 陕西  9  理工  81 
233 苏州科技学院 50.23 江苏  16  理工  82 
234 安徽建筑大学 50.2 安徽  7  理工  83 
235 河南财经政法大学 50.16 河南  9  财经  20 
236 成都信息工程学院 50.12 四川  9  理工  84 
237 西安美术学院 50.1 陕西  10  艺术  8 
238 广西中医药大学 50.06 广西  8  医药  37 
239 成都体育学院 50.05 四川  10  体育  4 
240 浙江传媒学院 50.03 浙江  13  文法  10 
241 武汉轻工大学 50 湖北  10  理工  85 
242 齐齐哈尔大学 49.95 黑龙江  7  综合  24 
243 华东交通大学 49.93 江西  8  理工  86 
244 宁夏医科大学 49.89 宁夏  1  医药  38 
245 西安财经学院 49.83 陕西  11  财经  21 
246 江西科技师范大学 49.72 江西  9  师范  32 
247 河北工程大学 49.72 河北  8  理工  87 
248 北京电子科技学院 49.66 北京  16  理工  88 
249 浙江海洋学院 49.64 浙江  14  农林  17 
250 沈阳音乐学院 49.6 辽宁  21  艺术  9 
251 中国戏曲学院 49.58 北京  17  艺术  10 
252 辽宁科技大学 49.54 辽宁  22  理工  89 
253 北京服装学院 49.53 北京  18  理工  90 
254 长春中医药大学 49.48 吉林  8  医药  39 
255 沈阳大学 49.48 辽宁  23  综合  25 
256 长春师范大学 49.42 吉林  9  师范  33 
257 黑龙江八一农垦大学 49.4 黑龙江  8  农林  18 
258 广东药学院 49.38 广东  10  医药  40 
259 广东海洋大学 49.37 广东  11  农林  19 
260 青海师范大学 49.36 青海  2  师范  34 
261 安徽中医药大学 49.36 安徽  8  医药  41 
262 北京石油化工学院 49.31 北京  19  理工  91 
263 宁波工程学院 49.31 浙江  15  理工  91 
264 延安大学 49.28 陕西  12  综合  26 
265 上海立信会计学院 49.26 上海  12  财经  22 
266 中国刑事警察学院 49.2 辽宁  24  文法  11 
267 河南中医学院 49.18 河南  10  医药  42 
268 河南科技学院 49.17 河南  11  师范  35 
269 安徽工程大学 49.13 安徽  9  理工  93 
270 泸州医学院 49.12 四川  11  医药  43 
271 广东医学院 49.06 广东  12  医药  44 
272 五邑大学 49.06 广东  12  综合  27 
273 陕西理工学院 49.06 陕西  13  理工  94 
274 江汉大学 49.04 湖北  11  综合  28 
275 新疆财经大学 49.02 新疆  4  财经  23 
276 鲁迅美术学院 49.01 辽宁  25  艺术  11 
277 华北水利水电大学 48.99 河南  12  理工  95 
278 辽宁工业大学 48.98 辽宁  26  理工  96 
279 淮北师范大学 48.97 安徽  10  师范  36 
280 贵州民族大学 48.96 贵州  5  民族  8 
281 浙江科技学院 48.93 浙江  16  理工  97 
282 北京印刷学院 48.9 北京  20  理工  98 
283 湖南理工学院 48.86 湖南  9  理工  99 
284 湖州师范学院 48.81 浙江  17  师范  37 
285 青岛农业大学 48.8 山东  17  农林  20 
286 上海对外经贸大学 48.8 上海  13  财经  24 
287 黑龙江科技大学 48.77 黑龙江  9  理工  100 
288 湖北师范学院 48.75 湖北  12  师范  38 
289 中国民航大学 48.74 天津  11  理工  101 
290 坊医学院 48.71 山东  18  医药  45 
291 山东工商学院 48.64 山东  19  财经  25 
292 中国劳动关系学院 48.63 北京  21  文法  12 
293 石家庄经济学院 48.6 河北  9  财经  26 
294 新乡医学院 48.58 河南  13  医药  46 
295 南京审计学院 48.49 江苏  17  财经  27 
296 武汉体育学院 48.47 湖北  13  体育  5 
297 泰山医学院 48.46 山东  20  医药  47 
298 内蒙古科技大学包头师范学院 48.45 内蒙古  7  师范  39 
299 中国青年政治学院 48.44 北京  22  文法  13 
300 星海音乐学院 48.43 广东  14  艺术  12 

  2015-2016年中国一般大学排行榜前300名

【-中国一般大学排行榜300强】相关文章:

2015中国民办大学10强排行榜09-26

2015中国大学最佳专业排行榜100强09-25

2017中国非211工程大学排行榜10强09-26

2015中国大学法学最佳专业排行榜50强09-26

2015中国大学最佳专业排行榜101-200强09-25

2015年中国大学最佳专业排行榜100强榜单09-25

2015中国大学各门类最佳专业排行榜前5强09-26

2015中国各地区最佳大学排行榜「前5强」09-25

2017年中国理工类大学排行榜100强09-26

2015中国大学艺术学最佳专业排行榜100强09-26