我要投稿 投诉建议

河南高考文科460分左右能上什么大学

时间:2020-12-23 11:55:05 考试动态 我要投稿

2017河南高考文科460分左右能上什么大学

  2017河南高考文科460分左右能上什么大学呢?下面是CN人才网根据各学校去年河南文科录取分数线为大家整理出的'460分左右的大学名单,供大家参考。

2017河南高考文科460分左右能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
郑州大学 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
河南中医药大学 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
信阳师范学院 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
浙江万里学院 浙江 本科第三批 33 425(第三批) 458
西安培华学院 陕西 本科第三批 34 425(第三批) 459
电子科技大学中山学院 广东 本科第三批 37 425(第三批) 462
黄河科技学院 河南 本科第三批 36 425(第三批) 461
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 32 425(第三批) 457
烟台南山学院 山东 本科第三批 31 425(第三批) 456
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 30 425(第三批) 455
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 36 425(第三批) 461
中山大学南方学院 广东 本科第三批 38 425(第三批) 463
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 38 425(第三批) 463
南华大学船山学院 湖南 本科第三批 31 425(第三批) 456
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 35 425(第三批) 460
江西工程学院 江西 本科第三批 40 425(第三批) 465
南昌理工学院 江西 本科第三批 39 425(第三批) 464
江西应用科技学院 江西 本科第三批 34 425(第三批) 459
福建师范大学闽南科技学院 福建 本科第三批 34 425(第三批) 459
青岛恒星科技学院 山东 本科第三批 36 425(第三批) 461
厦门工学院 福建 本科第三批 33 425(第三批) 458
陕西服装工程学院 陕西 本科第三批 38 425(第三批) 463
沈阳工学院 辽宁 本科第三批 31 425(第三批) 456
武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第三批 37 425(第三批) 462
武汉工商学院 湖北 本科第三批 35 425(第三批) 460
长江大学工程技术学院 湖北 本科第三批 30 425(第三批) 455
湖北商贸学院 湖北 本科第三批 36 425(第三批) 461
湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科第三批 37 425(第三批) 462
浙江师范大学行知学院 浙江 本科第三批 40 425(第三批) 465
浙江海洋学院东海科学技术学院 浙江 本科第三批 30 425(第三批) 455
浙江财经大学东方学院 浙江 本科第三批 32 425(第三批) 457
黑龙江工商学院 黑龙江 本科第三批 31 425(第三批) 456
哈尔滨剑桥学院 黑龙江 本科第三批 34 425(第三批) 459
青岛黄海学院 山东 本科第三批 33 425(第三批) 458
山东协和学院 山东 本科第三批 40 425(第三批) 465
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 39 425(第三批) 464
聊城大学东昌学院 30 本科第三批 30 425(第三批) 455
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 34 425(第三批) 459
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 36 425(第三批) 461
河北科技学院 河北 本科第三批 32 425(第三批) 457
河北外国语学院 河北 本科第三批 34 425(第三批) 459
华北理工大学轻工学院 河北 本科第三批 35 425(第三批) 460
河北科技大学理工学院 河北 本科第三批 35 425(第三批) 460
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 40 425(第三批) 465
河南师范大学新联学院 河南 本科第三批 36 425(第三批) 461
郑州工商学院 河南 本科第三批 37 425(第三批) 462
西北师范大学知行学院 甘肃 本科第三批 35 425(第三批) 460
兰州交通大学博文学院 甘肃 本科第三批 40 425(第三批) 465
兰州理工大学技术工程学院 甘肃 本科第三批 35 425(第三批) 460
山西大学商务学院 山西 本科第三批 40 425(第三批) 465
中北大学信息商务学院 山西 本科第三批 39 425(第三批) 464
新疆农业大学科学技术学院 新疆 本科第三批 31 425(第三批) 456
中国矿业大学徐海学院 江苏 本科第三批 33 425(第三批) 458
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 32 425(第三批) 457
长春财经学院 吉林 本科第三批 30 425(第三批) 455
吉林动画学院 吉林 本科第三批 36 425(第三批) 461
阜阳师范学院信息工程学院 安徽 本科第三批 31 425(第三批) 456
广西师范学院师园学院 广西 本科第三批 40 425(第三批) 465
贵州大学明德学院 贵州 本科第三批 39 425(第三批) 464
贵州师范大学求是学院 贵州 本科第三批 37 425(第三批) 462
广东工业大学华立学院 广东 本科第三批 32 425(第三批) 457
天津商业大学宝德学院 天津 本科第三批 37 425(第三批) 462
武汉工程科技学院 湖北 本科第三批 39 425(第三批) 464
电子科技大学成都学院 四川 本科第三批 31 425(第三批) 456
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 30 425(第三批) 455
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 本科第三批 36 425(第三批) 461
四川工商学院 四川 本科第三批 34 425(第三批) 459
陕西科技大学镐京学院 陕西 本科第三批 33 425(第三批) 458
西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本科第三批 35 425(第三批) 460
福州外语外贸学院 福建 本科第三批 33 425(第三批) 458
湖南应用技术学院 湖南 本科第三批 34 425(第三批) 459
南京师范大学泰州学院 江苏 本科第三批 38 425(第三批) 463
山东华宇工学院 山东 本科第三批 35 425(第三批) 460
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 38 425(第三批) 463
燕京理工学院 河北 本科第三批 39 425(第三批) 464
天津理工大学中环信息学院 天津 本科第三批 30 425(第三批) 455
北京科技大学天津学院 天津 本科第三批 36 425(第三批) 461
北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 40 425(第三批) 465
江苏师范大学科文学院 江苏 本科第三批 37 425(第三批) 462
青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 36 425(第三批) 461
山东财经大学东方学院 山东 本科第三批 40 425(第三批) 465
济南大学泉城学院 山东 本科第三批 31 425(第三批) 456
天津大学仁爱学院 天津 本科第三批 37 425(第三批) 462
西南科技大学城市学院 四川 本科第三批 32 425(第三批) 457
中国矿业大学银川学院 宁夏 本科第三批 33 425(第三批) 458
北京交通大学海滨学院 河北 本科第三批 34 425(第三批) 459
上海财经大学浙江学院 浙江 本科第三批 40 425(第三批) 465
郑州升达经贸管理学院 河南 本科第三批 36 425(第三批) 461

 

【河南高考文科460分左右能上什么大学】相关文章:

2017河南高考400分左右能上什么大学06-29

2017年青海高考文科550分左右能上什么大学06-29

2017高考文科350分能上什么大学「河北」06-29

2017高考成绩300分左右能上什么大学06-29

2017年高考600分左右能上什么大学06-18

2017年高考300分左右能上什么大学06-29

高考400分上什么大学?文科400分能上哪些大学?06-29

2017重庆高考文科400分能上什么大学06-29

2017四川高考理科440分左右能上什么大学06-29