2017广西高考本科第一批征集志愿投档分数线
2017广西高考本科第一批征集志愿投档分数线出炉,下面是CN人才网为大家整理的2017广西高考本科第一批征集志愿投档分数线,欢迎参考~
2017广西高考本科第一批征集志愿投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10003 | 清华大学 | 696 | ||
10004 | 北京交通大学 | 592 | ||
10008 | 北京科技大学 | 563 | ||
10010 | 北京化工大学 | 539 | ||
10011 | 北京工商大学 | 515 | ||
10016 | 北京建筑大学 | 542 | ||
10043 | 北京体育大学 | 577 | 486 | |
10053 | 中国政法大学 | 584 | ||
10054 | 华北电力大学(北京) | 590 | 537 | |
10059 | 中国民航大学 | 554 | 504 | |
10062 | 天津医科大学 | 496 | ||
10070 | 天津财经大学 | 588 | 497 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 536 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 581 | 531 | |
10081 | 华北理工大学 | 487 | ||
10107 | 石家庄铁道大学 | 509 | ||
10108 | 山西大学 | 502 | ||
10125 | 山西财经大学 | 563 | ||
10126 | 内蒙古大学 | 543 | 478 | |
10140 | 辽宁大学 | 550 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 452 | 理工类降21分. | |
10151 | 大连海事大学 | 537 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 450 | 理工类降23分. | |
10157 | 沈阳农业大学 | 461 | 理工类降12分. | |
10159 | 中国医科大学 | 505 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 476 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 550 | 488 | |
10173 | 东北财经大学 | 553 | 526 | |
10183 | 吉林大学 | 574 | ||
10200 | 东北师范大学 | 588 | ||
10212 | 黑龙江大学 | 543 | 486 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 494 | ||
10224 | 东北农业大学 | 483 | ||
10225 | 东北林业大学 | 494 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 542 | 483 | |
10268 | 上海中医药大学 | 491 | ||
10276 | 华东政法大学 | 594 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 453 | 理工类降20分. | |
10290 | 中国矿业大学 | 535 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 529 | ||
10299 | 江苏大学 | 546 | 522 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 504 | ||
10312 | 南京医科大学 | 487 | ||
10327 | 南京财经大学 | 571 | 495 | |
10353 | 浙江工商大学 | 562 | 533 | |
10359 | 合肥工业大学 | 527 | ||
10378 | 安徽财经大学 | 569 | 519 | |
10384 | 厦门大学 | 552 | ||
10385 | 华侨大学 | 485 | ||
10386 | 福州大学 | 480 | ||
10394 | 福建师范大学 | 487 | ||
10405 | 东华理工大学 | 484 | ||
10407 | 江西理工大学 | 476 | ||
10425 | 中国石油大学(华东) | 514 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 486 | ||
10427 | 济南大学 | 494 | ||
10445 | 山东师范大学 | 553 | ||
10475 | 河南大学 | 548 | 486 | |
10489 | 长江大学 | 551 | 480 | |
10490 | 武汉工程大学 | 503 | ||
10520 | 中南财经政法大学 | 593 | 544 | |
10524 | 中南民族大学 | 560 | 489 | 汉族考生投档分数线:文史类563,理工类490. |
10533 | 中南大学 | 588 | ||
10534 | 湖南科技大学 | 474 | ||
10537 | 湖南农业大学 | 499 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 487 | ||
10541 | 湖南中医药大学 | 509 | ||
10542 | 湖南师范大学 | 608 | ||
10571 | 广东医科大学 | 527 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 553 | 528 | |
10589 | 海南大学 | 516 | 480 | 文史类降19分. |
10593 | 广西大学(一) | 550 | 473 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 547 | 482 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 538 | 433 | 理工类降40分. |
10598 | 广西医科大学(一) | 487 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 580 | 501 | |
10602 | 广西师范大学 | 515 | 446 | 文史类降20分,理工类降27分. |
10608 | 广西民族大学(一) | 537 | 493 | |
10613 | 西南交通大学 | 483 | ||
10615 | 西南石油大学 | 505 | ||
10616 | 成都理工大学 | 508 | ||
10618 | 重庆交通大学 | |||
10636 | 四川师范大学 | 555 | 486 | |
10656 | 西南民族大学 | 488 | 汉族考生投档分数线:488. | |
10657 | 贵州大学 | 553 | 478 | |
10673 | 云南大学 | 584 | 524 | |
10674 | 昆明理工大学 | 487 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 505 | ||
10705 | 西安石油大学 | 468 | 理工类降5分. | |
10749 | 宁夏大学 | |||
10752 | 宁夏医科大学 | 508 | ||
10755 | 新疆大学 | 493 | ||
10759 | 石河子大学 | 524 | 455 | 文史类降11分,理工类降18分. |
11065 | 青岛大学 | 488 | ||
11117 | 扬州大学 | 489 | ||
11232 | 北京信息科技大学 | 490 | ||
11287 | 南京审计大学 | 590 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 456 | 理工类降17分. | |
11646 | 宁波大学 | 547 | ||
11799 | 重庆工商大学 | 511 | ||
11835 | 上海政法学院 | 508 | ||
11845 | 广东工业大学 | 527 | ||
11846 | 广东外语外贸大学 | 564 | ||
12121 | 南方医科大学 | 568 | 544 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 539 | ||
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 537 | 477 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 516 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 557 | 501 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 477 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 480 | ||
20001 | 广西大学(二) | 535 | 474 | |
注:1.中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
【广西高考本科第一批征集志愿投档分数线】相关文章:
2017年广西高考专项计划投档分数线07-11
陕西本科二批征集志愿正式投档情况(理科)01-01
陕西本科二批征集志愿正式投档情况(文科)01-01
2017年全国高考本科第一批次投档分数线06-28