安徽合肥2017中考录取分数线
2017年合肥中考已经结束。2017年合肥各批次中考录取分数线已经公布。以下是CN人才小编搜集并整理的有关内容,希望对大家有所帮助!
第一、二批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生 | 招生学校 | 统招分数线 | |||||
学业考 | 综合 | 分数等级 | 体育实 | 文化课 | 语数外 | |||
1 | 1001 | 一中、六中、八中联招 | 762 | AAAAA | A-A+A+AA | AA | 698 | 421 |
2 | 2002 | 二中 | 700 | ABAAB | CB+C+B+B | AA | 638 | 376.5 |
3 | 2003 | 三中 | 684 | ABBAB | B-C+B+B-B- | AB | 625 | 377 |
4 | 2005 | 五中 | 706 | ABBBB | A-BBCA- | AA | 643 | 388 |
5 | 2007 | 七中 | 735 | AAAAA | B+BB+A+A | AA | 673 | 392.5 |
6 | 2009 | 九中 | 722 | AAAAA | AB+BB+B- | AA | 657 | 399 |
7 | 2010 | 十中 | 724 | ABAAB | A+B-B+B-A- | AA | 663 | 397.5 |
8 | 2011 | 十一中 | 682 | ABBBB | B+B-C+B+B- | CA | 633 | 375 |
9 | 2026 | 庐阳高中 | 704 | AAAAA | B+B-AC+B- | AA | 639 | 393.5 |
10 | 2032 | 三十二中 | 690 | AAAAB | C-B-BBB | AA | 628 | 368.5 |
11 | 2040 | 合工大附中 | 719 | AAAAA | A+BBA-B | AA | 659 | 398 |
12 | 2041 | 中科大附中 | 690 | ABABB | A+B-A+CC | AA | 627 | 400.5 |
13 | 2068 | 一六八中学 | 740 | ABBBB | BA-B+AA- | AA | 676 | 401 |
第三批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生 | 招生学校 | 学业考 | 统招分数线 | ||||
综合 | 分数等级 | 体育实 | 文化课 | 语数外 | ||||
1 | 3017 | 十七中 | 613 | ABBBB | C-D+CC+C | AA | 553 | 328 |
2 | 3035 | 三十五中 | 638 | ABAAB | CC-B+B-C- | AA | 575 | 351.5 |
3 | 3037 | 小庙中学 | 612 | ABBBB | C-BD+C-C- | AA | 552 | 334 |
4 | 3071 | 世界外国语学校 | 648 | ABBBB | D+B-C+C-C+ | AA | 585 | 356 |
5 | 3079 | 锦绣中学 | 672 | AAAAA | D+C-ABB- | AA | 609 | 360.5 |
6 | 3080 | 高升学校 | 643 | ABBBB | B-BCC-C- | AA | 580 | 368 |
7 | 3081 | 滨湖寿春中学 | 711 | ABBBB | A-BBC+B+ | AA | 648 | 388 |
8 | 3083 | 卓越中学 | 608 | ABBBB | D+C-C-D+C+ | AA | 546 | 321 |
9 | 3085 | 皖智中学 | 674 | AAAAA | C+A-C+CC+ | AA | 611 | 379 |
10 | 3617 | 十七中共建班 | 648 | ABBBB | CCCCC+ | AA | 586 | 352.5 |
11 | 3635 | 三十五中共建班 | 657 | ABBBB | CB-CD+B- | AA | 593 | 356.5 |
12 | 3644 | 科学岛实验中学共建班 | 638 | ABBBB | BC-C+C-C | AA | 574 | 357 |
13 | 3670 | 合肥润安公学共建班 | 651 | ABABA | B+C+CB+C | BA | 595 | 359.5 |
14 | 3671 | 世界外国语共建班 | 666 | AAAAA | B-C+C+B-C+ | AA | 603 | 365 |
15 | 3680 | 高升学校共建班 | 691 | ABBBB | C-BC+B-B+ | AA | 626 | 368 |
16 | 3732 | 三十二中英语实验班 | 651 | ABBBB | CC-BBC | AA | 587 | 355.5 |
序号 | 招生 | 招生学校 | 学业考 | 统招分数线 | ||||
综合 | 分数等级 | 体育实 | 文化课 | 语数外 | ||||
17 | 3971 | 世界外国语德语班 | 608 | ABBBB | CCD+C+C | AA | 544 | 320.5 |
第四批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 学业考 | 统招分数线 | ||||||||
综合 | 分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外 | ||||||||
1 | 4326 | 庐阳高中体育班 | 682 | ABAAB | BC+B+B+C | AA | 619 | 378 | ||||
2 | 4335 | 三十五中体育班 | 657 | AAAAA | C+C-B-C+C+ | AA | 594 | 353 | ||||
3 | 4337 | 小庙中学体育班 | 589 | ABABB | B-CB+DD+ | AA | 529 | 366.5 | ||||
4 | 4344 | 科学岛中学体育班 | 582 | AABAB | D+D+CC+C- | AA | 518 | 302 | ||||
5 | 4370 | 润安公学体育班 | 540 | ABBBB | CD+D+B-D+ | AA | 476 | 265 | ||||
6 | 4372 | 光华学校体育班 | 541 | ABABB | D+CD+D+D+ | AA | 478 | 292 | ||||
7 | 4373 | 八一学校体育班 | 498 | ABBBB | C-D+DD+C- | AA | 437 | 238.5 | ||||
8 | 4375 | 剑桥学校体育班 | 565 | ABBBB | C+C-C-C-D+ | AA | 505 | 314 | ||||
9 | 4376 | 大志高中体育班 | 506 | ABBBB | D+DD+C+D+ | AA | 445 | 250 | ||||
10 | 4377 | 合肥育英高中体育班 | 582 | ABAAB | B-D+CB-D+ | AA | 517 | 311 | ||||
11 | 4378 | 百花中学体育班 | 547 | ABAAB | C-C-DB-D+ | AA | 482 | 277.5 | ||||
12 | 4382 | 合肥中汇学校体育班 | 587 | ABBBB | D+CD+D+C | AA | 524 | 303 | ||||
13 | 4502 | 二中美术班 | 603 | ABBBB | CC-C-C-C | AA | 540 | 325.5 | ||||
14 | 4402 | 二中音乐班 | 619 | ABBBB | C-B-D+CC+ | BA | 560 | 325.5 | ||||
15 | 4426 | 庐阳高中艺术班 | 668 | AAAAA | CB-C+B+C | AA | 603 | 364.5 | ||||
16 | 4428 | 合肥二十八中艺术班 | 583 | AAABA | CD+C-CC- | CA | 530 | 323 | ||||
17 | 4435 | 三十五中艺术班 | 596 | ABBBB | C-D+C-CC- | AA | 534 | 317.5 | ||||
18 | 4437 | 小庙中学艺术班 | 591 | ABBBB | B-C+D+C+D+ | AA | 531 | 322 | ||||
19 | 4444 | 科学岛中学艺术班 | 576 | ABBBB | C-C-C-C-D+ | AA | 515 | 313 | ||||
20 | 4470 | 润安公学艺术班 | 508 | ABBBB | D+D+C-DD+ | CA | 459 | 299 | ||||
21 | 4471 | 世界外国语艺术班 | 561 | ABBBB | CD+D+CD+ | AA | 497 | 294 | ||||
22 | 4472 | 光华学校艺术班 | 529 | ABBBB | DC-DC-C- | BA | 473 | 257.5 | ||||
23 | 4473 | 八一学校艺术班 | 516 | ABBBB | D+DC-D+D+ | AA | 452 | 274.5 | ||||
24 | 4475 | 剑桥学校艺术班 | 574 | ABBBB | D+D+D+D+B | BA | 515 | 275 | ||||
25 | 4476 | 大志高中艺术班 | 530 | ABBBB | C-C-DD+C- | CA | 477 | 273 | ||||
26 | 4477 | 育英高中艺术班 | 559 | ABBBB | C-C-D+C-C | CA | 513 | 291.5 | ||||
27 | 4478 | 百花中学艺术班 | 549 | ABBBB | D+D+C-C-D+ | AA | 486 | 290.5 | ||||
28 | 4482 | 合肥中汇实验学校艺术班 | 580 | ABAAB | C+D+C-D+C- | AA | 515 | 308.5 | ||||
29 | 4484 | 合肥新康中学艺术班 | 572 | ABBBB | D+C-C-D+C- | AA | 507 | 302.5 |
【安徽合肥中考录取分数线】相关文章:
2017安徽高考录取分数线02-28
安徽合肥过年的风俗03-05
安徽合肥过年风俗02-26
2017安徽黄山中考各普通高中录取分数线07-17
惠州中考录取分数线10-21
哈尔滨中考录取分数线05-15
安徽省安庆市2017中考录取分数线07-21
安徽合肥公积金贷款政策03-14
2017年安徽安庆中考分数线07-20