2015全国理科二本大学排名
全国共有144所二本理工类大学参与了排名,其中排名第一的.是中国民航大学,排名第二的是南京审计学院,排名第三的是河北医科大学,以下是二本大学排名理科具体名单,供大家参考。
理科二本大学排名 | 学校名称 | 2014平均分 | 2013平均分 |
1 | 中国民航大学 | 551 | 558 |
2 | 南京审计学院 | 551 | 561 |
3 | 河北医科大学 | 549 | 555 |
4 | 江西财经大学 | 547 | 538 |
5 | 西南交通大学 | 546 | 540 |
6 | 南京邮电大学 | 546 | 556 |
7 | 山东理工大学 | 544 | 509 |
8 | 北京工商大学 | 541 | 546 |
9 | 天津中医药大学 | 540 | 529 |
10 | 天津外国语大学 | 539 | 547 |
11 | 北京建筑大学 | 537 | 540 |
12 | 徐州医学院 | 537 | 526 |
13 | 北京中医药大学 | 536 | 534 |
14 | 上海海事大学 | 536 | 528 |
15 | 南京财经大学 | 535 | 540 |
16 | 天津师范大学 | 533 | 528 |
17 | 南京林业大学 | 533 | 554 |
18 | 上海电力学院 | 532 | 538 |
19 | 成都理工大学 | 532 | 521 |
20 | 重庆医科大学 | 532 | 534 |
21 | 北京物资学院 | 530 | 535 |
22 | 浙江工业大学 | 530 | 529 |
23 | 潍坊医学院 | 529 | 515 |
24 | 河北师范大学 | 528 | 544 |
25 | 北京信息科技大学 | 528 | 530 |
26 | 西安邮电大学 | 528 | 518 |
27 | 浙江传媒学院 | 528 | 524 |
28 | 东北电力大学 | 527 | 534 |
29 | 南京医科大学 | 526 | 533 |
30 | 安徽医科大学 | 526 | 545 |
31 | 福建医科大学 | 526 | 526 |
32 | 西安外国语大学 | 526 | 576 |
33 | 北方工业大学 | 525 | 532 |
34 | 天津科技大学 | 525 | 531 |
35 | 南京工业大学 | 525 | 537 |
36 | 天津城建大学 | 525 | 524 |
37 | 西安石油大学 | 525 | 522 |
38 | 石家庄铁道大学 | 524 | 527 |
39 | 沈阳药科大学 | 523 | 541 |
40 | 浙江师范大学 | 523 | 516 |
41 | 上海立信会计学院 | 523 | 528 |
42 | 天津理工大学 | 521 | 520 |
43 | 河北大学 | 521 | 529 |
44 | 东北财经大学 | 521 | 547 |
45 | 重庆工商大学 | 516 | 516 |
46 | 西北政法大学 | 516 | -- |
47 | 华东交通大学 | 513 | 536 |
48 | 吉林建筑大学 | 512 | 509 |
49 | 北京师范大学珠海分校 | 509 | 612 |
50 | 吉林师范大学 | 507 | -- |
51 | 哈尔滨商业大学 | 507 | -- |
52 | 安徽工业大学 | 507 | -- |
53 | 黑龙江大学 | 506 | 523 |
54 | 厦门理工学院 | 506 | 545 |
55 | 广西师范大学 | 505 | -- |
56 | 长江大学 | 505 | 519 |
57 | 西南科技大学 | 504 | 506 |
58 | 兰州理工大学 | 504 | -- |
59 | 西安财经学院 | 503 | 513 |
60 | 辽宁科技大学 | 502 | 528 |
61 | 中南民族大学 | 502 | -- |
62 | 辽宁石油化工大学 | 501 | -- |
63 | 四川医科大学 | 499 | 511 |
64 | 三峡大学 | 499 | -- |
65 | 西北师范大学 | 497 | -- |
66 | 新疆医科大学 | 497 | -- |
67 | 海南医学院 | 496 | 515 |
68 | 山西农业大学 | 494 | 518 |
69 | 武汉轻工大学 | 494 | -- |
70 | 太原科技大学 | 494 | -- |
71 | 湖北医药学院 | 493 | -- |
72 | 哈尔滨金融学院 | 492 | -- |
73 | 安徽农业大学 | 492 | 511 |
74 | 桂林理工大学 | 492 | -- |
75 | 福建农林大学 | 492 | -- |
76 | 沈阳工程学院 | 492 | -- |
77 | 浙江农林大学 | 491 | 530 |
78 | 湖南商学院 | 491 | -- |
79 | 齐齐哈尔大学 | 490 | 506 |
80 | 湖南科技学院 | 490 | -- |
81 | 湖南工程学院 | 490 | -- |
82 | 长春工业大学 | 489 | 505 |
83 | 黑龙江科技大学 | 489 | -- |
84 | 闽江学院 | 489 | -- |
85 | 大理大学 | 489 | 505 |
86 | 海南师范大学 | 489 | 519 |
87 | 河南科技大学 | 488 | 515 |
88 | 云南农业大学 | 488 | 510 |
89 | 齐齐哈尔医学院 | 488 | -- |
90 | 东华理工大学 | 488 | 508 |
91 | 中原工学院 | 487 | -- |
92 | 内蒙古科技大学 | 486 | -- |
93 | 西北民族大学 | 484 | -- |
94 | 内蒙古农业大学 | 483 | -- |
95 | 长春大学 | 552 | -- |
96 | 广东财经大学 | 542 | -- |
97 | 首都师范大学 | 538 | -- |
98 | 山东师范大学 | 524 | -- |
99 | 南京工程学院 | 516 | -- |
100 | 江西师范大学 | 515 | -- |
101 | 辽宁师范大学 | 513 | -- |
102 | 大连工业大学 | 509 | -- |
103 | 哈尔滨师范大学 | 509 | -- |
104 | 沈阳化工大学 | 506 | -- |
105 | 武汉工程大学 | 500 | -- |
106 | 常州大学 | 498 | -- |
107 | 湖南农业大学 | 497 | -- |
108 | 广东海洋大学 | 493 | -- |
109 | 西南林业大学 | 493 | -- |
110 | 聊城大学 | 492 | -- |
111 | 云南师范大学 | 492 | -- |
112 | 山东交通学院 | 492 | -- |
113 | 西南民族大学 | 492 | -- |
114 | 江西农业大学 | 491 | -- |
115 | 兰州财经大学 | 491 | -- |
116 | 佳木斯大学 | 490 | -- |
117 | 长沙学院 | 490 | -- |
118 | 南昌工程学院 | 490 | -- |
119 | 吉林工程技术师范学院 | 489 | -- |
120 | 湖南文理学院 | 489 | -- |
121 | 九江学院 | 488 | -- |
122 | 淮北师范大学 | 487 | -- |
123 | 盐城工学院 | 486 | -- |
124 | 郑州轻工业学院 | 486 | -- |
125 | 河南农业大学 | 485 | -- |
126 | 湖南工业大学 | 483 | -- |
127 | 衡水学院 | 483 | -- |
128 | 河北民族师范学院 | -- | 519 |
129 | 沈阳师范大学 | -- | -- |
130 | 福建工程学院 | -- | 509 |
131 | 曲阜师范大学 | -- | -- |
132 | 河南师范大学 | -- | 522 |
133 | 湖北中医药大学 | -- | -- |
134 | 广西医科大学 | -- | 532 |
135 | 成都体育学院 | -- | -- |
136 | 西安工程大学 | -- | 512 |
137 | 大连民族大学 | -- | -- |
138 | 山东工商学院 | -- | 513 |
139 | 湖北经济学院 | -- | -- |
140 | 江西理工大学 | -- | -- |
141 | 金陵科技学院 | -- | 513 |
142 | 井冈山大学 | -- | -- |
143 | 上海商学院 | -- | -- |
144 | 太原工业学院 | -- | 524 |
说明:以上排名依据各学校在北京、湖北、广东等大学较多省市的理科热门专业(电气、计算机、土木等)录取分数线来综合排名,以上二本大学排名理科,供大家参考。
2015全国理科二本大学排名》》相关文章推荐阅读:
http://jianlimoban.c321.cn/
【全国理科二本大学排名】相关文章:
全国理科三本大学排名201407-21
2014全国理科二本大学排名07-21
2015年全国理科类大学排名08-29
2014年全国理科二本大学排名02-27
2016全国二本大学排名「理科」06-28
2015年全国理科二本大学排名07-03
2015年全国理科三本大学排名06-28
全国二本大学排名理科06-07
2015全国二本大学排名(理科)07-02